code | gemeente | 06/08 | 07/08 | 08/08 | 09/08 | 10/08 | 11/08 | 12/08 | 13/08 | 14/08 | 15/08 | 16/08 | 17/08 | 18/08 | 19/08 | |
gemiddelde meetstations in : | ||||||||||||||||
Brussel | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Vlaanderen | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Wallonië | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
België | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
ruimtelijk gemiddelde in : | ||||||||||||||||
Brussel | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Vlaanderen | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Wallonië | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
België | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.
© IRCEL- CELINE