code | gemeente | 09/07 | 10/07 | 11/07 | 12/07 | 13/07 | 14/07 | 15/07 | 16/07 | 17/07 | 18/07 | 19/07 | 20/07 | 21/07 | 22/07 | |
gemiddelde meetstations in : | ||||||||||||||||
Brussel | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Vlaanderen | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Wallonië | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
België | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
ruimtelijk gemiddelde in : | ||||||||||||||||
Brussel | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Vlaanderen | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Wallonië | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
België | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.
© IRCEL- CELINE