code | gemeente | 05/02 | 06/02 | 07/02 | 08/02 | 09/02 | 10/02 | 11/02 | 12/02 | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | |
gemiddelde meetstations in : | ||||||||||||||||
Brussel | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Vlaanderen | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Wallonië | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
België | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
ruimtelijk gemiddelde in : | ||||||||||||||||
Brussel | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Vlaanderen | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Wallonië | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
België | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.
© IRCEL- CELINE