code | gemeente | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | |
gemiddelde meetstations in : | ||||||||||||||||
Brussel | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Vlaanderen | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Wallonië | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
België | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
ruimtelijk gemiddelde in : | ||||||||||||||||
Brussel | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Vlaanderen | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Wallonië | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
België | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.
© IRCEL- CELINE