code | gemeente | 30/10 | 31/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 07/11 | 08/11 | 09/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | |
41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | 22 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
41N043 | Voorhaven (Haren) | 29 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | 28 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
41R012 | Ukkel | 17 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
41REG1 | Brussel (Regentlaan) | 31 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
40AL02 | Doel (Engelsesteenweg) | 25 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
40AL03 | Verrebroek | 28 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
40AL04 | Kallo (Liefkenshoektunnel) | 27 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
40AL05 | Kallo (sluis Kallo) | 29 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
40AT83 | Berendrecht | 26 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
40EG05 | Evergem (Rieme) | 24 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
40G100 | Gent (Terdonkplein) | 25 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
40GK37 | Genk | 27 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
40HB23 | Hoboken | 33 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
40MN01 | Menen | 26 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
40OB01 | Oostrozebeke | 27 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
40SA04 | Hoevenen | 29 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
40SZ05 | Steenokkerzeel | 28 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
40ZB07 | Zeebrugge | 11 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
42AL09 | Antwerpen (Van Averbekelaan) | 32 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
42AL10 | Antwerpen (Blancefloerlaan) | 40 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
42DU07 | Antwerpen (Deurne) | 40 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
42HH08 | Houthalen-Helchteren | 27 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
42M802 | Antwerpen (Luchtbal) | 41 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
42MK02 | Antwerpen (Merksem) | 35 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
42N016 | Dessel | 28 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
42N035 | Aarschot | 33 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
42N047 | Hasselt | 22 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
42N054 | Walshoutem | 19 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
42R020 | Vilvoorde | 29 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
42R801 | Borgerhout | 38 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
42R802 | Borgerhout (straatkant) | 42 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) | 34 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
42R804 | Borgerhout (Ring) | 35 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) | 44 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) | 35 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
42R818 | Antwerpen (Burchtse Weel) | 33 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
42R823 | Beveren-Waas | 33 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
42R834 | Boom | 33 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 36 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
42ZD01 | Zwijndrecht (Binnenplein) | 32 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
42ZD08 | Zwijndrecht (Neerstraat) | 30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
44M705 | Roeselare (Haven) | 27 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
44N012 | Moerkerke | 14 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
44N029 | Houtem (Veurne) | 13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
44N052 | Zwevegem | 32 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
44R701 | Gent (Baudelopark) | 26 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) | 28 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
44R710 | Destelbergen | 29 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
44R740 | Sint-Kruiswinkel | 31 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
44R750 | Zelzate | 22 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
44RL01 | Roeselare (Brugsesteenweg) | 21 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
43H201 | Saint-Nicolas (Liège) | 18 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
43M204 | Angleur | 13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
43N060 | Havinnes | 34 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
43N064 | Rixensart | 20 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
43N067 | Membach | 6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
43N070 | Mons | 24 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
43N073 | Vezin | 16 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
43N085 | Vielsalm | 5 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
43N093 | Sinsin | 11 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
43N100 | Dourbes | 7 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
43N113 | Saint-Ode | 3 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
43N121 | Offagne | 7 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
43N132 | Habay-La-Neuve | 7 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
43R221 | Herstal | 16 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
43R222 | Liège (ISSeP) | 16 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
43R223 | Jemeppe-sur-Meuse | 14 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
43R240 | Engis | 14 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
43R401 | Namur | 13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
45R501 | Charleroi | 17 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
45R502 | Lodelinsart | 16 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
45R503 | Charleroi - Parc | 20 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
45R510 | Chatelineau | 15 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
45R511 | Marcinelle | 15 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
45R512 | Marchienne-Au-Pont | 17 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
48R215 | Hermalle | 16 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
48R236 | Liége (Aéroport 2) | 14 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
48R237 | Liège (Aéroport 1) | 13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
48R515 | Charleroi (Aeroport 1) | 17 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
48R516 | Charleroi (Aeroport 2) | 14 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
gemiddelde meetstations in : | ||||||||||||||||
Brussel | 25 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Vlaanderen | 29 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Wallonië | 14 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
België | 24 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
ruimtelijk gemiddelde in : | ||||||||||||||||
Brussel | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | NA | ||
Vlaanderen | 23 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | NA | ||
Wallonië | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | NA | ||
België | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | NA |
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.
© IRCEL- CELINE