vorige 14 dagen                                                                                                                                       volgende 14 dagen

: Daggemiddelde concentraties (µg/m3), 19/10/2022 - 01/11/2022
info :
- klik op getal in cel voor het verloop van de concentraties gedurende de dag
- klik op de datum voor een interpolatie kaartje
- "NA" betekent dat er onvoldoende (minder dan 75%) meetgegevens beschikbaar waren voor de berekening van de daggemiddelde PM10 concentratie

codegemeente19/1020/1021/1022/1023/1024/1025/1026/1027/1028/1029/1030/1031/1001/11
41B011 Sint-Agatha-Berchem 20 15 9 12 11 10 NA NA 16 22 NA NA NA 11
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 25 21 18 14 13 16 12 13 28 34 27 24 24 14
41N043 Voorhaven (Haren) 39 30 19 16 14 13 18 18 22 32 29 27 30 NA
41R001 Sint-Jans-Molenbeek NA NA NA NA NA NA NA 14 20 30 31 26 24 12
41R012 Ukkel 18 15 NA NA 12 11 10 NA 15 24 23 NA 16 11
41REG1 Brussel (Regentlaan) 21 20 14 14 14 16 16 16 22 38 33 30 22 18
40AL01 Antwerpen-Linkeroever 21 23 16 16 18 16 16 16 22 32 33 29 27 15
40AL02 Doel (Engelsesteenweg) 22 30 29 17 18 18 16 30 26 34 36 29 29 15
40AL03 Verrebroek 20 22 14 15 16 19 14 16 23 33 34 28 28 14
40AL04 Kallo (Liefkenshoektunnel) 19 24 14 15 17 18 14 17 33 37 37 31 30 13
40AL05 Kallo (sluis Kallo) 19 22 14 15 15 13 13 14 24 31 33 29 27 13
40AT83 Berendrecht 17 23 16 24 16 25 19 18 24 34 31 24 26 16
40EG05 Evergem (Rieme) 26 46 35 34 26 20 19 29 38 41 45 34 40 20
40GK11 Genk (Fabrylaan) 22 24 18 22 17 24 20 20 27 48 39 40 33 19
40HB23 Hoboken 19 22 17 17 16 16 16 23 23 34 34 30 27 17
40MN01 Menen 24 23 25 18 14 16 26 23 33 33 33 22 22 18
40OB01 Oostrozebeke 24 20 15 14 14 13 13 13 21 30 32 24 21 18
40OB02 Wielsbeke 24 23 17 16 15 13 14 16 24 32 35 30 23 14
40R822 Antwerpen (haven) 25 29 22 24 20 22 24 22 33 40 41 37 37 21
40SA04 Hoevenen 17 21 14 16 16 15 13 14 21 31 33 27 31 13
42AL09 Antwerpen (Van Averbekelaan) 19 21 14 15 15 14 15 18 22 41 32 27 27 15
42AL10 Antwerpen (Blancefloerlaan) 19 22 15 16 15 16 17 17 23 39 34 30 28 15
42DU07 Antwerpen (Deurne) 20 22 16 17 17 13 14 15 23 34 35 31 29 14
42HH08 Houthalen-Helchteren 27 31 17 17 17 16 14 16 24 40 38 34 34 15
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 21 29 19 21 21 17 19 21 29 39 37 32 30 15
42N016 Dessel 17 22 16 18 16 16 15 16 20 35 34 29 31 14
42N035 Aarschot 22 21 12 14 15 12 12 12 20 34 35 33 29 12
42N047 Hasselt 22 22 13 17 18 13 13 14 22 40 38 34 33 14
42N054 Walshoutem 23 19 10 12 13 13 10 11 18 34 33 31 27 13
42R020 Vilvoorde 22 25 18 15 16 13 14 15 24 36 34 37 25 15
42R801 Borgerhout 20 23 16 17 17 14 16 17 26 35 36 32 30 15
42R802 Borgerhout (straatkant) 21 26 17 18 18 14 17 18 27 38 39 33 32 15
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 24 27 18 20 19 16 19 18 26 37 37 32 29 16
42R804 Borgerhout (Ring) 18 23 15 16 17 13 14 15 23 33 34 29 27 13
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 21 29 19 19 20 15 19 19 30 41 40 35 33 17
42R811 Schoten 18 21 16 18 16 14 13 16 23 31 32 27 29 14
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 21 23 15 18 17 13 14 15 24 34 35 30 30 14
42R818 Antwerpen (Burchtse Weel) 21 21 13 14 14 13 14 14 19 28 29 25 25 13
42R823 Beveren-Waas 18 21 13 14 15 11 12 13 22 29 32 27 26 12
42R834 Boom 21 24 17 17 19 11 15 16 22 32 35 30 28 13
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 22 24 29 17 17 13 14 15 24 36 36 32 27 15
42ZD01 Zwijndrecht (Binnenplein) 21 24 15 17 18 13 15 17 26 35 37 30 29 14
42ZD08 Zwijndrecht (Neerstraat) 18 20 14 14 15 11 13 14 22 31 31 26 25 12
44N012 Moerkerke 21 20 16 15 14 10 12 13 20 27 32 23 21 11
44N029 Houtem (Veurne) 22 19 14 13 13 9 11 11 21 22 31 19 21 11
44N052 Zwevegem 24 21 15 15 15 11 13 13 22 30 34 26 23 13
44R701 Gent (Baudelopark) 24 24 16 17 16 13 15 16 24 33 35 26 24 13
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 24 23 14 15 15 12 14 14 24 29 32 25 23 12
44R710 Destelbergen 23 22 14 17 17 13 14 14 21 29 34 25 23 13
44R731 Evergem 31 30 19 19 22 13 15 18 28 36 39 29 28 15
44R750 Zelzate 20 22 21 18 16 23 18 18 22 31 33 25 23 31
44RL01 Roeselare (Brugsesteenweg) 24 23 17 15 15 11 14 14 25 29 36 23 24 12
43H201 Saint-Nicolas (Liège) 25 13 4 7 8 6 4 5 11 23 21 18 17 6
43M204 Angleur NA 14 6 9 8 8 8 9 14 26 23 20 19 7
43N060 Havinnes 15 10 4 2 3 1 4 3 6 9 11 9 10 0
43N064 Rixensart 24 17 6 14 11 9 10 9 15 28 28 27 22 7
43N067 Membach 10 13 5 6 7 7 5 5 12 26 21 17 16 6
43N070 Mons 28 16 10 17 12 14 11 11 19 28 28 26 22 11
43N073 Vezin 22 14 4 8 8 6 4 6 16 25 22 21 20 7
43N085 Vielsalm 13 17 6 7 NA NA 5 6 9 17 18 13 14 6
43N093 Sinsin 8 10 2 4 5 2 3 4 8 15 15 12 12 2
43N100 Dourbes 11 11 3 5 6 3 3 4 12 22 21 18 15 4
43N113 Saint-Ode 8 11 3 3 5 1 1 3 8 12 14 12 11 1
43N121 Offagne 12 12 3 5 6 2 3 6 12 18 20 16 14 3
43N132 Habay-La-Neuve 15 17 5 7 9 4 5 8 15 24 23 20 16 8
43R202 Liège (Av M Destenay) 28 20 11 14 13 14 14 17 24 43 32 26 24 11
43R221 Herstal 24 18 6 14 9 9 10 10 16 30 24 22 23 8
43R222 Liège (ISSeP) 27 15 6 10 11 9 8 9 17 33 27 23 21 9
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 31 16 6 10 10 13 9 10 22 31 29 23 26 12
43R240 Engis 22 13 8 10 9 14 9 12 16 31 29 28 20 14
45R501 Charleroi 25 14 5 9 10 10 6 8 20 28 26 24 22 9
45R502 Lodelinsart 24 15 7 11 14 16 9 10 20 34 29 29 26 13
45R503 Charleroi - Parc 24 15 6 10 10 8 7 9 17 25 24 23 21 6
45R510 Chatelineau 26 13 4 8 8 6 7 7 12 24 23 23 21 6
45R511 Marcinelle 23 14 5 9 10 11 8 7 16 27 26 24 22 9
45R512 Marchienne-Au-Pont 28 17 10 14 12 19 10 12 20 33 33 29 23 13
48R215 Hermalle 17 14 7 10 10 5 10 9 18 28 22 18 19 4
48R235 Bierset 18 11 4 11 7 9 9 10 15 35 22 45 19 40
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 25 16 6 10 11 11 9 9 15 27 25 24 22 8
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 22 13 4 10 9 7 6 7 14 25 25 23 20 4
 
gemiddelde meetstations in :
Brussel2520151413131415213029272313
Vlaanderen2124171717151517243435292815
Wallonië211469987815262422198
 
België2120131414121213213130262412
 
ruimtelijk gemiddelde in :
Brussel22181112121111121827272521NA
Vlaanderen21211414141212132130312624NA
Wallonië14124664451119191714NA
 
België1716810108891524252119NA

Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.

© IRCEL- CELINE