Uurgemiddelde en glijdend 24-uurgemiddelde uitgedrukt in microgram per kubieke meter lucht (µg/m3)
Klik op de stationscode voor meer gedetailleerde informatie
Code | Gemeente | PM10 |
PM10 |
Laatste |
PM2.5 |
PM2.5 |
Laatste |
BC |
BC |
Laatste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42N035 | Aarschot | 9 | 13 | 18:00 | 3.8 | 5.5 | 18:00 | |||
42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) | 23 | 20 | 18:00 | 5.6 | 6.9 | 18:00 | 0.5 | 0.5 | 18:00 |
42AL10 | Antwerpen (Blancefloerlaan) | 17 | 17 | 18:00 | 5.2 | 6.4 | 18:00 | |||
42R818 | Antwerpen (Burchtse Weel) | 11 | 15 | 18:00 | 4.7 | 6.2 | 18:00 | |||
42DU07 | Antwerpen (Deurne) | 17 | 23 | 18:00 | 5.2 | 7.8 | 18:00 | 1.1 | 0.9 | 18:00 |
42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) | 14 | 16 | 18:00 | 4.2 | 5.8 | 18:00 | 0.8 | 0.5 | 18:00 |
42M802 | Antwerpen (Luchtbal) | 17 | 18 | 18:00 | 4.2 | 6.4 | 18:00 | |||
42MK02 | Antwerpen (Merksem) | 17 | 126 | 18:00 | 4.7 | 23 | 18:00 | 1.9 | NA | 18:00 |
42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) | 14 | 19 | 18:00 | 4.7 | 7.6 | 18:00 | 0.8 | 0.8 | 18:00 |
42AL09 | Antwerpen (Van Averbekelaan) | 10 | 22 | 18:00 | 3.3 | 7.5 | 18:00 | |||
40AT83 | Berendrecht | 9 | 13 | 18:00 | 2.8 | 4.9 | 18:00 | 1.3 | 1.2 | 18:00 |
42R823 | Beveren-Waas | 14 | 13 | 18:00 | 5.2 | 5.7 | 18:00 | |||
42R834 | Boom | 8 | 13 | 18:00 | 2.8 | 5.4 | 18:00 | |||
42R801 | Borgerhout | 14 | 19 | 18:00 | 4.2 | 6.6 | 18:00 | 0.6 | 0.6 | 18:00 |
42R804 | Borgerhout (Ring) | 15 | 21 | 18:00 | 4.7 | 7.2 | 18:00 | 1.4 | 1.4 | 18:00 |
42R802 | Borgerhout (straatkant) | 15 | 18 | 18:00 | 4.7 | 6.9 | 18:00 | 0.8 | 0.8 | 18:00 |
42N016 | Dessel | 11 | 14 | 18:00 | 6.6 | 6.2 | 18:00 | |||
44R710 | Destelbergen | 9 | 14 | 18:00 | 5.2 | 5.3 | 18:00 | |||
40AL02 | Doel (Engelsesteenweg) | 6 | 11 | 18:00 | 2.4 | 4.4 | 18:00 | |||
40EG05 | Evergem (Rieme) | 9 | 14 | 18:00 | 4.2 | 5.1 | 18:00 | |||
40GK37 | Genk | 10 | 21 | 18:00 | 3.8 | 7.8 | 18:00 | |||
44R701 | Gent (Baudelopark) | 11 | 16 | 18:00 | 4.7 | 5.6 | 18:00 | 1.0 | 0.4 | 18:00 |
44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) | 10 | 15 | 18:00 | 3.8 | 5.4 | 18:00 | 1.4 | 0.5 | 18:00 |
44R703 | Gent (Lange Violettestraat) | 1.0 | 0.4 | 18:00 | ||||||
40G100 | Gent (Terdonkplein) | 9 | 14 | 18:00 | 3.3 | 5.0 | 18:00 | |||
42N047 | Hasselt | 11 | 14 | 18:00 | 3.8 | 6.2 | 18:00 | 0.5 | 0.4 | 18:00 |
40HB23 | Hoboken | 10 | 16 | 18:00 | 4.2 | 6.1 | 18:00 | |||
40SA04 | Hoevenen | 15 | 14 | 18:00 | 6.6 | 5.5 | 18:00 | |||
44N029 | Houtem (Veurne) | 12 | 12 | 18:00 | 4.2 | 5.1 | 18:00 | 0.2 | 0.1 | 18:00 |
40AL04 | Kallo (Liefkenshoektunnel) | 57 | 21 | 18:00 | 11 | 6.9 | 18:00 | 1.5 | 1.1 | 18:00 |
40AL05 | Kallo (sluis Kallo) | 9 | 18 | 18:00 | 3.3 | 6.5 | 18:00 | 1.4 | 1.2 | 18:00 |
42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 16 | 16 | 18:00 | 5.2 | 6.2 | 18:00 | 2.0 | 0.9 | 18:00 |
40MN01 | Menen | 22 | 13 | 18:00 | 11 | 5.4 | 18:00 | |||
44N012 | Moerkerke | 6 | 12 | 18:00 | 1.9 | 4.6 | 18:00 | |||
40OB01 | Oostrozebeke | 37 | 18 | 18:00 | 15 | 6.9 | 18:00 | |||
44RL01 | Roeselare (Brugsesteenweg) | NA | NA | 00:30 (30/06) | NA | NA | 00:30 (30/06) | |||
44M705 | Roeselare (Haven) | 73 | NA | 18:00 | 20 | NA | 18:00 | |||
44R740 | Sint-Kruiswinkel | 22 | 21 | 18:00 | 4.2 | 7.1 | 18:00 | |||
40SZ05 | Steenokkerzeel | 15 | 14 | 18:00 | 4.7 | 6.1 | 18:00 | 0.6 | 0.5 | 18:00 |
40AL03 | Verrebroek | 8 | 13 | 18:00 | 2.8 | 5.5 | 18:00 | |||
42R020 | Vilvoorde | 13 | 14 | 18:00 | 4.7 | 6.0 | 18:00 | |||
42N054 | Walshoutem | 13 | 13 | 18:00 | 4.2 | 5.0 | 18:00 | |||
40ZB07 | Zeebrugge | 10 | 15 | 18:00 | 2.8 | 5.4 | 18:00 | 1.2 | 0.5 | 18:00 |
44R750 | Zelzate | NA | NA | 07:00 | NA | NA | 07:00 | NA | NA | 07:00 |
44N052 | Zwevegem | 47 | 17 | 18:00 | 11 | 6.3 | 18:00 | |||
42ZD01 | Zwijndrecht (Binnenplein) | 9 | 15 | 18:00 | 4.7 | 6.1 | 18:00 | |||
42ZD08 | Zwijndrecht (Neerstraat) | 13 | 15 | 18:00 | 8.0 | 6.8 | 18:00 | |||
Gemiddelde meetstations in Vlaanderen | 18 | 6.5 | ||||||||
Ratio glijdend 24-uurgemiddelde PM2.5/PM10 | 0.36 |
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (VMM - IRCEL) vermeld wordt.