Code | Gemeente | Gewest | PM10 |
PM10 |
Laatste |
PM2.5 |
PM2.5 |
Laatste |
BC |
BC |
Laatste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41B011 | Sint-Agatha-Berchem | Bru | 8 | 12 | 07:00 | 3.7 | 6.2 | 07:00 | |||
41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | Bru | 9 | 13 | 07:00 | 4.1 | 7.3 | 07:00 | |||
41N043 | Voorhaven (Haren) | Bru | 8 | 10 | 07:00 | 3.2 | 4.4 | 07:00 | |||
41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | Bru | 9 | 22 | 07:00 | 3.8 | 7.4 | 07:00 | 0.2 | 0.4 | 07:00 |
41R002 | Elsene | Bru | |||||||||
41R012 | Ukkel | Bru | 8 | 12 | 07:00 | 3.4 | 6.3 | 07:00 | 0.1 | 0.3 | 07:00 |
41REG1 | Brussel (Regentlaan) | Bru | 10 | 16 | 07:00 | 4.1 | 6.5 | 07:00 | |||
40AL02 | Doel (Engelsesteenweg) | Vla | 14 | 13 | 07:00 | 7.5 | 6.5 | 07:00 | |||
40AL03 | Verrebroek | Vla | 11 | 14 | 07:00 | 5.6 | 7.5 | 07:00 | |||
40AL04 | Kallo (Liefkenshoektunnel) | Vla | 12 | 14 | 07:00 | 7.1 | 7.1 | 07:00 | 0.2 | 0.6 | 07:00 |
40AL05 | Kallo (sluis Kallo) | Vla | 11 | 14 | 07:00 | 5.6 | 7.0 | 07:00 | 0.2 | 0.7 | 07:00 |
40AT83 | Berendrecht | Vla | 14 | 14 | 07:00 | 8.5 | 7.3 | 07:00 | 1.0 | 1.6 | 07:00 |
40EG05 | Evergem (Rieme) | Vla | 10 | 14 | 07:00 | 5.2 | 6.2 | 07:00 | |||
40G100 | Gent (Terdonkplein) | Vla | 10 | 14 | 07:00 | 6.1 | 6.9 | 07:00 | |||
40GK37 | Genk | Vla | 21 | 14 | 07:00 | 5.2 | 7.4 | 07:00 | |||
40HB23 | Hoboken | Vla | 12 | 15 | 07:00 | 5.6 | 7.0 | 07:00 | |||
40MN01 | Menen | Vla | 9 | 15 | 07:00 | 5.2 | 6.9 | 07:00 | |||
40OB01 | Oostrozebeke | Vla | 12 | 22 | 07:00 | 7.1 | 11 | 07:00 | |||
40SA04 | Hoevenen | Vla | 11 | 14 | 07:00 | 6.1 | 6.6 | 07:00 | |||
40SZ05 | Steenokkerzeel | Vla | 11 | 14 | 07:00 | 5.2 | 7.7 | 07:00 | 0.5 | 0.4 | 07:00 |
40ZB07 | Zeebrugge | Vla | 9 | 15 | 07:00 | 4.7 | 7.5 | 07:00 | 0.9 | 0.8 | 07:00 |
40ZB08 | Zeebrugge (Evendijk-Oost) | Vla | 8 | 14 | 07:00 | 4.7 | 6.7 | 07:00 | 0.1 | 0.4 | 07:00 |
42AL09 | Antwerpen (Van Averbekelaan) | Vla | 10 | 14 | 07:00 | 5.6 | 6.8 | 07:00 | |||
42AL10 | Antwerpen (Blancefloerlaan) | Vla | 12 | 16 | 07:00 | 5.6 | 7.6 | 07:00 | |||
42DU07 | Antwerpen (Deurne) | Vla | 12 | 15 | 07:00 | 5.6 | 7.2 | 07:00 | 0.2 | 0.6 | 07:00 |
42HH08 | Houthalen-Helchteren | Vla | 11 | 17 | 07:00 | 5.6 | 9.5 | 07:00 | |||
42M802 | Antwerpen (Luchtbal) | Vla | NA | 16 | 06:30 | NA | 7.8 | 06:30 | NA | 0.4 | 06:30 |
42MK02 | Antwerpen (Merksem) | Vla | 13 | 18 | 07:00 | 6.6 | 8.7 | 07:00 | 0.2 | 0.5 | 07:00 |
42N016 | Dessel | Vla | 9 | 12 | 07:00 | 4.7 | 7.2 | 07:00 | |||
42N035 | Aarschot | Vla | 9 | 13 | 07:00 | 4.2 | 7.4 | 07:00 | |||
42N047 | Hasselt | Vla | 10 | 15 | 07:00 | 4.7 | 8.5 | 07:00 | 0.1 | 0.4 | 07:00 |
42N054 | Walshoutem | Vla | 10 | 16 | 07:00 | 4.7 | 10.0 | 07:00 | |||
42R020 | Vilvoorde | Vla | 12 | 16 | 07:00 | 5.6 | 8.0 | 07:00 | |||
42R801 | Borgerhout | Vla | NA | NA | 13:30 (24/10) | NA | NA | 13:30 (24/10) | NA | NA | 13:30 (24/10) |
42R802 | Borgerhout (straatkant) | Vla | 12 | 15 | 07:00 | 5.6 | 7.5 | 07:00 | 0.2 | 0.5 | 07:00 |
42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) | Vla | 13 | 15 | 07:00 | 5.6 | 7.6 | 07:00 | 0.2 | 0.4 | 07:00 |
42R804 | Borgerhout (Ring) | Vla | 11 | 17 | 07:00 | 5.6 | 7.5 | 07:00 | 0.3 | 0.9 | 07:00 |
42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) | Vla | 11 | 16 | 07:00 | 5.6 | 7.7 | 07:00 | 0.1 | 0.5 | 07:00 |
42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) | Vla | 11 | 15 | 07:00 | 5.6 | 7.2 | 07:00 | 0.2 | 0.4 | 07:00 |
42R818 | Antwerpen (Burchtse Weel) | Vla | 11 | 15 | 07:00 | 5.6 | 7.5 | 07:00 | |||
42R823 | Beveren-Waas | Vla | 10 | 13 | 07:00 | 5.6 | 6.7 | 07:00 | |||
42R834 | Boom | Vla | 10 | 13 | 07:00 | 4.7 | 6.8 | 07:00 | |||
42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | Vla | 12 | 18 | 07:00 | 5.6 | 8.4 | 07:00 | 0.2 | 0.6 | 07:00 |
42ZD01 | Zwijndrecht (Binnenplein) | Vla | 12 | 16 | 07:00 | 5.6 | 8.0 | 07:00 | |||
42ZD08 | Zwijndrecht (Neerstraat) | Vla | 11 | 14 | 07:00 | 5.6 | 7.2 | 07:00 | |||
44M705 | Roeselare (Haven) | Vla | 8 | 15 | 07:00 | 4.2 | 7.4 | 07:00 | |||
44N012 | Moerkerke | Vla | 13 | 15 | 07:00 | 9.4 | 7.6 | 07:00 | |||
44N029 | Houtem (Veurne) | Vla | 4 | 14 | 07:00 | 1.9 | 6.6 | 07:00 | 0.0 | 0.2 | 07:00 |
44N052 | Zwevegem | Vla | 10 | 13 | 07:00 | 5.2 | 6.0 | 07:00 | |||
44R701 | Gent (Baudelopark) | Vla | 12 | 15 | 07:00 | 6.6 | 7.0 | 07:00 | 0.2 | 0.3 | 07:00 |
44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) | Vla | 10 | 14 | 07:00 | 5.2 | 6.1 | 07:00 | 0.2 | 0.4 | 07:00 |
44R703 | Gent (Lange Violettestraat) | Vla | 0.2 | 0.4 | 07:00 | ||||||
44R710 | Destelbergen | Vla | 11 | 15 | 07:00 | 5.6 | 6.5 | 07:00 | |||
44R740 | Sint-Kruiswinkel | Vla | 11 | 15 | 07:00 | 6.6 | 7.4 | 07:00 | |||
44R750 | Zelzate | Vla | 10 | 15 | 07:00 | 5.2 | 6.9 | 07:00 | 0.2 | 0.5 | 07:00 |
44RL01 | Roeselare (Brugsesteenweg) | Vla | 7 | 13 | 07:00 | 3.3 | 6.1 | 07:00 | |||
43H201 | Saint-Nicolas (Liège) | Wal | 4 | 13 | 07:00 | 0.7 | 8.1 | 07:00 | |||
43M204 | Angleur | Wal | 4 | 11 | 07:00 | 1.2 | 5.8 | 07:00 | |||
43N060 | Havinnes | Wal | 4 | 6 | 07:00 | 1.7 | 1.9 | 07:00 | |||
43N064 | Rixensart | Wal | 5 | 12 | 07:00 | 1.7 | 6.4 | 07:00 | |||
43N067 | Membach | Wal | NA | NA | 13:30 (24/10) | NA | NA | 13:30 (24/10) | |||
43N070 | Mons | Wal | 9 | 15 | 07:00 | 2.7 | 5.3 | 07:00 | 0.1 | 0.3 | 07:00 |
43N073 | Vezin | Wal | 3 | 10 | 07:00 | 0.0 | 6.6 | 07:00 | |||
43N085 | Vielsalm | Wal | 3 | 7 | 07:00 | 0.7 | 3.2 | 07:00 | 0.1 | 0.1 | 07:00 |
43N093 | Sinsin | Wal | 3 | 12 | 07:00 | 0.7 | 7.2 | 07:00 | 0.1 | 0.2 | 07:00 |
43N100 | Dourbes | Wal | 2 | 6 | 07:00 | 0.0 | 2.8 | 07:00 | |||
43N113 | Saint-Ode | Wal | 0 | 7 | 07:00 | 0.0 | 4.2 | 07:00 | |||
43N121 | Offagne | Wal | 3 | 8 | 07:00 | 0.4 | 4.4 | 07:00 | |||
43N132 | Habay-La-Neuve | Wal | 12 | 12 | 07:00 | 8.5 | 5.1 | 07:00 | |||
43R202 | Liège (Av M Destenay) | Wal | NA | NA | 13:30 (24/10) | NA | NA | 13:30 (24/10) | NA | NA | 13:30 (24/10) |
43R221 | Herstal | Wal | 4 | 14 | 07:00 | 1.2 | 6.9 | 07:00 | 0.1 | 0.3 | 07:00 |
43R222 | Liège (ISSeP) | Wal | NA | 16 | 01:30 | NA | 8.9 | 01:30 | NA | 0.3 | 01:30 |
43R223 | Jemeppe-sur-Meuse | Wal | 6 | 15 | 07:00 | 4.3 | 11 | 07:00 | |||
43R240 | Engis | Wal | 5 | 16 | 07:00 | 1.2 | 9.5 | 07:00 | |||
43R401 | Namur | Wal | 4 | 15 | 07:00 | 0.7 | 8.5 | 07:00 | 0.2 | 0.7 | 07:00 |
45R501 | Charleroi | Wal | 5 | 10 | 07:00 | 0.7 | 4.3 | 07:00 | |||
45R502 | Lodelinsart | Wal | 9 | 12 | 07:00 | 3.6 | 5.8 | 07:00 | |||
45R503 | Charleroi - Parc | Wal | 5 | 12 | 07:00 | 1.7 | 5.3 | 07:00 | 0.3 | 0.9 | 07:00 |
45R510 | Chatelineau | Wal | 2 | 8 | 07:00 | 0.0 | 4.1 | 07:00 | |||
45R511 | Marcinelle | Wal | 5 | 11 | 07:00 | 1.7 | 5.3 | 07:00 | |||
45R512 | Marchienne-Au-Pont | Wal | 9 | 12 | 07:00 | 2.7 | 4.9 | 07:00 | 0.1 | 0.4 | 07:00 |
48R236 | Liége (Aéroport 2) | Wal | 3 | 17 | 07:00 | 0.4 | 9.8 | 07:00 | |||
48R237 | Liège (Aéroport 1) | Wal | 1 | 10 | 07:00 | 0.0 | 6.4 | 07:00 | |||
48R515 | Charleroi (Aeroport 1) | Wal | 5 | 10 | 07:00 | 1.7 | 4.6 | 07:00 | |||
48R516 | Charleroi (Aeroport 2) | Wal | 2 | 7 | 07:00 | 0.4 | 3.3 | 07:00 | |||
Gewestelijk gemiddelde | PM10 | PM2.5 | PM2.5 | / PM10 | |||||||
huidig | glijdend 24-uur |
huidig | glijdend 24-uur |
||||||||
Vlaanderen | 11 | 15 | 5.6 | 7.4 | 0.49 | ||||||
Brussel | 9 | 14 | 3.7 | 6.3 | 0.45 | ||||||
Wallonië | 5 | 11 | 1.5 | 5.9 | 0.54 | ||||||
Wallonië (noorden Samber/Maas) | 5 | 12 | 1.4 | 6.3 | 0.53 |
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.
© IRCEL- CELINE