Code | Stadt | Region | PM10 |
PM10 |
neuestes |
PM2.5 |
PM2.5 |
neuestes |
BC |
BC |
neuestes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41B011 | Sint-Agatha-Berchem | Brü | 21 | 17 | 09:00 | 9.6 | 9.1 | 09:00 | |||
41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | Brü | 33 | 18 | 09:00 | 15 | 8.8 | 09:00 | |||
41N043 | Voorhaven (Haren) | Brü | 52 | 21 | 09:00 | 12 | 7.4 | 09:00 | |||
41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | Brü | 31 | 22 | 09:00 | 11 | 9.8 | 09:00 | 0.9 | 0.4 | 09:00 |
41R002 | Elsene | Brü | |||||||||
41R012 | Ukkel | Brü | 18 | 16 | 09:00 | 8.5 | 8.3 | 09:00 | 0.6 | 0.3 | 09:00 |
41REG1 | Brussel (Regentlaan) | Brü | 30 | 21 | 09:00 | 11 | 9.5 | 09:00 | |||
40AL02 | Doel (Engelsesteenweg) | Fla | 20 | 15 | 09:00 | 9.9 | 7.6 | 09:00 | |||
40AL03 | Verrebroek | Fla | 29 | 18 | 09:00 | 13 | 9.0 | 09:00 | |||
40AL04 | Kallo (Liefkenshoektunnel) | Fla | 20 | 17 | 09:00 | 10 | 8.6 | 09:00 | 0.6 | 0.5 | 09:00 |
40AL05 | Kallo (sluis Kallo) | Fla | 25 | 20 | 09:00 | 11 | 9.0 | 09:00 | 1.2 | 0.9 | 09:00 |
40AT83 | Berendrecht | Fla | 21 | 17 | 09:00 | 10 | 8.2 | 09:00 | 0.5 | 0.6 | 09:00 |
40EG05 | Evergem (Rieme) | Fla | 21 | 17 | 09:00 | 9.9 | 8.0 | 09:00 | |||
40G100 | Gent (Terdonkplein) | Fla | NA | 22 | 08:00 | NA | 10 | 08:00 | |||
40GK37 | Genk | Fla | 24 | 17 | 09:00 | 11 | 7.4 | 09:00 | |||
40HB23 | Hoboken | Fla | 26 | 20 | 09:00 | 12 | 9.1 | 09:00 | |||
40MN01 | Menen | Fla | 27 | 19 | 09:00 | 13 | 9.2 | 09:00 | |||
40OB01 | Oostrozebeke | Fla | 76 | 31 | 09:00 | 20 | 11 | 09:00 | |||
40SA04 | Hoevenen | Fla | 24 | 16 | 09:00 | 11 | 7.6 | 09:00 | |||
40SZ05 | Steenokkerzeel | Fla | 26 | 17 | 09:00 | 11 | 8.3 | 09:00 | 0.7 | 0.3 | 09:00 |
40ZB07 | Zeebrugge | Fla | 18 | 15 | 09:00 | 10 | 7.4 | 09:00 | 0.3 | 0.2 | 09:00 |
40ZB08 | Zeebrugge (Evendijk-Oost) | Fla | 21 | 19 | 09:00 | 12 | 8.2 | 09:00 | 2.2 | 0.6 | 09:00 |
42AL09 | Antwerpen (Van Averbekelaan) | Fla | 28 | 18 | 09:00 | 11 | 8.2 | 09:00 | |||
42AL10 | Antwerpen (Blancefloerlaan) | Fla | 28 | 21 | 09:00 | 12 | 9.0 | 09:00 | |||
42DU07 | Antwerpen (Deurne) | Fla | 24 | 19 | 09:00 | 11 | 8.0 | 09:00 | 0.6 | 0.4 | 09:00 |
42HH08 | Houthalen-Helchteren | Fla | 27 | 20 | 09:00 | 13 | 8.7 | 09:00 | |||
42M802 | Antwerpen (Luchtbal) | Fla | 29 | 25 | 09:00 | 12 | 9.7 | 09:00 | 0.5 | 0.5 | 09:00 |
42MK02 | Antwerpen (Merksem) | Fla | 22 | 24 | 09:00 | 12 | 10.0 | 09:00 | 0.5 | 0.4 | 09:00 |
42N016 | Dessel | Fla | 16 | 13 | 09:00 | 9.9 | 6.6 | 09:00 | |||
42N035 | Aarschot | Fla | 18 | 17 | 09:00 | 9.9 | 8.1 | 09:00 | |||
42N047 | Hasselt | Fla | 22 | 16 | 09:00 | 12 | 7.4 | 09:00 | 0.7 | 0.4 | 09:00 |
42N054 | Walshoutem | Fla | 22 | 18 | 09:00 | 11 | 8.3 | 09:00 | |||
42R020 | Vilvoorde | Fla | 30 | 22 | 09:00 | 13 | 9.8 | 09:00 | |||
42R801 | Borgerhout | Fla | NA | NA | 15:30 (26/10) | NA | NA | 15:30 (26/10) | NA | NA | 15:30 (26/10) |
42R802 | Borgerhout (straatkant) | Fla | 30 | 19 | 09:00 | 13 | 8.8 | 09:00 | 0.8 | 0.3 | 09:00 |
42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) | Fla | 42 | 20 | 09:00 | 14 | 8.4 | 09:00 | 0.7 | 0.4 | 09:00 |
42R804 | Borgerhout (Ring) | Fla | 25 | 21 | 09:00 | 11 | 8.3 | 09:00 | 0.7 | 0.6 | 09:00 |
42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) | Fla | 32 | 21 | 09:00 | 14 | 9.2 | 09:00 | 0.6 | 0.4 | 09:00 |
42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) | Fla | 24 | 19 | 09:00 | 11 | 8.3 | 09:00 | 0.6 | 0.3 | 09:00 |
42R818 | Antwerpen (Burchtse Weel) | Fla | 38 | 25 | 09:00 | 13 | 9.8 | 09:00 | |||
42R823 | Beveren-Waas | Fla | 23 | 17 | 09:00 | 12 | 8.2 | 09:00 | |||
42R834 | Boom | Fla | 20 | 18 | 09:00 | 10 | 8.4 | 09:00 | |||
42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | Fla | 32 | 20 | 09:00 | 13 | 8.7 | 09:00 | 1.0 | 0.5 | 09:00 |
42ZD01 | Zwijndrecht (Binnenplein) | Fla | 25 | 21 | 09:00 | 11 | 9.4 | 09:00 | |||
42ZD08 | Zwijndrecht (Neerstraat) | Fla | 28 | 20 | 09:00 | 12 | 9.1 | 09:00 | |||
44M705 | Roeselare (Haven) | Fla | 48 | 27 | 09:00 | 18 | 11 | 09:00 | |||
44N012 | Moerkerke | Fla | 19 | 18 | 09:00 | 11 | 9.2 | 09:00 | |||
44N029 | Houtem (Veurne) | Fla | 18 | 17 | 09:00 | 10 | 8.3 | 09:00 | 0.5 | 0.2 | 09:00 |
44N052 | Zwevegem | Fla | 25 | 19 | 09:00 | 13 | 9.3 | 09:00 | |||
44R701 | Gent (Baudelopark) | Fla | 27 | 21 | 09:00 | 12 | 9.6 | 09:00 | 1.0 | 0.4 | 09:00 |
44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) | Fla | 25 | 20 | 09:00 | 10 | 8.9 | 09:00 | 1.0 | 0.4 | 09:00 |
44R703 | Gent (Lange Violettestraat) | Fla | 1.5 | 0.5 | 09:00 | ||||||
44R710 | Destelbergen | Fla | 25 | 20 | 09:00 | 12 | 9.4 | 09:00 | |||
44R740 | Sint-Kruiswinkel | Fla | 22 | 26 | 09:00 | 12 | 11 | 09:00 | |||
44R750 | Zelzate | Fla | 22 | 17 | 09:00 | 11 | 8.4 | 09:00 | 0.7 | 0.3 | 09:00 |
44RL01 | Roeselare (Brugsesteenweg) | Fla | 23 | 18 | 09:00 | 12 | 8.3 | 09:00 | |||
43H201 | Saint-Nicolas (Liège) | Wal | 23 | 16 | 09:00 | 12 | 7.4 | 09:00 | |||
43M204 | Angleur | Wal | 12 | 15 | 09:00 | 6.5 | 6.6 | 09:00 | |||
43N060 | Havinnes | Wal | 11 | 10 | 09:00 | 6.0 | 5.2 | 09:00 | |||
43N064 | Rixensart | Wal | 14 | 15 | 09:00 | 8.0 | 6.4 | 09:00 | |||
43N067 | Membach | Wal | NA | NA | 15:30 (26/10) | NA | NA | 15:30 (26/10) | |||
43N070 | Mons | Wal | 17 | 18 | 09:00 | 8.9 | 9.6 | 09:00 | 0.3 | 0.2 | 09:00 |
43N073 | Vezin | Wal | 16 | 11 | 09:00 | 8.5 | 5.5 | 09:00 | |||
43N085 | Vielsalm | Wal | 8 | 9 | 09:00 | 4.6 | 3.7 | 09:00 | 0.2 | 0.1 | 09:00 |
43N093 | Sinsin | Wal | 10 | 16 | 09:00 | 4.6 | 5.3 | 09:00 | 0.3 | 0.1 | 09:00 |
43N100 | Dourbes | Wal | 10 | 10 | 09:00 | 4.6 | 4.8 | 09:00 | |||
43N113 | Saint-Ode | Wal | 15 | 11 | 09:00 | 8.9 | 4.0 | 09:00 | |||
43N121 | Offagne | Wal | 5 | 7 | 09:00 | 2.7 | 3.2 | 09:00 | |||
43N132 | Habay-La-Neuve | Wal | 8 | 12 | 09:00 | 3.6 | 3.6 | 09:00 | |||
43R202 | Liège (Av M Destenay) | Wal | NA | NA | 15:30 (26/10) | NA | NA | 15:30 (26/10) | NA | NA | 15:30 (26/10) |
43R221 | Herstal | Wal | 21 | 20 | 09:00 | 11 | 7.3 | 09:00 | 0.7 | 0.5 | 09:00 |
43R222 | Liège (ISSeP) | Wal | NA | 19 | 08:00 | NA | 8.2 | 08:00 | NA | 0.4 | 08:00 |
43R223 | Jemeppe-sur-Meuse | Wal | 31 | 17 | 09:00 | 17 | 9.9 | 09:00 | |||
43R240 | Engis | Wal | 19 | 13 | 09:00 | 9.9 | 5.4 | 09:00 | |||
43R401 | Namur | Wal | 18 | 18 | 09:00 | 9.4 | 8.1 | 09:00 | 2.1 | 0.8 | 09:00 |
45R501 | Charleroi | Wal | 21 | 22 | 09:00 | 9.9 | 7.9 | 09:00 | |||
45R502 | Lodelinsart | Wal | 16 | 16 | 09:00 | 8.9 | 7.7 | 09:00 | |||
45R503 | Charleroi - Parc | Wal | 40 | 19 | 09:00 | 23 | 8.8 | 09:00 | 2.0 | 0.7 | 09:00 |
45R510 | Chatelineau | Wal | 21 | 14 | 09:00 | 11 | 6.1 | 09:00 | |||
45R511 | Marcinelle | Wal | 36 | 20 | 09:00 | 15 | 9.5 | 09:00 | |||
45R512 | Marchienne-Au-Pont | Wal | 21 | 21 | 09:00 | 12 | 9.6 | 09:00 | 0.7 | 0.4 | 09:00 |
48R236 | Liége (Aéroport 2) | Wal | 44 | 23 | 09:00 | 13 | 7.2 | 09:00 | |||
48R237 | Liège (Aéroport 1) | Wal | 17 | 13 | 09:00 | 8.9 | 5.9 | 09:00 | |||
48R515 | Charleroi (Aeroport 1) | Wal | 18 | 18 | 09:00 | 9.9 | 9.0 | 09:00 | |||
48R516 | Charleroi (Aeroport 2) | Wal | 9 | 10 | 09:00 | 5.1 | 5.1 | 09:00 | |||
Regionaler mittelwert | PM10 | PM2.5 | PM2.5 | / PM10 | |||||||
aktuell | laufender 24-Stunden |
aktuell | laufender 24-Stunden |
||||||||
Flandern | 27 | 19 | 11.9 | 8.8 | 0.46 | ||||||
Brüssel | 31 | 19 | 11.1 | 8.8 | 0.46 | ||||||
Wallonien | 19 | 15 | 9.4 | 6.7 | 0.45 | ||||||
Wallonien (Nördlich Sambre/Meuse) | 21 | 17 | 10.8 | 7.4 | 0.44 |
These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (www.irceline.be) is acknowledged
© IRCEL - CELINE