Code | Gemeente | 02/03 | 03/03 | 04/03 | 05/03 | 06/03 | 07/03 | 08/03 | 09/03 | 10/03 | 11/03 | 12/03 | 13/03 | 14/03 | 15/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41B011 | Sint-Agatha-Berchem | 77 | 67 | 63 | 94 | 101 | 96 | 117 | 115 | 91 | 81 | 69 | 64 | 79 | 73 | |
41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | 75 | 70 | 64 | 81 | 91 | 97 | 115 | 114 | 87 | 80 | 72 | 63 | 78 | 70 | |
41N043 | Voorhaven (Haren) | 74 | 59 | 52 | 74 | 83 | 81 | 108 | 106 | 60 | 76 | 61 | 61 | 75 | 71 | |
41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | 61 | 46 | 37 | 72 | 81 | 90 | 106 | 100 | 60 | 63 | 55 | 52 | 67 | 62 | |
41R012 | Ukkel | 69 | 65 | 63 | 86 | 98 | 98 | 108 | 104 | 72 | 80 | 67 | 65 | 77 | 70 | |
42N016 | Dessel | 76 | 84 | 84 | 80 | 99 | 94 | 117 | 123 | 74 | NA | NA | NA | 74 | 73 | |
42N027 | Bree | 78 | 86 | 79 | 94 | 102 | 98 | 110 | 119 | 38 | NA | NA | NA | NA | 63 | |
42N035 | Aarschot | 80 | 87 | 87 | 95 | 108 | 104 | NA | NA | 71 | NA | NA | NA | NA | NA | |
42N046 | Gellik | 71 | 73 | 64 | 96 | 101 | 98 | 104 | 113 | 44 | NA | NA | NA | 78 | 68 | |
42N047 | Hasselt | 71 | 77 | 75 | 98 | 98 | 104 | 119 | 127 | 20 | NA | NA | NA | NA | 72 | |
42R801 | Borgerhout | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 69 | 65 | 77 | 71 | |
42R811 | Schoten | NA | NA | NA | NA | NA | 97 | 121 | 119 | 112 | 86 | 81 | 64 | 74 | 74 | |
42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | NA | NA | NA | NA | NA | 96 | 114 | 109 | 76 | 70 | 60 | 67 | 71 | 65 | |
44M705 | Roeselare (Haven) | 71 | 72 | 74 | 90 | 94 | 91 | 107 | 107 | 86 | 85 | 75 | 73 | 79 | 70 | |
44N012 | Moerkerke | 61 | 68 | 66 | 87 | 93 | 89 | 102 | 108 | 102 | 87 | 75 | 72 | 80 | 67 | |
44N029 | Houtem (Veurne) | 74 | 68 | 68 | 97 | 94 | 87 | 113 | 108 | 85 | 96 | 76 | 83 | 89 | 73 | |
44R701 | Gent (Baudelopark) | 69 | 59 | 74 | 91 | 100 | 95 | 113 | 112 | 106 | 87 | 76 | 59 | 69 | 72 | |
44R710 | Destelbergen | 73 | 70 | 78 | 97 | 107 | 102 | 116 | 118 | 110 | 90 | 80 | 68 | 83 | 73 | |
43N060 | Havinnes | 66 | 69 | 76 | 86 | 96 | 92 | 109 | 101 | 55 | NA | NA | NA | 73 | NA | |
43N064 | Rixensart | 77 | 80 | 73 | 98 | 103 | 104 | 118 | 109 | 55 | NA | NA | NA | 85 | 76 | |
43N066 | Eupen | 73 | 34 | NA | NA | NA | 99 | 111 | 113 | 104 | 66 | 74 | 75 | 73 | 63 | |
43N070 | Mons | 71 | 72 | 67 | 84 | 86 | 87 | 113 | 103 | 29 | NA | NA | NA | 83 | 55 | |
43N073 | Vezin | 66 | 81 | 61 | 98 | 103 | 103 | 112 | 109 | 79 | 65 | 73 | 77 | 78 | 69 | |
43N085 | Vielsalm | 78 | 56 | NA | NA | NA | 101 | 112 | 109 | 104 | 69 | 74 | 77 | 72 | 74 | |
43N093 | Sinsin | 73 | 83 | 85 | 100 | 107 | 108 | 115 | 107 | 95 | 70 | 76 | 79 | 76 | 68 | |
43N100 | Dourbes | 76 | 88 | 92 | 99 | 110 | 113 | 117 | 106 | 62 | NA | NA | NA | NA | NA | |
43N113 | Saint-Ode | 82 | 85 | 94 | 90 | 104 | 106 | 110 | 107 | 96 | 69 | 77 | 77 | 68 | 75 | |
43N121 | Offagne | 81 | 82 | 90 | 95 | 104 | 107 | 109 | 107 | 88 | 66 | 74 | 73 | 68 | 63 | |
43N132 | Habay-La-Neuve | 79 | 74 | 80 | 97 | 106 | 109 | 113 | 108 | 85 | 93 | 77 | 66 | 61 | 74 | |
43R221 | Herstal | 67 | 9 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 79 | 63 | 70 | 71 | 77 | 60 | |
43R222 | Liège (ISSeP) | 78 | 11 | NA | NA | NA | 62 | 114 | 111 | 77 | 61 | 70 | 72 | 78 | 64 | |
43R240 | Engis | 66 | 8 | NA | NA | NA | 105 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
43R401 | Namur | 59 | 76 | 51 | 94 | 102 | 97 | 101 | 94 | 67 | 61 | 69 | 67 | 70 | 65 | |
45R502 | Lodelinsart | 61 | 72 | 65 | 85 | 92 | 98 | 107 | 104 | 30 | NA | NA | NA | 76 | 67 | |
Geïnterpoleerd ruimtelijk gemiddelde in : | ||||||||||||||||
Brussel | 70 | 62 | 63 | 84 | 97 | 94 | 110 | 105 | 66 | 75 | 64 | 62 | 77 | 70 | ||
Vlaanderen | 73 | 74 | 74 | 91 | 100 | 96 | 112 | 113 | 92 | 83 | 78 | 73 | 83 | 73 | ||
Wallonië | 74 | 78 | 78 | 93 | 103 | 103 | 111 | 107 | 86 | 70 | 74 | 73 | 75 | 69 | ||
België | 73 | 76 | 76 | 92 | 102 | 100 | 112 | 109 | 89 | 76 | 76 | 73 | 78 | 71 | ||
% van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 180 μg/m³ in : | ||||||||||||||||
Brussel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Vlaanderen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Wallonië | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
België | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
% van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 240 μg/m³ in : | ||||||||||||||||
Brussel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Vlaanderen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Wallonië | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
België | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Kleurlegende:
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.
© IRCEL - CELINE