Code | commune | 22/11 | 23/11 | 24/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11 | 28/11 | 29/11 | 30/11 | 01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41B011 | Berchem-Sainte-Agathe | 63 | 59 | 62 | 67 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | 56 | 54 | 59 | 64 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
41N043 | Avant-port (Haren) | 62 | 56 | 59 | 65 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
41R001 | Molenbeek-Saint-Jean | 51 | 57 | 62 | 67 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
41R012 | Uccle | 61 | 60 | 63 | 67 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
42N016 | Dessel | 66 | 61 | 63 | 67 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
42N027 | Bree | 66 | 63 | 67 | 69 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
42N035 | Aarschot | 63 | 63 | 66 | 68 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 62 | 64 | 62 | 65 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
42N046 | Gellik | 63 | 63 | 67 | 68 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
42N047 | Hasselt | 63 | 62 | 65 | 68 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
42R801 | Borgerhout | 59 | 54 | 58 | 67 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
42R811 | Schoten | 59 | 57 | 62 | 68 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 54 | 59 | 62 | 68 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
44M705 | Roeselare (Haven) | 63 | 57 | 63 | 65 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
44N012 | Moerkerke | 67 | 59 | 65 | 67 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
44N029 | Houtem (Veurne) | 63 | 59 | 58 | 65 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
44R701 | Gent (Baudelopark) | 63 | 59 | 64 | 69 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
44R710 | Destelbergen | 65 | 64 | 65 | 70 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
43N060 | Havinnes | 53 | 54 | 60 | 62 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
43N064 | Rixensart | 57 | 63 | 63 | 67 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
43N066 | Eupen | 56 | 60 | 65 | 67 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
43N070 | Mons | 40 | 50 | 57 | 60 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
43N073 | Vezin | 54 | 66 | 65 | 68 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
43N085 | Vielsalm | 59 | 60 | 66 | 67 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
43N093 | Sinsin | 61 | 66 | 68 | 70 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
43N100 | Dourbes | 47 | 66 | 66 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
43N113 | Saint-Ode | 62 | 59 | 65 | 67 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
43N121 | Offagne | 55 | 58 | 64 | 65 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
43N132 | Habay-La-Neuve | 54 | 55 | 64 | 66 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
43R221 | Herstal | 51 | 60 | 64 | 66 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
43R222 | Liège (ISSeP) | 42 | 67 | 69 | 71 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
43R240 | Engis | 45 | 59 | 64 | 66 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
43R401 | Namur | 56 | 59 | 65 | 68 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
45R502 | Lodelinsart | 41 | 54 | 58 | 62 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Moyenne spatiale interpolée: | ||||||||||||||||
Bruxelles | 58 | 58 | 65 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | ||
Flandre | 63 | 62 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | ||
Wallonie | 54 | 59 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | ||
Belgique | 58 | 60 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||
% de la population exposée aux concentrations O3 > 180 μg/m³ en : | ||||||||||||||||
Bruxelles | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Flandre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Wallonie | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Belgique | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
% de la population exposée aux concentrations O3 > 240 μg/m³ en : | ||||||||||||||||
Bruxelles | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Flandre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Wallonie | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Belgique | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Légende des couleurs:
Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie
© IRCEL - CELINE