Uurgemiddelde, hoogste uurgemiddelde en hoogste 8-uurgemiddelde vandaag uitgedrukt in microgram per kubieke meter lucht (µg/m3)
Klik op de stationscode voor meer gedetailleerde informatie
Code | Gemeente | O3 |
O3 |
Max 1u |
O3 |
Max 8u |
Laatste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42N035 | Aarschot | 30 | 63 | 02:00 | 57 | 03:00 | 12:00 |
42R801 | Borgerhout | 23 | 55 | 01:00 | 53 | 01:00 | 12:00 |
42N027 | Bree |   | 63 | 03:00 | 57 | 05:00 | 12:00 |
42N016 | Dessel | 29 | 61 | 02:00 | 55 | 03:00 | 12:00 |
44R710 | Destelbergen | 24 | 52 | 01:00 | 57 | 01:00 | 12:00 |
42N046 | Gellik |   | 63 | 02:00 | 59 | 04:00 | 12:00 |
44R701 | Gent (Baudelopark) | 19 | 54 | 01:00 | 57 | 02:00 | 12:00 |
42N047 | Hasselt | 27 | 63 | 02:00 | 58 | 05:00 | 12:00 |
44N029 | Houtem (Veurne) | 29 | 64 | 02:00 | 62 | 02:00 | 12:00 |
42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 20 | 64 | 01:00 | 56 | 04:00 | 12:00 |
44N012 | Moerkerke | 41 | 61 | 04:00 | 60 | 01:00 | 12:00 |
44M705 | Roeselare (Haven) | 14 | 55 | 01:00 | 56 | 01:00 | 12:00 |
42R811 | Schoten | 24 | 52 | 01:00 | 57 | 01:00 | 12:00 |
42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 25 | 54 | 01:00 | 55 | 01:00 | 12:00 |
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.vmm.be) vermeld wordt.