Code | Commune | Région | O3 |
O3 |
Max 1h |
O3 |
Max 8h |
Dernière |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44N029 | Houtem (Veurne) | Vl | 88 | 88 | 16:00 | 82 | 16:00 | 16:00 |
44N012 | Moerkerke | Vl | 52 | 56 | 14:00 | 48 | 15:00 | 16:00 |
44M705 | Roeselare (Haven) | Vl | 83 | 86 | 15:00 | 78 | 16:00 | 16:00 |
44R701 | Gent (Baudelopark) | Vl | 79 | 79 | 16:00 | 74 | 01:00 | 16:00 |
44R710 | Destelbergen | Vl | 76 | 76 | 16:00 | 71 | 16:00 | 16:00 |
42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | Vl |   |   |   | |||
42R801 | Borgerhout | Vl |   |   |   | |||
42R811 | Schoten | Vl | 83 | 83 | 16:00 | 78 | 01:00 | 16:00 |
42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | Vl |   | 73 | 15:00 | 70 | 01:00 | 16:00 |
42N035 | Aarschot | Vl | 81 | 81 | 16:00 | 75 | 01:00 | 16:00 |
42N016 | Dessel | Vl | 83 | 83 | 16:00 | 74 | 16:00 | 16:00 |
42N047 | Hasselt | Vl | 83 | 83 | 16:00 | 75 | 01:00 | 16:00 |
42N027 | Bree | Vl | 86 | 86 | 16:00 | 81 | 01:00 | 16:00 |
42N046 | Gellik | Vl | 82 | 83 | 04:00 | 78 | 01:00 | 16:00 |
41B011 | Berchem-Sainte-Agathe | Bxl | 70 | 70 | 16:00 | 69 | 01:00 | 16:00 |
41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | Bxl | 75 | 75 | 16:00 | 71 | 01:00 | 16:00 |
41R001 | Molenbeek-Saint-Jean | Bxl | 64 | 65 | 14:00 | 59 | 01:00 | 16:00 |
41R012 | Uccle | Bxl | 77 | 77 | 16:00 | 73 | 01:00 | 16:00 |
41N043 | Avant-port (Haren) | Bxl | 71 | 71 | 16:00 | 69 | 01:00 | 16:00 |
43N060 | Havinnes | Wal | 81 | 81 | 16:00 | 73 | 16:00 | 16:00 |
43N070 | Mons | Wal | 83 | 83 | 16:00 | 74 | 16:00 | 16:00 |
45R502 | Lodelinsart | Wal | 81 | 81 | 16:00 | 68 | 16:00 | 16:00 |
43N064 | Rixensart | Wal | 87 | 87 | 16:00 | 81 | 01:00 | 16:00 |
43R401 | Namur | Wal | 76 | 76 | 16:00 | 73 | 01:00 | 16:00 |
43N073 | Vezin | Wal | 73 | 73 | 16:00 | 62 | 16:00 | 16:00 |
43R240 | Engis | Wal | 78 | 78 | 16:00 | 71 | 01:00 | 16:00 |
43R221 | Herstal | Wal | 77 | 77 | 16:00 | 73 | 01:00 | 16:00 |
43R222 | Liège (ISSeP) | Wal | 79 | 79 | 16:00 | 72 | 16:00 | 16:00 |
43N066 | Eupen | Wal | 74 | 74 | 16:00 | 74 | 01:00 | 16:00 |
43N100 | Dourbes | Wal | 81 | 81 | 16:00 | 79 | 01:00 | 16:00 |
43N093 | Sinsin | Wal | 82 | 82 | 16:00 | 79 | 01:00 | 16:00 |
43N085 | Vielsalm | Wal | 82 | 82 | 16:00 | 79 | 16:00 | 16:00 |
43N113 | Saint-Ode | Wal | 79 | 79 | 16:00 | 77 | 01:00 | 16:00 |
43N121 | Offagne | Wal | 81 | 81 | 16:00 | 74 | 01:00 | 16:00 |
43N132 | Habay-La-Neuve | Wal | 76 | 76 | 16:00 | 70 | 01:00 | 16:00 |
Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie
© IRCEL - CELINE