letzten 14 Tage
Tagesmittelwerten NO2 (µg/m3), 30/08/2024 - 12/09/2024
nächsten 14 Tage


- Klicken Sie auf die Zahl in der Zelle der Tabelle für eine grafische Darstellung des Tagesverlaufs
- Klicken Sie auf das Datum für eine Interpolationskarte
- "NA" bedeutet zu wenig Daten vorhanden um eine Tagesmittelwert zu berechnen (<75%)

CodeStadt30/0831/0801/0902/0903/0904/0905/0906/0907/0908/0909/0910/0911/0912/09
Brussel (Kunst-Wet) 20 14 23 29 27 26 25 23 26 13 24 24 22 33
41B004 Brussel (Sint-Katelijne) 17 12 17 21 17 17 20 18 19 8 14 11 12 26
41B006 Brussel (EU Parlement) 14 10 23 14 12 15 17 13 15 5 11 7 9 19
Brussel (Belliardstraat) NA 13 18 NA NA NA NA NA 22 13 NA 16 18 29
41B011 Sint-Agatha-Berchem 11 7 11 11 11 11 11 12 10 4 6 4 4 14
41BUL1 Brussel (Zuidlaan) 17 14 24 32 27 25 24 25 26 13 18 17 18 31
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel) 25 18 21 20 17 27 27 19 31 6 21 7 13 28
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 13 7 13 16 15 12 14 15 13 6 7 10 6 17
41N043 Voorhaven (Haren) 17 9 17 23 24 22 20 20 16 7 12 12 12 25
41R001 Sint-Jans-Molenbeek 21 15 16 22 18 20 27 17 23 7 13 11 14 26
41R002 Elsene 15 10 18 28 20 23 20 21 21 12 20 11 17 31
41R012 Ukkel 11 7 8 10 9 12 12 9 7 3 6 7 7 13
41REG1 Brussel (Regentlaan) 21 14 19 44 37 NA 26 27 23 12 42 25 36 42
41VBX1 Brussel (Groot Eiland) 21 16 18 21 17 19 23 19 21 7 12 11 11 25
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat) NA 12 17 24 19 21 21 18 17 8 15 14 16 28
41VBX3 Brussel (Lakensestraat) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 14 33
47E013 Vorst 15 11 10 14 11 17 17 12 14 3 9 8 9 18
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat) NA 6 12 42 38 29 24 41 16 17 22 29 28 31
40AT83 Berendrecht 7 4 10 29 27 23 21 33 12 23 21 27 30 23
40LD02 Geel 7 6 10 15 11 10 7 14 9 5 8 10 7 10
40R822 Antwerpen (haven) 32 27 27 24 29 38 36 29 37 17 33 23 22 37
40R891 Antwerpen (haven) 16 10 15 25 25 24 25 31 14 8 28 18 26 31
40R892 Kallo (sluis Kallo) 28 18 25 21 16 27 25 22 16 3 18 12 18 27
40R897 Antwerpen (haven) 32 24 35 26 22 25 29 24 22 7 21 15 14 26
40SA04 Hoevenen 7 4 9 18 21 23 14 30 9 6 7 20 21 18
40SA08 Stabroek 6 3 8 20 22 23 20 33 10 10 10 19 23 22
40SZ05 Steenokkerzeel 7 5 7 12 14 18 8 15 6 3 6 12 16 25
42DU07 Antwerpen (Deurne) 12 7 13 25 27 23 20 32 14 12 23 17 21 29
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 14 6 13 20 26 24 21 30 14 9 18 12 19 27
42MK02 Antwerpen (Merksem) 11 8 12 28 27 26 22 33 14 12 NA NA 27 34
42N016 Dessel NA 5 10 11 11 11 8 14 8 4 6 6 8 9
42N027 Bree 10 8 12 7 8 9 10 9 11 4 6 4 5 6
42N035 Aarschot 8 6 8 8 9 12 8 9 6 2 5 6 6 9
42N040 Sint-Pieters-Leeuw 11 7 8 9 8 9 NA NA 7 2 3 5 3 6
42N047 Hasselt 11 10 13 10 8 10 11 9 12 3 7 8 8 11
42N054 Walshoutem 9 8 9 10 9 9 8 8 8 2 5 4 4 7
42R020 Vilvoorde 12 7 13 19 18 12 11 19 10 6 7 10 8 15
42R801 Borgerhout 13 8 14 20 NA NA NA 23 18 10 14 11 15 23
42R802 Borgerhout (straatkant) 19 12 23 25 25 20 21 26 24 12 15 14 18 27
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 13 7 13 NA NA 19 20 25 16 10 16 11 14 23
42R804 Borgerhout (Ring) 17 10 15 40 33 42 28 35 17 14 39 29 36 41
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 21 14 20 26 24 24 24 26 20 11 19 14 18 29
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 11 7 14 17 18 17 14 20 13 7 11 9 11 19
42R830 Doel (Scheldemolenstraat) 16 11 24 17 24 15 18 23 26 13 8 9 6 9
42R831 Berendrecht 11 5 10 21 21 18 20 30 13 10 9 18 14 18
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 21 13 15 25 25 28 21 24 14 6 20 9 17 25
44M705 Roeselare (Haven) 22 12 12 15 10 17 22 17 17 5 9 6 11 10
44N029 Houtem (Veurne) 8 7 11 6 4 7 8 8 8 2 4 4 4 3
44N052 Zwevegem 18 9 8 9 11 13 13 NA NA NA 8 9 6 9
44R701 Gent (Baudelopark) 22 10 11 13 14 21 17 18 11 6 7 10 9 13
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 22 11 13 16 18 21 20 21 15 7 11 11 11 18
44R731 Evergem 22 13 12 16 14 15 19 18 11 8 6 9 8 12
44R750 Zelzate 19 11 16 23 18 20 15 20 13 18 9 12 10 15
47E007 Sint-Pieters-Leeuw 12 8 8 9 9 11 12 10 9 3 4 5 4 8
47E008 Grimbergen NA NA NA NA NA NA NA NA 10 5 6 7 7 12
47E009 Zemst 9 6 8 11 11 10 8 14 7 5 5 8 5 9
47E703 Oost-Eeklo 14 9 13 10 11 12 13 15 13 4 7 9 9 11
47E704 Wachtebeke 14 11 11 12 13 15 NA 17 8 4 9 11 15 12
47E714 Dudzele 12 6 12 9 8 12 11 16 9 4 6 7 3 8
47E715 Zuienkerke 11 8 12 8 6 10 11 12 13 5 4 5 2 4
47E716 Mariakerke 17 12 10 10 9 13 17 13 8 4 5 6 5 9
47E814 Ham (Genebosstraat) 18 13 18 10 6 12 16 10 17 4 9 5 5 7
43N060 Havinnes 7 5 7 8 9 11 9 9 7 6 5 4 4 6
43N064 Rixensart 6 6 6 7 7 8 7 7 5 2 3 4 3 6
43N066 Eupen 12 6 4 4 3 6 6 NA NA NA NA 2 2 4
43N070 Mons 8 6 20 20 16 12 9 17 14 9 12 9 11 12
43N073 Vezin 9 8 7 6 5 8 10 5 4 1 4 3 4 5
43N085 Vielsalm 5 2 2 3 2 2 3 2 1 0 2 2 2 2
43N093 Sinsin 12 7 6 5 5 7 8 3 4 2 3 2 2 4
43N100 Dourbes 6 5 3 2 2 4 5 2 2 1 2 2 1 2
43N113 Saint-Ode 7 5 4 3 3 4 4 3 3 1 2 2 1 2
43N121 Offagne 7 4 4 4 3 4 3 2 3 1 2 1 1 2
43N132 Habay-La-Neuve 5 4 5 5 NA NA NA NA 5 3 3 3 3 5
43R202 Liège (Av M Destenay) 23 19 21 23 20 20 23 23 23 11 18 15 15 22
43R221 Herstal 17 14 16 15 12 16 19 14 16 4 12 10 10 17
43R222 Liège (ISSeP) 17 14 14 18 9 15 18 10 15 3 9 10 9 14
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 15 12 16 20 15 13 13 13 12 5 14 12 12 15
43R240 Engis NA 11 14 19 13 10 13 12 11 6 8 11 8 15
43R401 Namur 15 13 19 12 8 12 17 11 15 4 8 5 8 13
45R501 Charleroi 21 19 16 21 17 18 25 17 17 6 11 11 9 17
45R502 Lodelinsart 11 10 17 22 14 18 15 13 15 3 16 7 15 19
45R503 Charleroi - Parc 9 7 9 15 12 15 10 15 11 6 20 16 19 23
45R512 Marchienne-Au-Pont 12 11 14 16 12 13 13 12 12 5 7 7 8 12
48R236 Liége (Aéroport 2) 19 18 12 16 12 18 19 9 7 7 10 7 10 13
48R237 Liège (Aéroport 1) 12 11 15 22 12 9 12 13 15 4 5 10 5 10
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 13 11 13 13 11 10 13 10 16 4 5 4 5 11
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 10 8 9 15 15 20 14 14 16 5 12 10 12 14
 
Mittelwert der Messstationen in :
Brüssel171217221919201819815121426
Flandern15913171718172113812111317
Wallonien12911131011121010487711
Belgien141013171516161714711101117
 
Interpoliert räumlichen Mittelwert in :
Brüssel11711131212131211586715
Flandern858889810834448
Wallonien65564554523234
Belgien75776777624336
Farblegende:Kleurlegende