14 jours précédents                                                                                                                                      14 jours suivants

Concentration NO2 : moyenne journalière par jour (00h00 - 24h00 GMT), 04/07/2024 - 17/07/2024
info :
- cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser l'évolution des concentrations au cours de la journée choisie
- cliquez sur la date en tête de colonne pour visualiser la carte de Belgique (interpolée)

code station 04/07 05/07 06/07 07/07 08/07 09/07 10/07 11/07 12/07 13/07 14/07 15/07 16/07 17/07
41B001Bruxelles (Arts-Loi) 25 29 15 18 24 26 20 25 28 21 21 27 19 25
41B004Bruxelles (Sainte-Catherine) 9 13 NA NA NA 17 11 12 15 12 15 19 8 11
41B006Bruxelles (Parlement UE) 9 9 4 5 8 21 8 9 13 8 9 19 5 10
41B008Bruxelles (Rue Belliard) 17 20 11 12 NA NA NA NA NA 15 18 NA 14 17
41B011Berchem-Sainte-Agathe 6 8 5 6 11 13 8 8 11 9 10 13 4 8
41BUL1Bruxelles (Boulevard du Midi) 23 28 13 15 20 22 17 19 24 24 23 27 13 19
41CHA1Ganshoren (Charles-Quint) 11 13 6 8 18 23 13 16 23 17 15 26 5 15
41MEU1Neder-Over-Heembeek 7 12 7 10 16 16 11 9 11 9 14 20 9 11
41N043Avant-port (Haren) NA NA 7 9 18 NA NA 12 NA 12 13 22 11 13
41R001Molenbeek-Saint-Jean 10 13 8 9 17 21 13 13 18 14 13 23 9 14
41R002Ixelles 14 17 8 10 20 26 16 19 19 18 18 33 11 24
41R012Uccle 5 7 4 4 7 8 6 8 10 7 6 8 4 8
41REG1Bruxelles (bld du Régent) 36 35 20 21 25 27 32 39 38 33 33 22 23 37
41VBX2Bruxelles (Tanneurs) 13 18 10 11 15 19 14 14 16 15 17 20 10 14
41VBX3Bruxelles (Laeken) 8 14 8 9 18 22 11 13 18 14 15 24 7 14
47E013Forest 7 9 4 4 8 10 7 9 11 8 7 10 5 10
40AT44Antwerpen (Ordamstraat) 16 30 24 23 26 30 31 17 17 25 35 31 23 28
40AT83Berendrecht 27 27 17 21 19 27 34 19 13 18 25 16 17 18
40LD02Geel 6 9 5 6 8 10 8 7 6 6 5 8 6 5
40R822Antwerpen (haven) 21 17 12 10 25 39 18 21 27 17 26 36 10 24
40R891Antwerpen (haven) 22 17 23 NA NA 28 21 19 20 22 22 26 10 21
40R892Kallo (sluis Kallo) 16 13 9 6 16 25 11 22 24 10 20 24 7 28
40R897Antwerpen (haven) 14 14 12 9 21 28 14 20 23 11 20 27 12 23
40SA04Hoevenen 11 16 13 14 15 16 20 11 8 13 16 11 11 18
40SA08Stabroek 16 18 14 13 15 16 24 13 8 14 19 10 15 19
40SZ05Steenokkerzeel 10 12 9 5 8 11 9 11 8 10 12 5 10 12
42DU07Antwerpen (Deurne) 17 24 14 16 21 17 17 15 13 20 20 16 12 17
42M802Antwerpen (Luchtbal) 13 14 11 8 15 18 15 12 12 14 18 20 9 18
42MK02Antwerpen (Merksem) 17 19 13 14 18 16 16 15 14 14 19 13 11 16
42N016Dessel NA NA NA NA NA 9 7 7 6 7 5 7 4 6
42N027Bree 3 4 2 2 8 9 5 5 6 3 4 7 2 4
42N035Aarschot 5 5 3 4 7 7 5 6 7 6 5 6 3 6
42N040Sint-Pieters-Leeuw 3 4 2 4 NA NA NA 5 7 4 5 9 3 6
42N047Hasselt 4 8 3 4 8 7 6 5 9 7 7 7 2 5
42N054Walshoutem 3 5 3 4 5 7 5 4 5 4 5 5 2 4
42R020Vilvoorde 6 12 7 7 NA NA NA NA NA 8 8 NA NA NA
42R801Borgerhout 10 17 12 11 17 21 13 12 13 14 20 21 NA 15
42R802Borgerhout (straatkant) 13 19 15 13 22 24 16 15 13 18 22 24 10 16
42R803Antwerpen (Park Spoor Noord) 9 14 10 9 14 19 10 10 14 11 17 20 6 13
42R804Borgerhout (Ring) 25 24 19 20 19 23 21 29 33 20 24 22 17 30
42R805Antwerpen (Belgiëlei) 14 18 11 12 19 NA NA NA NA 14 21 31 9 18
42R806Antwerpen (Maerlant) NA NA 13 NA NA NA 21 22 26 14 NA NA NA 25
42R817Antwerpen (Groenenborgerlaan) 7 12 8 8 13 15 9 12 14 11 12 16 6 13
42R830Doel (Scheldemolenstraat) 5 14 12 6 16 33 18 7 13 6 16 43 6 NA
42R831Berendrecht 10 19 12 15 20 19 23 11 10 9 17 16 11 NA
42R842Mechelen (Hendrik Speecqvest) 15 17 9 9 17 NA NA 20 19 13 16 15 9 19
44M705Roeselare (Haven) 6 7 6 4 12 18 9 8 12 9 7 24 5 10
44N029Houtem (Veurne) 4 3 2 2 6 6 2 5 3 7 4 7 3 5
44N052Zwevegem 5 7 4 5 8 9 4 7 10 8 7 10 3 10
44R701Gent (Baudelopark) 6 11 7 7 10 13 8 8 14 8 16 21 6 15
44R702Gent (Gustaaf Callierlaan) 8 12 8 8 13 18 11 10 15 12 13 24 6 13
44R731Evergem 5 10 7 6 10 15 10 7 9 7 7 16 5 10
44R740Sint-Kruiswinkel NA NA NA NA 12 13 10 11 14 9 11 13 9 14
44R750Zelzate 7 15 10 10 18 16 11 8 10 10 11 19 8 12
47E007Sint-Pieters-Leeuw 3 5 2 4 8 9 5 6 7 4 5 9 3 6
47E008Grimbergen 5 8 5 5 9 12 7 6 7 7 10 16 4 7
47E009Zemst 3 7 4 4 9 10 7 6 7 5 5 10 4 8
47E703Oost-Eeklo 4 6 4 4 13 NA NA 6 8 6 7 14 3 7
47E704Wachtebeke 11 9 7 7 10 12 12 12 NA 16 16 11 6 15
47E714Dudzele 4 7 5 4 10 10 5 6 6 5 7 10 4 9
47E715Zuienkerke 4 4 4 3 9 11 4 5 6 5 7 14 3 5
47E716Mariakerke 5 6 4 5 8 13 4 6 10 6 5 14 4 8
47E814Ham (Genebosstraat) 5 6 3 4 11 14 5 7 14 4 6 13 3 9
43N060Havinnes 3 4 5 4 6 9 5 4 5 3 3 6 4 6
43N064Rixensart 2 4 2 2 4 6 3 5 6 3 3 5 2 4
43N066Eupen 2 1 1 1 3 2 1 3 6 1 1 2 0 2
43N070Mons 8 11 7 8 8 9 10 9 9 12 15 9 8 11
43N073Vezin 3 2 2 2 4 4 3 5 4 3 2 3 1 3
43N085Vielsalm 2 3 2 2 2 2 1 2 3 1 1 1 2 2
43N093Sinsin 1 1 1 2 4 3 3 3 7 3 3 4 1 3
43N100Dourbes 1 1 1 1 1 NA NA 2 4 1 1 1 1 1
43N113Saint-Ode 2 1 2 1 3 3 2 3 4 1 2 3 1 2
43N121Offagne 1 1 1 2 2 2 2 2 4 1 2 2 0 3
43N132Habay-La-Neuve 4 4 3 3 3 5 4 3 5 3 3 5 3 3
43R202Liège (Av M Destenay) 10 16 10 10 14 19 14 15 16 14 13 14 7 10
43R221Herstal 10 15 7 7 12 16 12 13 13 12 9 11 8 12
43R222Liège (ISSeP) 6 6 4 5 11 10 9 11 12 9 8 9 5 10
43R223Jemeppe-sur-Meuse 11 11 8 10 11 12 11 12 12 13 12 11 12 11
43R240Engis 10 9 11 12 11 11 8 10 8 14 9 10 11 10
43R401Namur 5 5 4 4 8 10 7 9 8 6 4 9 3 7
45R501Charleroi 6 10 5 8 15 14 8 9 11 8 9 13 6 12
45R502Lodelinsart 12 9 8 8 12 12 13 13 14 12 12 11 7 11
45R503Charleroi - Parc 10 14 8 10 14 15 11 12 15 12 12 13 9 11
45R512Marchienne-Au-Pont 6 8 3 6 10 11 7 9 10 7 8 9 4 9
48R236Liége (Aéroport 2) 6 3 4 6 9 5 7 10 13 7 7 5 2 7
48R237Liège (Aéroport 1) 6 9 3 9 11 10 6 5 6 10 11 12 8 8
48R515Charleroi (Aeroport 1) 3 5 4 3 9 9 5 6 7 5 5 9 4 7
48R516Charleroi (Aeroport 2) 8 7 6 7 9 8 8 11 10 13 11 7 7 9


Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de donées n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE