14 jours précédents                                                                                                                                      14 jours suivants

Concentration NO2 : moyenne journalière par jour (00h00 - 24h00 GMT), 02/06/2024 - 15/06/2024
info :
- cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser l'évolution des concentrations au cours de la journée choisie
- cliquez sur la date en tête de colonne pour visualiser la carte de Belgique (interpolée)

code station 02/06 03/06 04/06 05/06 06/06 07/06 08/06 09/06 10/06 11/06 12/06 13/06 14/06 15/06
41B001Bruxelles (Arts-Loi) 27 38 30 27 NA NA 29 23 26 31 36 37 30 23
41B004Bruxelles (Sainte-Catherine) 10 21 15 12 22 21 12 12 13 14 19 18 13 8
41B006Bruxelles (Parlement UE) 10 19 12 14 20 20 11 11 11 13 17 13 9 5
41B008Bruxelles (Rue Belliard) 13 28 20 20 30 28 16 15 20 22 28 29 26 12
41B011Berchem-Sainte-Agathe 9 16 14 10 16 15 9 9 8 9 13 16 9 5
41BUL1Bruxelles (Boulevard du Midi) 29 41 25 26 35 34 23 22 22 27 31 31 24 15
41CHA1Ganshoren (Charles-Quint) 17 34 13 24 30 24 15 18 13 20 27 18 11 4
41MEU1Neder-Over-Heembeek 6 14 15 11 19 19 9 9 15 11 14 22 13 8
41N043Avant-port (Haren) 8 17 18 13 24 20 9 10 13 13 17 21 13 6
41R001Molenbeek-Saint-Jean 15 24 16 14 26 23 14 14 15 16 23 18 13 8
41R002Ixelles 14 28 18 22 30 28 17 20 17 23 28 27 18 9
41R012Uccle 7 14 6 7 10 11 7 6 6 8 11 8 6 3
41REG1Bruxelles (bld du Régent) 38 44 32 44 51 54 43 37 34 47 45 39 30 20
41VBX1Bruxelles (Grand Ile) 15 27 15 15 26 23 14 14 14 17 20 18 14 8
41VBX2Bruxelles (Tanneurs) 13 27 18 15 25 26 14 13 15 18 19 21 15 10
41VBX3Bruxelles (Laeken) 18 31 17 18 27 25 14 14 14 16 23 21 16 9
47E013Forest 8 20 9 10 18 16 9 8 9 12 13 11 7 4
40AT44Antwerpen (Ordamstraat) 6 26 38 19 30 29 20 29 25 40 24 37 32 21
40AT83Berendrecht 7 19 32 21 20 31 23 22 32 32 24 30 30 21
40LD02Geel 3 7 9 6 8 11 8 7 9 7 8 13 9 5
40R822Antwerpen (haven) 27 42 16 19 31 27 22 19 23 29 30 19 17 9
40R891Antwerpen (haven) 9 30 21 22 27 32 22 20 24 29 21 22 16 8
40R892Kallo (sluis Kallo) 23 44 16 27 31 26 21 20 18 31 36 17 8 5
40R897Antwerpen (haven) NA NA NA 20 29 25 22 15 21 22 27 23 16 11
40SA04Hoevenen 4 8 18 9 14 16 16 10 16 NA 7 14 13 10
40SA08Stabroek 4 15 20 22 14 22 18 14 20 25 11 17 18 14
40SZ05Steenokkerzeel 5 11 9 9 14 18 9 9 8 12 13 9 7 5
42DU07Antwerpen (Deurne) 7 19 27 18 28 34 17 20 24 22 21 28 26 11
42M802Antwerpen (Luchtbal) 6 23 17 19 25 24 15 17 17 25 21 21 15 5
42MK02Antwerpen (Merksem) 11 25 22 19 27 29 18 18 23 28 25 25 20 10
42N016Dessel NA NA NA 5 NA NA 7 9 7 7 7 10 6 3
42N027Bree 3 6 6 5 8 6 5 4 6 5 6 6 5 2
42N035Aarschot 3 11 6 6 10 13 7 7 NA NA NA NA NA 3
42N040Sint-Pieters-Leeuw 4 7 6 5 9 8 5 5 5 5 7 9 4 2
42N047Hasselt 4 10 6 7 10 10 7 7 8 7 11 9 6 3
42N054Walshoutem 2 6 5 5 9 8 5 4 5 5 6 6 4 2
42R020Vilvoorde 6 15 19 8 19 17 8 7 13 10 12 19 13 6
42R801Borgerhout 6 23 17 14 24 28 14 13 16 15 15 23 18 8
42R802Borgerhout (straatkant) 6 25 22 17 27 31 16 15 17 17 16 28 20 9
42R803Antwerpen (Park Spoor Noord) 7 23 15 13 23 24 13 12 15 14 14 19 14 7
42R804Borgerhout (Ring) 23 47 24 38 40 47 27 24 26 33 39 29 24 13
42R805Antwerpen (Belgiëlei) 13 33 20 21 30 32 16 17 20 21 22 23 17 7
42R806Antwerpen (Maerlant) 24 40 29 33 37 39 23 20 26 NA 33 33 31 NA
42R817Antwerpen (Groenenborgerlaan) 8 24 14 17 28 23 11 10 13 12 16 16 10 5
42R830Doel (Scheldemolenstraat) 7 11 18 4 10 12 8 6 9 5 7 24 21 6
42R831Berendrecht 5 14 18 9 16 17 16 9 16 9 10 16 17 12
42R842Mechelen (Hendrik Speecqvest) 12 27 20 21 29 27 18 13 15 19 22 21 14 6
44M705Roeselare (Haven) 6 16 13 10 10 11 10 9 7 13 14 11 7 2
44N029Houtem (Veurne) 3 11 7 5 7 7 7 6 4 5 5 8 4 3
44N052Zwevegem 4 14 8 8 10 11 8 8 8 11 13 9 6 3
44R701Gent (Baudelopark) 7 15 14 8 13 14 10 9 10 11 11 12 11 6
44R702Gent (Gustaaf Callierlaan) 9 23 18 14 20 22 14 14 12 17 16 17 13 6
44R731Evergem 4 12 13 8 15 13 8 8 8 10 9 15 14 5
44R740Sint-Kruiswinkel 17 25 13 15 19 21 14 15 12 19 17 15 8 6
44R750Zelzate 5 17 18 12 19 17 11 10 12 12 12 17 22 17
47E007Sint-Pieters-Leeuw 4 8 7 5 9 8 5 4 5 5 8 11 5 3
47E008Grimbergen 4 10 12 7 16 15 6 8 8 8 9 15 9 4
47E009Zemst 5 7 12 5 11 10 7 6 8 6 7 11 8 4
47E703Oost-Eeklo 4 8 8 6 11 11 8 8 6 6 7 10 5 3
47E704Wachtebeke 6 13 10 9 12 15 14 10 10 13 10 9 7 5
47E714Dudzele 3 17 10 5 11 10 8 6 7 7 9 11 6 4
47E715Zuienkerke 4 10 7 4 7 6 6 6 5 5 6 8 4 3
47E716Mariakerke 4 10 9 7 13 12 8 6 6 7 8 11 9 3
47E814Ham (Genebosstraat) 9 10 5 9 14 8 7 6 6 6 10 7 6 3
43N060Havinnes 1 6 8 6 7 7 5 6 5 7 7 8 10 3
43N064Rixensart 4 8 5 4 7 7 4 4 5 5 7 5 3 2
43N066Eupen 1 3 2 3 3 4 3 2 2 3 5 2 1 0
43N070Mons 5 12 12 10 15 17 11 9 8 14 16 15 10 6
43N073Vezin 2 4 3 5 5 5 4 3 3 4 5 4 2 1
43N085Vielsalm 0 1 1 1 1 3 4 1 3 3 2 1 1 0
43N093Sinsin 2 4 2 3 3 4 3 3 3 3 5 3 1 1
43N100Dourbes 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1
43N113Saint-Ode 2 4 3 1 2 3 3 3 3 2 4 3 2 1
43N121Offagne 1 2 3 3 3 6 5 3 3 4 4 3 1 2
43N132Habay-La-Neuve 3 3 6 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3
43R202Liège (Av M Destenay) 9 14 14 15 17 21 12 9 13 14 18 15 15 7
43R221Herstal 5 10 NA NA 17 17 7 6 10 10 15 12 9 3
43R222Liège (ISSeP) 5 10 10 11 NA NA 10 7 10 13 17 10 5 2
43R223Jemeppe-sur-Meuse 5 10 11 15 16 19 13 8 14 11 14 11 8 5
43R240Engis 3 5 7 11 13 17 11 7 10 7 9 9 7 9
43R401Namur 6 11 7 10 12 15 8 6 6 10 12 9 9 2
45R501Charleroi 8 19 15 12 14 18 9 9 11 13 15 16 11 6
45R502Lodelinsart 8 21 12 15 22 27 19 13 13 17 22 12 8 4
45R503Charleroi - Parc 13 20 18 16 19 24 13 13 14 18 21 18 14 9
45R512Marchienne-Au-Pont 6 12 11 11 13 14 7 8 9 10 13 10 8 3
48R237Liège (Aéroport 1) 1 7 9 7 10 14 10 5 12 3 7 12 7 5
48R515Charleroi (Aeroport 1) 6 14 10 9 12 12 6 7 5 7 8 14 5 2
48R516Charleroi (Aeroport 2) 10 15 10 11 17 20 11 12 8 13 16 10 6 4


Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de donées n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE