14 jours précédents                                                                                                                                      14 jours suivants

Concentration NO2 : moyenne journalière par jour (00h00 - 24h00 GMT), 23/05/2024 - 05/06/2024
info :
- cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser l'évolution des concentrations au cours de la journée choisie
- cliquez sur la date en tête de colonne pour visualiser la carte de Belgique (interpolée)

code station 23/05 24/05 25/05 26/05 27/05 28/05 29/05 30/05 31/05 01/06 02/06 03/06 04/06 05/06
41B001Bruxelles (Arts-Loi) 35 44 32 25 26 26 27 31 33 31 27 38 30 27
41B004Bruxelles (Sainte-Catherine) 15 28 20 17 14 14 12 14 13 11 10 21 15 12
41B006Bruxelles (Parlement UE) 10 24 13 11 9 9 11 18 15 11 10 19 12 14
41B008Bruxelles (Rue Belliard) 24 32 21 17 17 24 22 24 21 15 13 28 20 20
41B011Berchem-Sainte-Agathe 10 22 15 12 9 9 8 11 9 9 9 16 14 10
41BUL1Bruxelles (Boulevard du Midi) 28 39 30 29 25 25 22 37 27 29 29 41 25 26
41CHA1Ganshoren (Charles-Quint) 13 42 28 21 11 8 12 22 22 18 17 34 13 24
41MEU1Neder-Over-Heembeek 12 21 13 NA NA 13 10 11 9 7 6 14 15 11
41N043Avant-port (Haren) 14 23 16 14 15 15 11 13 11 7 8 17 18 13
41R001Molenbeek-Saint-Jean 14 33 20 17 14 15 13 17 16 15 15 24 16 14
41R002Ixelles 22 31 28 23 19 15 17 24 24 20 14 28 18 22
41R012Uccle 8 19 10 8 10 6 8 9 8 8 7 14 6 7
41REG1Bruxelles (bld du Régent) 44 49 42 26 38 27 39 45 50 45 38 44 32 44
41VBX1Bruxelles (Grand Ile) 18 33 22 19 15 16 14 16 16 15 15 27 15 15
41VBX2Bruxelles (Tanneurs) 20 31 23 18 17 15 15 17 16 12 13 27 18 15
41VBX3Bruxelles (Laeken) 20 37 24 21 16 18 16 18 17 17 18 31 17 18
47E013Forest 10 22 15 10 10 7 10 11 11 8 8 20 9 10
40AT44Antwerpen (Ordamstraat) 34 46 30 19 34 32 29 30 20 13 6 26 38 19
40AT83Berendrecht 26 32 24 18 28 27 33 28 25 11 7 19 32 21
40LD02Geel 7 11 9 7 8 8 6 11 6 5 3 7 9 6
40R822Antwerpen (haven) 29 47 32 29 19 14 27 23 35 29 27 42 16 19
40R891Antwerpen (haven) 22 47 37 17 23 15 31 34 22 11 9 30 21 22
40R892Kallo (sluis Kallo) 24 41 34 14 20 10 26 26 27 29 23 44 16 27
40R897Antwerpen (haven) 24 39 21 14 17 11 19 20 26 33 NA NA NA 20
40SA04Hoevenen 16 20 16 12 17 16 14 20 10 5 4 8 18 9
40SA08Stabroek 16 29 24 12 23 19 26 26 13 5 4 15 20 22
40SZ05Steenokkerzeel 10 17 10 10 15 7 8 12 7 8 5 11 9 9
42DU07Antwerpen (Deurne) 29 42 24 17 26 24 26 27 18 10 7 19 27 18
42M802Antwerpen (Luchtbal) 23 38 27 16 21 13 23 26 16 8 6 23 17 19
42MK02Antwerpen (Merksem) 27 42 25 16 26 21 27 30 20 12 11 25 22 19
42N016Dessel 7 10 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 5
42N027Bree 4 12 6 5 4 3 4 NA NA 4 3 6 6 5
42N035Aarschot 7 15 7 6 8 6 5 11 6 6 3 11 6 6
42N040Sint-Pieters-Leeuw 4 9 7 5 4 5 3 5 3 4 4 7 6 5
42N047Hasselt 6 15 8 6 6 5 7 10 7 7 4 10 6 7
42N054Walshoutem 4 8 6 5 4 4 4 7 4 4 2 6 5 5
42R020Vilvoorde 13 18 9 11 13 15 10 11 7 7 6 15 19 8
42R801Borgerhout 24 38 24 17 18 16 24 NA 14 10 6 23 17 14
42R802Borgerhout (straatkant) 28 39 27 21 22 17 26 22 16 9 6 25 22 17
42R803Antwerpen (Park Spoor Noord) 22 40 22 15 15 12 19 17 15 9 7 23 15 13
42R804Borgerhout (Ring) NA NA NA NA NA NA NA 41 36 28 23 47 24 38
42R805Antwerpen (Belgiëlei) NA NA NA NA NA 16 25 25 22 17 13 33 20 21
42R806Antwerpen (Maerlant) 40 52 28 24 30 28 30 32 30 30 24 40 29 33
42R817Antwerpen (Groenenborgerlaan) 17 29 14 10 12 11 16 17 11 13 8 24 14 17
42R830Doel (Scheldemolenstraat) 17 22 16 21 7 13 9 8 10 8 7 11 18 4
42R831Berendrecht 18 24 16 14 18 24 17 14 10 6 5 14 18 9
42R842Mechelen (Hendrik Speecqvest) 20 37 23 12 21 15 22 23 25 16 12 27 20 21
44M705Roeselare (Haven) 6 16 15 8 6 8 8 10 9 5 6 16 13 10
44N029Houtem (Veurne) 3 8 14 4 4 4 4 5 3 3 3 11 7 5
44N052Zwevegem NA NA 11 4 5 7 6 9 7 5 4 14 8 8
44R701Gent (Baudelopark) 11 18 15 9 9 10 8 11 10 6 7 15 14 8
44R702Gent (Gustaaf Callierlaan) 16 22 16 12 11 12 13 16 13 9 9 23 18 14
44R731Evergem NA NA NA NA NA 9 7 9 7 4 4 12 13 8
44R740Sint-Kruiswinkel 13 22 13 9 16 11 17 15 17 23 17 25 13 15
44R750Zelzate 14 20 13 9 8 12 9 12 8 6 5 17 18 12
47E007Sint-Pieters-Leeuw 5 12 10 6 4 5 3 6 4 4 4 8 7 5
47E008Grimbergen 8 NA NA 11 8 8 6 9 6 6 4 10 12 7
47E009Zemst 7 15 7 7 8 9 6 8 6 7 5 7 12 5
47E703Oost-Eeklo 26 26 25 23 10 6 5 7 5 3 4 8 8 6
47E704Wachtebeke 8 16 11 9 12 7 11 11 12 10 6 13 10 9
47E714Dudzele 8 14 9 6 6 8 5 7 5 6 3 17 10 5
47E715Zuienkerke 6 10 11 6 4 4 5 6 5 4 4 10 7 4
47E716Mariakerke 7 14 10 6 4 7 5 7 7 5 4 10 9 7
47E814Ham (Genebosstraat) 8 20 10 7 6 4 8 9 7 11 9 10 5 9
43N060Havinnes 4 9 8 5 4 8 4 7 4 2 1 6 8 6
43N064Rixensart 4 9 6 5 4 4 3 6 5 7 4 8 5 4
43N066Eupen 2 4 2 1 2 1 1 5 3 2 1 3 2 3
43N070Mons 13 14 16 10 10 12 9 10 9 4 5 12 12 10
43N073Vezin 3 6 5 2 4 2 2 5 3 4 2 4 3 5
43N085Vielsalm 1 2 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1
43N093Sinsin 2 5 3 2 2 2 1 4 4 4 2 4 2 3
43N100Dourbes 1 2 2 1 1 1 1 3 2 3 3 3 2 1
43N113Saint-Ode 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 1
43N121Offagne 3 3 4 2 1 1 1 2 2 3 1 2 3 3
43N132Habay-La-Neuve 4 5 4 5 4 3 3 4 3 4 3 3 6 3
43R202Liège (Av M Destenay) 14 19 16 15 17 13 11 14 16 13 9 14 14 15
43R221Herstal 11 16 13 8 14 10 10 9 10 7 5 10 NA NA
43R222Liège (ISSeP) 10 14 9 7 9 6 6 12 11 8 5 10 10 11
43R223Jemeppe-sur-Meuse 14 14 12 6 14 10 11 12 11 9 5 10 11 15
43R240Engis 8 10 9 7 12 10 9 8 5 5 3 5 7 11
43R401Namur 7 13 15 9 8 7 5 13 8 10 6 11 7 10
45R501Charleroi 11 19 12 9 13 13 11 11 9 7 8 19 15 12
45R502Lodelinsart 16 20 22 11 11 7 10 16 17 11 8 21 12 15
45R503Charleroi - Parc 16 21 16 10 17 13 15 17 16 12 13 20 18 16
45R512Marchienne-Au-Pont 10 13 14 7 10 8 7 11 10 9 6 12 11 11
48R237Liège (Aéroport 1) 8 14 7 7 13 9 9 5 3 3 1 7 9 7
48R515Charleroi (Aeroport 1) 7 12 10 6 5 6 3 7 6 6 6 14 10 9
48R516Charleroi (Aeroport 2) 12 16 13 8 11 7 9 11 9 8 10 15 10 11


Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de donées n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE