14 jours précédents                                                                                                                                      14 jours suivants

Concentration NO2 : moyenne journalière par jour (00h00 - 24h00 GMT), 19/05/2024 - 01/06/2024
info :
- cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser l'évolution des concentrations au cours de la journée choisie
- cliquez sur la date en tête de colonne pour visualiser la carte de Belgique (interpolée)

code station 19/05 20/05 21/05 22/05 23/05 24/05 25/05 26/05 27/05 28/05 29/05 30/05 31/05 01/06
41B001Bruxelles (Arts-Loi) 35 34 41 33 35 44 32 25 26 26 27 31 33 31
41B004Bruxelles (Sainte-Catherine) 15 18 28 14 15 28 20 17 14 14 12 14 13 11
41B006Bruxelles (Parlement UE) 14 17 25 9 10 24 13 11 9 9 11 18 15 11
41B008Bruxelles (Rue Belliard) 19 21 34 20 24 32 21 17 17 24 22 24 21 15
41B011Berchem-Sainte-Agathe 15 18 23 10 10 22 15 12 9 9 8 11 9 9
41BUL1Bruxelles (Boulevard du Midi) 31 32 42 26 28 39 30 29 25 25 22 37 27 29
41CHA1Ganshoren (Charles-Quint) 24 23 38 8 13 42 28 21 11 8 12 22 22 18
41MEU1Neder-Over-Heembeek 12 13 19 13 12 21 13 NA NA 13 10 11 9 7
41N043Avant-port (Haren) 13 14 24 14 14 23 16 14 15 15 11 13 11 7
41R001Molenbeek-Saint-Jean 17 20 29 14 14 33 20 17 14 15 13 17 16 15
41R002Ixelles 23 19 NA 18 22 31 28 23 19 15 17 24 24 20
41R012Uccle 10 13 16 9 8 19 10 8 10 6 8 9 8 8
41REG1Bruxelles (bld du Régent) 43 39 47 36 44 49 42 26 38 27 39 45 50 45
41VBX1Bruxelles (Grand Ile) 20 23 33 15 18 33 22 19 15 16 14 16 16 15
41VBX2Bruxelles (Tanneurs) 19 20 34 19 20 31 23 18 17 15 15 17 16 12
41VBX3Bruxelles (Laeken) 22 26 37 15 20 37 24 21 16 18 16 18 17 17
47E013Forest 12 16 21 9 10 22 15 10 10 7 10 11 11 8
40AT44Antwerpen (Ordamstraat) 26 21 35 32 34 46 30 19 34 32 29 30 20 13
40AT83Berendrecht 28 13 33 22 26 32 24 18 28 27 33 28 25 11
40LD02Geel 10 4 9 9 7 11 9 7 8 8 6 11 6 5
40R822Antwerpen (haven) 44 43 40 14 29 47 32 29 19 14 27 23 35 29
40R891Antwerpen (haven) NA NA NA 23 22 47 37 17 23 15 31 34 22 11
40R892Kallo (sluis Kallo) 35 35 35 15 24 41 34 14 20 10 26 26 27 29
40R897Antwerpen (haven) 35 41 33 13 24 39 21 14 17 11 19 20 26 33
40SA04Hoevenen 12 8 19 16 16 20 16 12 17 16 14 20 10 5
40SA08Stabroek 20 11 23 17 16 29 24 12 23 19 26 26 13 5
40SZ05Steenokkerzeel 12 8 13 13 10 17 10 10 15 7 8 12 7 8
42DU07Antwerpen (Deurne) 31 13 34 23 29 42 24 17 26 24 26 27 18 10
42M802Antwerpen (Luchtbal) 22 12 31 14 23 38 27 16 21 13 23 26 16 8
42MK02Antwerpen (Merksem) 33 21 37 20 27 42 25 16 26 21 27 30 20 12
42N016Dessel 6 5 12 7 7 10 NA NA NA NA NA NA NA NA
42N027Bree 6 5 10 3 4 12 6 5 4 3 4 NA NA 4
42N035Aarschot 8 7 10 7 7 15 7 6 8 6 5 11 6 6
42N040Sint-Pieters-Leeuw 5 7 11 4 4 9 7 5 4 5 3 5 3 4
42N047Hasselt 10 8 9 6 6 15 8 6 6 5 7 10 7 7
42N054Walshoutem 7 4 6 5 4 8 6 5 4 4 4 7 4 4
42R020Vilvoorde 12 10 16 13 13 18 9 11 13 15 10 11 7 7
42R801Borgerhout 25 12 22 14 24 38 24 17 18 16 24 NA 14 10
42R802Borgerhout (straatkant) 26 14 26 18 28 39 27 21 22 17 26 22 16 9
42R803Antwerpen (Park Spoor Noord) 28 14 27 11 22 40 22 15 15 12 19 17 15 9
42R804Borgerhout (Ring) 44 32 42 NA NA NA NA NA NA NA NA 41 36 28
42R805Antwerpen (Belgiëlei) 32 22 28 NA NA NA NA NA NA 16 25 25 22 17
42R806Antwerpen (Maerlant) 41 27 38 30 40 52 28 24 30 28 30 32 30 30
42R817Antwerpen (Groenenborgerlaan) 20 16 20 8 17 29 14 10 12 11 16 17 11 13
42R830Doel (Scheldemolenstraat) 17 15 23 7 17 22 16 21 7 13 9 8 10 8
42R831Berendrecht 13 11 19 15 18 24 16 14 18 24 17 14 10 6
42R842Mechelen (Hendrik Speecqvest) 21 17 31 14 20 37 23 12 21 15 22 23 25 16
44M705Roeselare (Haven) 8 8 20 6 6 16 15 8 6 8 8 10 9 5
44N029Houtem (Veurne) 9 6 10 4 3 8 14 4 4 4 4 5 3 3
44N052Zwevegem 8 7 17 5 NA NA 11 4 5 7 6 9 7 5
44R701Gent (Baudelopark) 10 13 26 9 11 18 15 9 9 10 8 11 10 6
44R702Gent (Gustaaf Callierlaan) 13 15 29 9 16 22 16 12 11 12 13 16 13 9
44R731Evergem 9 9 18 8 NA NA NA NA NA 9 7 9 7 4
44R740Sint-Kruiswinkel 15 22 25 15 13 22 13 9 16 11 17 15 17 23
44R750Zelzate 13 14 22 8 14 20 13 9 8 12 9 12 8 6
47E007Sint-Pieters-Leeuw 6 8 14 4 5 12 10 6 4 5 3 6 4 4
47E008Grimbergen 10 10 13 8 8 NA NA 11 8 8 6 9 6 6
47E009Zemst 12 9 13 8 7 15 7 7 8 9 6 8 6 7
47E703Oost-Eeklo 26 26 34 25 26 26 25 23 10 6 5 7 5 3
47E704Wachtebeke 12 12 18 10 8 16 11 9 12 7 11 11 12 10
47E714Dudzele 13 6 23 9 8 14 9 6 6 8 5 7 5 6
47E715Zuienkerke 11 9 18 5 6 10 11 6 4 4 5 6 5 4
47E716Mariakerke 8 9 19 5 7 14 10 6 4 7 5 7 7 5
47E814Ham (Genebosstraat) 10 11 11 6 8 20 10 7 6 4 8 9 7 11
43N060Havinnes 5 6 9 3 4 9 8 5 4 8 4 7 4 2
43N064Rixensart 6 7 7 4 4 9 6 5 4 4 3 6 5 7
43N066Eupen 4 2 6 2 2 4 2 1 2 1 1 5 3 2
43N070Mons 13 8 13 12 13 14 16 10 10 12 9 10 9 4
43N073Vezin 4 4 7 3 3 6 5 2 4 2 2 5 3 4
43N085Vielsalm 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 0 1 1 1
43N093Sinsin 4 3 3 1 2 5 3 2 2 2 1 4 4 4
43N100Dourbes 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 3 2 3
43N113Saint-Ode 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3
43N121Offagne 2 2 2 2 3 3 4 2 1 1 1 2 2 3
43N132Habay-La-Neuve 4 3 5 4 4 5 4 5 4 3 3 4 3 4
43R202Liège (Av M Destenay) 19 16 25 16 14 19 16 15 17 13 11 14 16 13
43R221Herstal 12 13 21 12 11 16 13 8 14 10 10 9 10 7
43R222Liège (ISSeP) 12 13 18 9 10 14 9 7 9 6 6 12 11 8
43R223Jemeppe-sur-Meuse 13 12 21 16 14 14 12 6 14 10 11 12 11 9
43R240Engis 11 10 15 12 8 10 9 7 12 10 9 8 5 5
43R401Namur 13 10 17 6 7 13 15 9 8 7 5 13 8 10
45R501Charleroi 14 13 20 12 11 19 12 9 13 13 11 11 9 7
45R502Lodelinsart 19 11 22 11 16 20 22 11 11 7 10 16 17 11
45R503Charleroi - Parc 19 13 21 16 16 21 16 10 17 13 15 17 16 12
45R512Marchienne-Au-Pont 11 6 14 9 10 13 14 7 10 8 7 11 10 9
48R237Liège (Aéroport 1) 12 10 14 12 8 14 7 7 13 9 9 5 3 3
48R515Charleroi (Aeroport 1) 8 8 13 5 7 12 10 6 5 6 3 7 6 6
48R516Charleroi (Aeroport 2) 16 11 19 9 12 16 13 8 11 7 9 11 9 8


Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de donées n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE