vorige 14 dagen                                                                                                                                       volgende 14 dagen

Daggemiddelde NO2 concentraties (tussen 00u00 en 24u00 GMT), 16/08/2023 - 29/08/2023
info :
- klik op getal in cel voor het verloop van de concentraties gedurende de dag
- klik op de datum voor een interpolatie kaartje van België
.

code gemeente 16/08 17/08 18/08 19/08 20/08 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 26/08 27/08 28/08 29/08
41B001Brussel (Kunst-Wet) 27 18 25 25 NA NA 33 34 34 29 23 20 31 37
41B004Brussel (Sint-Katelijne) 18 15 13 13 17 20 19 21 28 16 11 11 14 20
41B006Brussel (EU Parlement) 16 14 13 10 19 22 21 21 17 15 8 10 15 21
41B008Brussel (Belliardstraat) 15 15 22 15 21 28 30 33 33 23 13 12 20 30
41B011Sint-Agatha-Berchem 15 9 11 7 12 16 14 15 20 10 5 4 9 12
41BUL1Brussel (Zuidlaan) 19 15 16 21 28 42 35 31 33 27 21 20 26 32
41CHA1Ganshoren (Keizer-Karel) 36 32 38 19 31 37 34 39 37 21 11 15 28 37
41MEU1Neder-Over-Heembeek 15 12 17 10 16 16 19 21 23 14 9 8 12 17
41N043Voorhaven (Haren) 18 13 16 17 18 27 29 27 32 25 14 14 21 29
41R001Sint-Jans-Molenbeek 22 19 20 14 20 24 21 23 28 16 10 12 17 24
41R002Elsene 15 13 17 20 21 29 32 28 32 22 13 17 23 39
41R012Ukkel 9 9 7 8 9 12 10 10 9 10 6 6 9 11
41REG1Brussel (Regentlaan) 29 20 18 33 36 50 48 50 36 41 31 33 44 51
41VBX1Brussel (Groot Eiland) 21 19 19 15 22 24 22 24 28 17 12 13 16 23
41VBX2Brussel (Huidevetterstraat) 19 16 15 16 23 26 24 24 24 21 14 15 18 27
41VBX3Brussel (Lakensestraat) 27 25 30 20 27 30 29 33 42 20 15 16 23 28
47E013Vorst 15 14 10 10 14 19 19 19 14 13 6 6 11 18
40AL01Antwerpen-Linkeroever NA 11 12 19 14 31 20 19 19 16 5 6 18 18
40AT44Antwerpen (Ordamstraat) 15 9 13 30 24 28 35 34 38 40 24 27 27 33
40AT83Berendrecht 7 5 7 33 19 25 26 26 30 31 22 19 20 28
40LD02Geel 8 8 8 10 7 11 11 10 13 13 7 6 11 14
40R822Antwerpen (haven) 34 29 32 28 32 42 35 32 38 29 10 23 34 35
40R891Antwerpen (haven) 17 12 14 31 22 35 32 30 30 35 11 19 29 40
40R892Kallo (sluis Kallo) 35 20 25 19 24 33 26 29 30 27 5 10 24 24
40R897Antwerpen (haven) 32 21 31 22 22 38 31 29 33 24 7 8 22 27
40SA08Stabroek 8 6 7 19 17 18 15 19 21 24 15 18 21 23
40SZ01Steenokkerzeel 9 7 9 11 11 13 16 17 17 20 15 14 13 21
40SZ05Steenokkerzeel 8 6 8 10 9 12 14 13 13 18 8 11 13 17
42DU07Antwerpen (Deurne) 12 9 10 24 19 28 29 24 28 31 21 20 27 36
42M802Antwerpen (Luchtbal) 13 10 12 23 20 31 28 26 26 29 12 13 27 30
42MK02Antwerpen (Merksem) 18 10 10 24 20 36 28 25 26 32 15 16 30 34
42N016Dessel 8 7 10 10 7 10 15 11 12 12 6 7 11 10
42N027Bree 8 9 13 9 7 9 10 9 11 8 3 4 7 8
42N035Aarschot 8 7 9 5 5 11 12 11 11 11 4 6 10 14
42N040Sint-Pieters-Leeuw 13 8 5 5 8 8 8 9 NA NA 4 4 7 7
42N046Gellik 7 11 11 6 5 NA NA NA 12 6 2 4 9 12
42N047Hasselt 10 11 12 9 8 13 15 16 15 10 6 7 13 18
42N054Walshoutem 5 8 9 6 4 5 7 7 8 6 4 5 8 9
42R020Vilvoorde 12 10 13 11 11 15 19 17 19 16 9 7 14 16
42R801Borgerhout 13 10 15 23 15 24 27 19 27 26 12 11 24 28
42R802Borgerhout (straatkant) 16 14 24 27 17 26 31 23 33 30 15 14 25 30
42R803Antwerpen (Park Spoor Noord) 15 12 15 22 13 28 23 19 23 25 11 10 21 26
42R804Borgerhout (Ring) 26 17 13 32 27 45 41 38 29 38 19 22 45 46
42R805Antwerpen (Belgiëlei) 18 15 15 18 NA NA 31 22 24 25 10 11 26 30
42R806Antwerpen (Maerlant) 23 16 21 33 NA NA 38 35 36 32 20 14 37 39
42R811Schoten 9 7 8 11 15 22 16 15 17 19 8 9 17 19
42R817Antwerpen (Groenenborgerlaan) 15 11 11 17 17 24 24 18 19 18 9 9 21 24
42R820Kapellen 6 6 7 10 10 11 11 15 15 13 10 11 14 10
42R830Doel (Scheldemolenstraat) 20 12 23 19 14 14 14 18 31 12 9 5 10 10
42R831Berendrecht 11 8 9 19 12 19 16 17 23 22 20 20 17 19
42R842Mechelen (Hendrik Speecqvest) 22 18 12 NA NA NA 34 31 23 30 11 13 26 33
44M705Roeselare (Haven) 23 20 18 6 8 12 15 16 24 11 4 5 15 17
44N012Moerkerke 11 10 13 7 10 12 9 11 14 8 4 5 7 9
44N029Houtem (Veurne) 9 9 10 5 7 8 9 NA NA 6 2 5 NA 7
44N051Idegem 10 8 8 6 4 7 7 7 8 8 4 4 6 7
44N052Zwevegem 18 16 12 7 8 12 NA NA 17 14 5 5 14 15
44R701Gent (Baudelopark) 21 14 15 9 11 14 14 15 18 14 7 6 12 17
44R702Gent (Gustaaf Callierlaan) 21 14 15 12 15 16 19 18 23 17 8 8 16 24
44R710Destelbergen 13 12 10 7 12 14 14 13 12 11 6 5 11 14
44R721Wondelgem 23 22 20 11 12 14 13 17 22 10 6 6 11 15
44R731Evergem 20 20 15 11 11 13 14 17 21 11 7 6 9 14
44R740Sint-Kruiswinkel 19 12 9 10 18 21 17 18 14 NA 9 12 19 18
44R750Zelzate 20 13 13 11 16 20 21 18 21 15 12 9 13 21
47E007Sint-Pieters-Leeuw 13 11 9 5 8 9 NA NA 10 6 3 3 6 7
47E008Grimbergen 11 9 10 8 12 12 17 15 18 13 7 7 10 12
47E009Zemst 10 8 7 7 9 11 10 11 14 13 6 5 9 10
47E703Oost-Eeklo 16 11 22 9 11 14 12 14 17 9 5 5 8 10
47E704Wachtebeke 14 11 9 10 17 17 20 18 13 12 6 14 11 10
47E714Dudzele 13 10 14 8 14 13 11 15 15 12 6 6 8 10
47E715Zuienkerke 14 11 15 6 9 9 8 12 16 7 3 4 6 9
47E716Mariakerke 16 19 14 7 9 10 11 15 17 9 4 4 9 14
47E814Ham (Genebosstraat) 20 18 20 11 11 17 15 18 18 10 6 5 13 13
43N060Havinnes 7 7 6 5 5 7 7 7 9 8 4 3 5 7
43N064Rixensart 7 7 8 7 7 9 7 7 8 8 3 4 7 8
43N066Eupen 9 NA NA NA NA NA NA NA 4 6 2 1 4 5
43N070Mons 9 9 14 15 10 16 19 15 15 16 11 14 11 17
43N073Vezin 6 8 10 4 4 6 6 7 5 5 2 3 6 6
43N085Vielsalm 2 2 1 2 1 2 3 2 4 1 1 2 3 1
43N093Sinsin 10 11 6 4 5 6 6 6 6 4 3 2 6 4
43N100Dourbes 4 6 4 3 3 5 2 2 2 3 1 2 3 3
43N113Saint-Ode 5 6 5 4 3 4 4 3 4 3 2 2 4 4
43N121Offagne 4 4 4 4 3 4 5 7 4 2 3 2 2 3
43N132Habay-La-Neuve 3 3 5 6 2 3 3 3 5 NA NA NA NA 3
43R202Liège (Av M Destenay) 21 18 21 17 15 19 19 18 21 18 9 10 21 21
43R221Herstal 17 16 21 15 14 17 17 18 18 14 6 7 18 18
43R222Liège (ISSeP) 17 18 17 11 15 17 20 15 12 14 3 5 17 16
43R223Jemeppe-sur-Meuse 12 13 14 12 11 18 20 16 13 12 7 8 16 14
43R240Engis 8 9 8 6 5 6 13 15 12 11 8 10 13 12
43R401Namur 11 13 17 10 7 12 11 13 13 9 5 7 11 11
45R501Charleroi 17 21 24 11 13 14 22 20 19 14 10 7 11 17
45R502Lodelinsart 10 11 14 13 13 21 26 24 16 16 12 13 17 23
45R503Charleroi - Parc 13 14 17 12 15 24 28 22 18 16 11 10 22 24
45R512Marchienne-Au-Pont 9 17 18 11 10 15 15 13 13 11 8 7 10 15
48R215Hermalle 11 12 13 12 11 12 14 15 15 11 4 7 14 15
48R235Bierset 15 15 16 11 11 14 22 20 16 10 11 11 16 16
48R515Charleroi (Aeroport 1) 11 12 14 7 11 13 15 13 14 9 8 5 8 12
48R516Charleroi (Aeroport 2) 12 8 12 13 15 19 20 18 14 12 8 10 14 17


Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.

© IRCEL - CELINE