14 jours précédents                                                                                                                                      14 jours suivants

Concentration NO2 : moyenne journalière par jour (00h00 - 24h00 GMT), 25/05/2023 - 07/06/2023
info :
- cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser l'évolution des concentrations au cours de la journée choisie
- cliquez sur la date en tête de colonne pour visualiser la carte de Belgique (interpolée)

code station 25/05 26/05 27/05 28/05 29/05 30/05 31/05 01/06 02/06 03/06 04/06 05/06 06/06 07/06
41B001Bruxelles (Arts-Loi) 21 17 21 18 12 17 20 26 17 17 16 25 21 NA
41B004Bruxelles (Sainte-Catherine) 16 12 16 14 8 12 14 15 12 14 12 18 15 18
41B006Bruxelles (Parlement UE) 16 15 17 16 8 12 25 16 13 17 13 16 20 22
41B008Bruxelles (Rue Belliard) 19 19 21 16 9 15 23 17 17 34 18 17 17 24
41B011Berchem-Sainte-Agathe 12 9 12 12 6 9 12 13 9 10 9 14 11 NA
41BUL1Bruxelles (Boulevard du Midi) 20 18 24 22 12 16 19 21 16 18 17 24 21 21
41CHA1Ganshoren (Charles-Quint) 36 36 45 29 19 30 35 30 37 35 28 34 35 40
41MEU1Neder-Over-Heembeek 11 9 10 9 5 9 12 10 8 10 8 10 10 13
41N043Avant-port (Haren) 16 12 13 10 5 13 15 14 11 10 8 15 13 15
41R001Molenbeek-Saint-Jean 22 20 24 19 11 18 21 18 19 20 16 27 30 36
41R002Ixelles 14 11 14 14 7 10 13 13 11 12 10 13 13 16
41R012Uccle 9 7 9 9 4 6 NA NA 6 7 7 9 9 10
41REG1Bruxelles (bld du Régent) 26 20 21 21 14 23 22 34 21 18 16 31 28 22
41VBX1Bruxelles (Grand Ile) 18 17 24 21 12 14 18 18 17 20 16 20 18 21
41VBX2Bruxelles (Tanneurs) 17 15 19 16 9 12 16 16 14 16 13 19 16 18
41VBX3Bruxelles (Laeken) NA NA NA NA NA NA NA NA NA 25 20 NA NA 34
47E013Forest NA 13 15 11 5 11 15 12 10 13 10 14 12 15
40AL01Antwerpen-Linkeroever 12 10 9 10 6 11 12 10 8 11 9 12 11 11
40AT44Antwerpen (Ordamstraat) 9 6 4 2 0 5 6 4 5 4 2 6 7 8
40AT83Berendrecht 7 4 6 7 3 5 6 9 6 6 5 8 7 6
40LD02Geel 5 3 6 5 1 4 6 4 3 6 4 6 5 7
40R822Antwerpen (haven) 44 29 33 32 13 20 24 32 23 33 29 31 26 26
40R891Antwerpen (haven) 12 9 7 7 3 10 10 10 8 6 3 11 12 10
40R892Kallo (sluis Kallo) 15 11 18 12 7 20 12 16 13 20 13 27 17 19
40R897Antwerpen (haven) 17 14 19 13 7 10 14 13 14 23 15 17 16 20
40SA08Stabroek 5 3 3 3 1 2 4 3 3 3 2 5 5 4
40SZ01Steenokkerzeel 7 5 10 9 3 4 8 7 6 7 6 7 7 8
40SZ05Steenokkerzeel 5 4 7 8 3 4 6 5 5 6 5 6 6 8
42DU07Antwerpen (Deurne) 10 7 8 7 5 7 9 8 6 8 7 9 8 9
42M802Antwerpen (Luchtbal) 10 8 8 7 4 8 9 8 10 9 6 10 9 10
42MK02Antwerpen (Merksem) 12 8 8 7 3 8 12 13 9 8 6 14 12 10
42N016Dessel 6 4 8 6 3 5 8 6 5 7 5 7 7 9
42N027Bree 8 5 10 9 3 5 8 5 5 9 8 7 7 10
42N035Aarschot 7 4 6 NA NA NA 7 6 4 7 6 7 7 9
42N040Sint-Pieters-Leeuw 8 7 8 8 4 6 8 8 5 7 6 9 8 11
42N046Gellik 8 7 10 11 4 6 11 6 8 10 10 10 9 12
42N047Hasselt 10 7 10 10 4 7 11 8 7 11 9 8 8 12
42N054Walshoutem 7 5 7 7 2 4 7 6 4 7 6 5 6 8
42R020Vilvoorde 9 8 10 7 3 7 10 8 7 8 6 8 8 11
42R801Borgerhout 12 9 12 8 6 8 11 9 9 11 8 9 9 11
42R802Borgerhout (straatkant) 12 11 15 9 5 NA 13 9 10 14 10 10 10 14
42R803Antwerpen (Park Spoor Noord) 11 9 10 7 4 8 11 7 6 9 7 9 8 10
42R804Borgerhout (Ring) 23 12 16 18 13 18 19 26 22 16 14 25 25 22
42R805Antwerpen (Belgiëlei) 18 15 14 11 8 16 18 16 17 16 12 17 18 21
42R806Antwerpen (Maerlant) 16 16 16 12 7 13 17 15 14 16 10 17 18 21
42R811Schoten 7 5 7 7 4 6 8 7 7 8 6 7 7 8
42R817Antwerpen (Groenenborgerlaan) 10 7 9 8 4 7 9 10 8 9 NA NA 11 12
42R820Kapellen 5 4 5 5 2 4 6 5 4 5 5 5 5 6
42R830Doel (Scheldemolenstraat) 14 10 15 14 9 9 13 12 13 15 14 18 19 18
42R831Berendrecht 10 6 8 7 4 6 8 7 8 7 6 9 8 8
42R842Mechelen (Hendrik Speecqvest) 21 17 16 12 8 21 26 NA NA 20 14 22 24 24
44M705Roeselare (Haven) 19 15 15 12 7 13 16 15 14 13 12 17 15 20
44N012Moerkerke 8 7 8 9 5 6 9 6 5 9 7 7 7 11
44N029Houtem (Veurne) 7 7 8 8 4 4 6 3 4 8 8 4 6 8
44N051Idegem 7 6 8 8 5 7 8 12 9 7 7 12 12 13
44N052Zwevegem 14 12 10 12 6 10 14 9 10 11 10 10 13 16
44R701Gent (Baudelopark) 16 12 19 20 7 NA NA 16 14 14 13 17 21 20
44R702Gent (Gustaaf Callierlaan) 17 11 19 17 6 10 19 14 14 12 14 16 22 17
44R710Destelbergen 11 9 14 10 3 6 12 9 7 8 12 11 12 12
44R721Wondelgem 21 18 17 18 21 19 24 17 16 19 21 18 19 25
44R731Evergem 17 24 16 15 8 18 17 8 10 14 17 10 13 16
44R740Sint-Kruiswinkel 13 7 17 12 5 8 13 13 10 10 13 18 20 14
44R750Zelzate 14 10 16 11 6 9 14 9 12 12 11 11 15 15
47E007Sint-Pieters-Leeuw 9 8 10 7 3 6 10 8 5 8 7 10 8 11
47E008Grimbergen 6 6 7 5 2 5 8 7 5 6 5 6 6 8
47E009Zemst 7 5 8 7 2 4 7 6 4 6 5 6 6 7
47E703Oost-Eeklo 11 7 13 13 6 8 11 8 8 12 10 10 13 15
47E704Wachtebeke 11 9 17 12 7 8 11 8 9 11 10 10 11 13
47E714Dudzele 10 7 9 9 4 5 8 5 5 9 9 6 5 13
47E715Zuienkerke 10 NA 9 11 5 6 10 6 6 10 9 8 6 11
47E716Mariakerke 17 14 17 16 11 15 20 13 13 15 17 15 19 19
47E814Ham (Genebosstraat) 19 14 17 13 9 13 17 14 15 NA NA 14 17 23
43N060Havinnes 7 5 6 9 4 6 8 7 5 6 7 7 8 9
43N064Rixensart 6 4 6 7 3 4 6 6 3 6 6 6 6 8
43N066Eupen 9 10 6 6 7 9 7 9 7 6 5 10 9 11
43N070Mons 8 7 11 10 4 6 7 9 7 6 7 10 11 10
43N073Vezin NA NA NA 6 4 5 8 6 4 7 7 7 7 9
43N085Vielsalm 6 4 3 3 5 4 4 5 5 3 4 5 5 6
43N093Sinsin 8 8 6 6 6 7 6 9 8 6 6 11 9 8
43N100Dourbes 4 6 6 5 4 5 6 5 4 5 5 5 5 5
43N113Saint-Ode 7 6 5 4 6 6 5 7 5 4 4 6 7 7
43N121Offagne 5 6 6 6 5 6 4 5 4 4 3 5 6 6
43N132Habay-La-Neuve 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 5 5
43R202Liège (Av M Destenay) 17 16 18 15 9 11 17 15 15 15 15 17 19 22
43R221Herstal 17 16 18 14 8 11 17 14 11 16 14 17 17 23
43R222Liège (ISSeP) 16 16 16 12 7 11 16 15 12 16 15 18 16 24
43R223Jemeppe-sur-Meuse 12 11 12 14 6 9 10 9 7 10 10 12 12 16
43R240Engis 12 11 11 12 7 9 11 10 8 10 11 11 NA NA
43R401Namur 13 13 15 12 6 14 15 19 15 13 11 11 11 17
45R501Charleroi 22 24 24 18 11 19 26 16 18 23 20 18 19 29
45R502Lodelinsart 10 8 10 10 5 7 10 9 7 8 8 9 10 13
45R503Charleroi - Parc 15 13 15 17 7 12 16 16 12 11 12 14 14 18
45R512Marchienne-Au-Pont 10 9 12 8 3 7 10 9 8 9 7 8 10 19
48R215Hermalle 10 11 10 10 6 6 11 9 8 10 11 11 13 15
48R235Bierset 16 14 15 16 8 12 19 12 11 14 15 13 15 20
48R515Charleroi (Aeroport 1) 11 9 11 10 5 8 13 14 11 10 9 10 12 14
48R516Charleroi (Aeroport 2) 9 7 7 9 NA NA 8 8 5 7 7 8 9 11


Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de donées n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE