14 jours précédents                                                                                                                                      14 jours suivants

Concentration NO2 : moyenne journalière par jour (00h00 - 24h00 GMT), 12/02/2023 - 25/02/2023
info :
- cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser l'évolution des concentrations au cours de la journée choisie
- cliquez sur la date en tête de colonne pour visualiser la carte de Belgique (interpolée)

code station 12/02 13/02 14/02 15/02 16/02 17/02 18/02 19/02 20/02 21/02 22/02 23/02 24/02 25/02
41B001Bruxelles (Arts-Loi) 37 51 64 58 40 30 18 28 27 39 38 42 41 38
41B004Bruxelles (Sainte-Catherine) 31 49 59 51 32 14 12 20 18 26 35 30 NA NA
41B006Bruxelles (Parlement UE) 29 45 56 43 27 14 12 20 17 27 35 35 29 NA
41B008Bruxelles (Rue Belliard) 39 57 71 64 47 25 17 22 24 31 33 30 34 21
41B011Berchem-Sainte-Agathe 27 41 47 37 18 6 5 10 9 20 27 22 18 13
41BUL1Bruxelles (Boulevard du Midi) 46 55 60 55 41 22 20 28 26 33 39 38 38 35
41CHA1Ganshoren (Charles-Quint) 39 48 53 45 22 11 9 23 NA NA 31 34 37 32
41MEU1Neder-Over-Heembeek 25 42 55 52 33 10 7 14 13 26 30 25 21 11
41N043Avant-port (Haren) NA NA NA 55 35 17 12 19 25 34 35 27 27 13
41R001Molenbeek-Saint-Jean 37 49 55 48 30 15 11 20 17 26 34 33 31 26
41R002Ixelles 32 45 56 48 26 16 14 24 19 31 33 32 38 26
41R012Uccle 23 26 35 25 16 8 6 9 11 18 24 26 20 15
41REG1Bruxelles (bld du Régent) 40 49 69 60 44 35 27 37 37 39 42 42 56 44
41VBX1Bruxelles (Grand Ile) 35 49 57 48 32 13 12 20 17 26 36 33 27 25
41VBX2Bruxelles (Tanneurs) 34 49 58 52 42 21 15 22 30 41 41 36 33 22
47E013Forest 29 34 40 30 20 9 8 13 11 23 28 27 25 16
40AL01Antwerpen-Linkeroever 26 37 53 44 22 5 5 16 10 16 26 38 31 24
40AT44Antwerpen (Ordamstraat) 30 45 58 51 37 23 21 32 32 35 37 27 33 6
40AT83Berendrecht 33 30 42 49 41 20 15 49 29 34 35 26 33 15
40LD02Geel 19 25 31 37 22 7 6 9 11 14 23 14 16 5
40R822Antwerpen (haven) 49 60 66 52 34 22 21 35 22 25 41 48 40 42
40R891Antwerpen (haven) 32 46 61 49 28 17 21 30 28 22 30 33 40 16
40R892Kallo (sluis Kallo) 25 46 51 41 21 15 10 14 18 18 30 42 31 29
40R897Antwerpen (haven) 33 43 57 46 21 11 10 15 13 18 30 42 33 33
40SA08Stabroek 23 22 41 35 31 21 18 23 28 26 30 20 24 6
40SZ01Steenokkerzeel 23 32 41 39 30 16 10 12 19 25 31 28 19 10
40SZ05Steenokkerzeel 17 22 28 33 19 17 17 12 21 23 26 24 19 9
42DU07Antwerpen (Deurne) 24 36 54 52 38 19 15 27 26 30 33 29 38 15
42M802Antwerpen (Luchtbal) 31 45 58 44 29 16 12 27 22 24 34 29 34 15
42N016Dessel 15 20 32 28 16 9 5 8 9 12 22 16 17 6
42N027Bree 24 20 23 20 NA NA 5 7 8 10 19 17 12 9
42N035Aarschot 22 22 22 24 15 6 6 8 9 15 23 21 17 10
42N040Sint-Pieters-Leeuw 16 27 NA NA 12 NA 3 6 4 13 20 13 9 9
42N046Gellik 23 33 32 34 15 6 5 8 8 15 NA NA 15 8
42N047Hasselt 26 38 37 35 18 9 10 11 13 17 26 23 19 13
42N054Walshoutem 19 21 21 20 10 4 4 6 6 13 19 14 11 5
42R020Vilvoorde 21 37 48 49 31 9 6 10 14 25 28 23 19 9
42R801Borgerhout 25 43 61 48 30 13 11 17 18 23 30 31 29 17
42R802Borgerhout (straatkant) 31 51 67 51 33 20 16 20 26 28 34 31 31 18
42R803Antwerpen (Park Spoor Noord) 23 48 65 47 27 14 11 20 20 22 33 31 28 19
42R804Borgerhout (Ring) 34 39 58 50 39 29 21 31 32 30 33 48 54 39
42R805Antwerpen (Belgiëlei) 35 50 67 51 31 16 13 21 20 26 33 39 36 22
42R806Antwerpen (Maerlant) 34 54 76 64 43 17 13 23 20 34 36 47 48 31
42R811Schoten 21 32 41 40 31 12 9 22 16 22 32 24 26 9
42R817Antwerpen (Groenenborgerlaan) 26 36 53 44 27 9 7 14 12 16 27 37 28 19
42R820Kapellen 20 15 34 31 27 18 16 17 23 24 30 19 16 6
42R830Doel (Scheldemolenstraat) 23 57 62 51 27 6 5 11 9 24 37 28 12 20
42R831Berendrecht 29 30 46 43 36 13 12 27 19 29 33 25 21 13
42R842Mechelen (Hendrik Speecqvest) NA 39 NA 48 28 NA NA NA NA 29 31 42 38 21
44M705Roeselare (Haven) 18 38 45 37 22 9 9 12 13 18 28 25 20 10
44N012Moerkerke 11 25 28 25 18 6 6 9 7 NA NA 14 10 5
44N029Houtem (Veurne) 7 17 19 17 5 NA NA 11 6 10 22 12 8 3
44N051Idegem 13 20 18 19 12 5 5 9 7 11 18 17 15 9
44N052Zwevegem 15 26 26 24 19 6 6 14 8 19 25 24 25 14
44R701Gent (Baudelopark) 26 41 46 41 30 16 15 19 15 23 32 31 22 14
44R702Gent (Gustaaf Callierlaan) 30 51 61 48 30 15 14 18 20 29 37 36 31 16
44R710Destelbergen 14 23 23 25 22 6 6 12 9 16 29 24 19 10
44R721Wondelgem 27 42 44 36 22 7 7 12 10 22 30 23 18 18
44R731Evergem 16 36 41 38 25 7 6 11 11 20 30 21 16 10
44R740Sint-Kruiswinkel 14 28 32 28 26 16 10 12 16 21 30 28 24 18
44R750Zelzate 19 37 42 43 30 8 8 13 12 19 29 25 23 14
47E007Sint-Pieters-Leeuw 20 30 33 29 15 3 3 7 5 15 22 14 12 10
47E008Grimbergen 15 33 42 38 20 7 7 9 10 18 27 19 15 6
47E009Zemst 14 27 39 34 22 6 4 9 9 NA NA 20 13 8
47E703Oost-Eeklo 12 31 32 27 16 3 3 7 7 13 26 19 11 8
47E704Wachtebeke 12 NA NA 20 18 12 20 14 13 15 20 18 16 8
47E714Dudzele 10 NA 26 24 14 8 8 8 6 11 25 15 15 5
47E715Zuienkerke 16 36 32 27 10 5 6 7 7 10 24 16 9 5
47E716Mariakerke 20 33 34 29 18 5 5 9 8 17 27 23 16 17
47E814Ham (Genebosstraat) 31 NA 38 33 14 4 3 8 8 13 23 27 13 17
43N060Havinnes 9 18 20 24 18 4 4 7 4 12 18 14 13 6
43N064Rixensart 18 22 27 23 13 5 4 7 6 16 20 22 14 9
43N066Eupen 10 17 16 12 5 3 2 5 5 8 9 12 7 6
43N070Mons 17 29 32 36 26 11 9 21 15 21 27 20 19 12
43N073Vezin NA NA 13 12 8 4 3 6 7 12 12 14 10 7
43N085Vielsalm 3 3 7 11 5 5 13 3 4 5 5 6 5 3
43N093Sinsin 12 12 13 13 6 2 1 4 3 9 9 12 8 8
43N100Dourbes 5 7 8 10 7 3 2 3 4 6 10 9 8 6
43N113Saint-Ode 5 9 14 12 5 3 2 3 4 4 6 8 5 5
43N121Offagne 3 NA NA 14 5 3 2 2 4 9 7 7 5 4
43N132Habay-La-Neuve 7 14 22 23 10 3 2 3 9 8 17 7 5 4
43R202Liège (Av M Destenay) 28 37 40 41 29 12 14 17 20 24 31 29 22 17
43R221Herstal 27 34 35 35 15 12 13 13 18 20 28 25 17 16
43R222Liège (ISSeP) 24 33 32 33 19 9 5 10 15 20 25 23 15 12
43R223Jemeppe-sur-Meuse 21 32 34 37 25 13 15 13 19 17 25 21 18 13
43R240Engis 23 34 30 28 12 11 27 12 14 18 24 16 10 8
43R401Namur 26 31 33 34 16 6 4 14 9 20 25 24 17 15
45R501Charleroi 31 36 46 43 25 10 7 15 13 23 30 30 18 16
45R502Lodelinsart 21 31 37 36 21 10 9 21 12 21 26 27 24 15
45R503Charleroi - Parc 29 38 50 50 25 14 12 20 18 25 31 32 25 20
45R512Marchienne-Au-Pont 18 28 31 31 18 8 5 14 10 18 21 26 20 12
48R215Hermalle 22 30 31 34 15 8 7 9 12 17 25 18 11 12
48R235Bierset 30 40 38 29 18 8 7 10 16 25 29 18 13 10
48R515Charleroi (Aeroport 1) 25 34 40 27 13 5 4 7 7 16 22 25 15 12
48R516Charleroi (Aeroport 2) 19 34 39 28 15 9 10 14 11 21 26 25 20 12


Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de donées n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE