14 jours précédents                                                                                                                                      14 jours suivants

Concentration NO2 : moyenne journalière par jour (00h00 - 24h00 GMT), 18/12/2022 - 31/12/2022
info :
- cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser l'évolution des concentrations au cours de la journée choisie
- cliquez sur la date en tête de colonne pour visualiser la carte de Belgique (interpolée)

code station 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12
41B001Bruxelles (Arts-Loi) 41 26 32 43 44 32 30 28 28 30 21 25 23 19
41B004Bruxelles (Sainte-Catherine) 41 20 25 30 29 21 20 25 21 23 14 15 16 10
41B006Bruxelles (Parlement UE) 36 21 21 28 25 16 14 17 17 15 8 10 10 6
41B008Bruxelles (Rue Belliard) 38 26 26 33 29 21 19 21 20 22 14 15 15 9
41B011Berchem-Sainte-Agathe 33 9 10 15 10 8 7 13 6 8 3 2 4 1
41BUL1Bruxelles (Boulevard du Midi) 43 22 29 38 38 26 25 29 26 26 15 19 18 12
41CHA1Ganshoren (Charles-Quint) 44 11 15 20 24 16 12 25 17 11 5 5 9 2
41MEU1Neder-Over-Heembeek 33 18 20 25 18 13 9 15 11 17 10 10 12 7
41N043Avant-port (Haren) 35 23 27 37 29 23 21 21 22 25 14 13 15 7
41R001Molenbeek-Saint-Jean 37 14 19 27 25 17 14 20 15 14 5 8 7 3
41R002Ixelles 39 17 20 26 26 20 15 21 19 16 9 10 12 5
41R012Uccle 18 3 5 9 10 7 6 7 9 6 1 4 2 0
41REG1Bruxelles (bld du Régent) 35 27 31 41 44 31 24 24 28 25 17 22 17 14
41VBX1Bruxelles (Grand Ile) 37 17 22 27 22 16 15 17 14 15 6 7 8 4
41VBX2Bruxelles (Tanneurs) 39 18 22 30 30 22 19 21 21 20 10 13 12 6
41VBX3Bruxelles (Laeken) NA 24 28 35 31 24 22 30 23 27 14 15 20 NA
47E013Forest 25 8 10 15 16 11 9 13 12 10 6 7 6 4
40AL01Antwerpen-Linkeroever 35 9 14 18 22 11 8 17 9 10 6 5 8 3
40AT44Antwerpen (Ordamstraat) 42 35 39 44 43 35 23 35 31 35 28 28 28 21
40AT83Berendrecht 41 33 38 45 36 23 38 35 46 37 26 22 36 39
40LD02Geel 32 10 13 17 16 13 12 12 14 11 6 10 7 7
40R822Antwerpen (haven) 44 17 29 23 29 20 12 30 27 19 17 18 27 11
40R891Antwerpen (haven) 41 17 24 27 32 38 18 24 20 18 10 12 13 7
40R892Kallo (sluis Kallo) 39 9 15 19 27 20 15 19 21 15 6 12 9 6
40R897Antwerpen (haven) 38 15 17 20 22 17 14 18 12 16 7 9 11 7
40SA08Stabroek 31 25 30 34 29 24 22 22 25 28 19 16 17 14
40SZ01Steenokkerzeel 26 12 17 24 24 17 17 16 18 17 10 17 12 11
40SZ05Steenokkerzeel 22 8 11 21 19 18 15 12 15 11 5 9 6 4
42DU07Antwerpen (Deurne) 37 23 33 39 35 25 24 20 NA NA NA NA NA NA
42M802Antwerpen (Luchtbal) 41 17 24 29 32 29 19 22 15 17 9 12 15 7
42N016Dessel 26 8 9 14 13 10 8 9 8 8 4 4 5 3
42N027Bree 29 8 6 10 9 7 5 11 6 6 3 3 4 2
42N035Aarschot 28 7 8 12 12 8 6 9 8 7 4 4 5 2
42N040Sint-Pieters-Leeuw 19 6 6 9 6 6 4 6 4 6 3 3 4 2
42N046Gellik 33 10 8 11 12 8 7 8 7 7 3 4 4 2
42N047Hasselt 40 11 12 17 17 12 10 13 10 10 5 6 7 4
42N054Walshoutem 14 5 5 7 7 5 5 4 6 7 3 4 4 2
42R020Vilvoorde 31 19 23 31 23 18 15 15 12 19 12 9 12 7
42R801Borgerhout 42 17 22 29 30 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
42R802Borgerhout (straatkant) 43 19 27 33 35 26 24 26 21 21 11 15 18 8
42R803Antwerpen (Park Spoor Noord) 44 19 25 29 33 22 20 23 16 18 11 10 13 7
42R804Borgerhout (Ring) 41 20 30 37 41 30 25 25 31 25 17 23 18 10
42R805Antwerpen (Belgiëlei) 48 21 27 32 35 24 19 27 20 21 12 13 15 7
42R806Antwerpen (Maerlant) 49 34 42 48 44 27 28 29 24 34 21 15 24 12
42R811Schoten 38 15 20 27 24 16 15 17 14 15 7 8 9 5
42R817Antwerpen (Groenenborgerlaan) 38 18 22 26 23 14 12 18 13 17 9 7 10 5
42R820Kapellen 30 12 19 25 22 22 17 14 23 20 7 12 9 6
42R830Doel (Scheldemolenstraat) 46 30 25 30 26 17 19 35 10 20 9 5 17 8
42R831Berendrecht 34 18 30 38 30 22 16 23 26 28 16 20 22 18
42R842Mechelen (Hendrik Speecqvest) NA NA NA 27 26 19 17 17 19 17 10 9 12 6
44M705Roeselare (Haven) 23 16 18 17 16 14 9 13 9 10 5 4 6 3
44N012Moerkerke 24 11 11 10 11 9 6 6 6 8 4 3 4 2
44N029Houtem (Veurne) 13 6 4 5 7 4 4 4 4 5 2 3 2 2
44N051Idegem 17 5 6 9 8 5 4 5 5 7 4 3 3 3
44N052Zwevegem 18 10 15 16 16 8 9 9 11 12 5 5 5 3
44R701Gent (Baudelopark) 34 19 25 27 25 21 19 22 18 20 13 13 14 11
44R702Gent (Gustaaf Callierlaan) 36 16 25 29 26 22 16 24 20 18 9 9 10 6
44R710Destelbergen 24 8 17 18 16 10 10 13 11 13 6 6 6 4
44R721Wondelgem 32 13 18 19 18 13 12 21 12 15 7 6 8 5
44R731Evergem 31 20 24 23 17 14 12 20 9 15 8 6 9 5
44R740Sint-Kruiswinkel 24 9 21 26 23 17 14 11 16 18 7 16 9 6
44R750Zelzate 25 34 27 32 24 15 15 17 13 30 33 10 15 17
47E007Sint-Pieters-Leeuw 23 6 8 10 7 7 5 8 5 6 4 3 5 3
47E008Grimbergen 30 13 15 18 13 12 10 16 10 11 6 6 8 4
47E009Zemst 26 15 16 23 14 12 10 11 10 13 8 6 8 5
47E703Oost-Eeklo 25 8 13 12 12 8 7 12 8 10 4 4 5 3
47E704Wachtebeke 21 7 12 13 14 19 8 7 10 10 9 8 6 10
47E714Dudzele 20 12 13 12 13 10 8 8 6 9 4 5 5 3
47E715Zuienkerke 24 10 9 NA NA 11 6 8 4 6 3 3 4 2
47E716Mariakerke 28 10 14 16 13 8 8 14 8 11 4 4 5 3
47E814Ham (Genebosstraat) 25 6 6 9 11 8 6 14 7 6 3 4 4 2
43N060Havinnes 19 13 16 18 11 5 8 7 6 15 7 3 6 5
43N064Rixensart 22 7 7 9 8 6 5 6 6 7 3 3 4 2
43N066Eupen 7 5 4 4 5 2 2 2 3 1 1 1 2 1
43N070Mons 26 18 21 27 19 16 12 9 16 18 9 8 11 5
43N073Vezin 13 6 5 7 6 5 2 2 4 3 2 2 2 1
43N085Vielsalm 10 7 3 2 3 3 5 1 4 2 1 1 1 1
43N093Sinsin 17 4 3 3 3 2 2 2 4 3 1 2 2 1
43N100Dourbes 13 4 4 3 3 2 2 2 2 3 1 2 2 1
43N113Saint-Ode 16 7 4 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2
43N121Offagne 17 4 2 2 2 1 2 1 2 3 1 2 1 1
43N132Habay-La-Neuve 28 26 9 3 2 3 2 3 2 5 2 2 2 1
43R202Liège (Av M Destenay) 40 21 22 29 25 21 16 14 15 16 9 10 11 6
43R221Herstal 38 13 16 20 18 20 15 10 11 9 4 8 6 4
43R222Liège (ISSeP) 28 8 9 15 14 9 6 5 NA NA 2 3 3 1
43R223Jemeppe-sur-Meuse 27 18 20 21 22 18 16 8 14 12 5 9 6 3
43R240Engis 25 13 13 14 11 15 12 7 NA NA 9 9 8 6
43R401Namur 27 13 14 16 15 10 10 10 6 8 4 4 6 2
45R501Charleroi 28 14 19 25 20 17 14 9 15 15 8 10 8 5
45R502Lodelinsart 27 11 11 17 18 13 10 7 14 11 6 8 7 4
45R503Charleroi - Parc 29 16 19 24 24 21 17 10 NA NA 9 15 11 5
45R512Marchienne-Au-Pont 27 10 10 16 13 10 10 7 9 10 6 6 6 3
48R215Hermalle 34 10 14 17 15 13 12 9 NA NA 5 6 6 5
48R235Bierset 21 12 13 15 14 12 10 8 9 12 9 8 8 5
48R516Charleroi (Aeroport 2) 16 8 9 15 13 11 7 4 10 9 4 5 5 2


Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de donées n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE