14 jours précédents                                                                                                                                      14 jours suivants

Concentration NO2 : moyenne journalière par jour (00h00 - 24h00 GMT), 28/08/2022 - 10/09/2022
info :
- cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser l'évolution des concentrations au cours de la journée choisie
- cliquez sur la date en tête de colonne pour visualiser la carte de Belgique (interpolée)

code station 28/08 29/08 30/08 31/08 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09
41B001Bruxelles (Arts-Loi) 6 21 22 21 29 39 37 35 31 37 32 34 26 29
41B004Bruxelles (Sainte-Catherine) 6 15 18 19 21 28 24 17 15 21 13 13 11 15
41B006Bruxelles (Parlement UE) 11 20 30 28 36 44 20 18 34 28 16 16 12 18
41B008Bruxelles (Rue Belliard) 9 19 21 23 30 39 35 24 33 35 27 24 19 18
41B011Berchem-Sainte-Agathe 4 10 13 12 17 18 17 14 12 14 10 9 4 4
41BUL1Bruxelles (Boulevard du Midi) 7 16 19 20 25 35 40 35 28 36 28 25 22 26
41CHA1Ganshoren (Charles-Quint) 19 38 36 38 51 54 26 25 32 31 14 10 7 20
41MEU1Neder-Over-Heembeek 2 11 13 12 19 22 13 11 14 19 11 13 9 7
41N043Avant-port (Haren) NA NA 19 17 24 32 28 26 30 34 24 24 16 17
41R001Molenbeek-Saint-Jean 10 23 26 25 32 35 19 21 23 28 16 15 10 15
41R002Ixelles 5 12 16 14 19 31 36 31 31 34 23 21 13 24
41R012Uccle 2 7 10 10 9 10 7 5 6 11 6 4 3 5
41REG1Bruxelles (bld du Régent) 9 21 25 20 23 31 34 38 37 53 41 34 36 48
41VBX1Bruxelles (Grand Ile) NA NA NA 20 27 26 20 16 18 22 13 13 9 12
41VBX2Bruxelles (Tanneurs) 6 15 19 18 21 21 20 17 15 22 16 15 12 17
41VBX3Bruxelles (Laeken) 14 31 33 36 46 49 38 28 32 36 23 23 15 19
47E013Forest 7 16 19 18 21 17 14 10 13 17 10 9 7 10
40AL01Antwerpen-Linkeroever 8 15 15 14 19 17 18 12 23 17 10 10 9 16
40AT44Antwerpen (Ordamstraat) 4 14 14 13 21 24 24 37 39 35 32 35 32 31
40AT83Berendrecht 5 8 8 7 10 12 19 28 34 28 29 29 25 23
40LD02Geel 7 10 12 10 11 12 12 10 15 15 16 11 11 12
40R822Antwerpen (haven) 19 27 28 30 38 34 48 27 44 38 25 24 21 27
40R891Antwerpen (haven) 7 18 15 NA NA 20 20 NA NA NA NA NA 20 29
40R892Kallo (sluis Kallo) 13 23 24 23 31 33 23 20 29 30 14 12 15 26
40R897Antwerpen (haven) 11 23 24 19 32 47 28 23 30 27 16 14 13 23
40SA08Stabroek 4 7 8 7 9 10 12 23 17 18 18 20 20 18
40SZ01Steenokkerzeel 2 8 9 8 11 11 14 15 13 16 16 16 15 11
40SZ05Steenokkerzeel 3 7 8 7 7 8 9 8 7 12 10 8 10 12
42DU07Antwerpen (Deurne) 6 12 12 12 16 17 19 25 21 23 29 27 28 25
42M802Antwerpen (Luchtbal) 5 12 11 11 17 21 23 25 23 22 16 16 17 20
42N016Dessel 3 9 9 8 11 11 10 10 11 11 10 8 9 10
42N027Bree 5 11 14 13 21 13 15 12 16 11 9 6 5 NA
42N035Aarschot 3 6 10 8 9 10 8 5 NA 8 8 6 5 8
42N040Sint-Pieters-Leeuw 4 10 NA NA 11 9 10 6 9 11 8 6 4 4
42N046Gellik 5 13 15 16 14 14 12 7 16 13 11 6 4 7
42N047Hasselt 4 12 16 14 16 15 10 13 14 14 13 9 6 8
42N054Walshoutem 4 8 11 11 8 9 7 6 8 9 10 5 5 6
42R020Vilvoorde 3 11 13 12 20 21 18 18 22 22 18 NA NA NA
42R801Borgerhout 5 NA NA 12 20 25 25 21 23 22 21 17 18 20
42R802Borgerhout (straatkant) 7 NA NA NA NA 40 33 25 29 30 28 22 23 22
42R803Antwerpen (Park Spoor Noord) 6 14 NA NA 18 22 22 22 21 20 14 11 16 19
42R804Borgerhout (Ring) 13 21 22 17 18 20 21 31 33 28 26 26 29 38
42R805Antwerpen (Belgiëlei) 11 21 22 22 27 28 24 25 31 31 20 17 19 20
42R806Antwerpen (Maerlant) 10 24 22 23 27 33 39 40 48 47 41 36 32 42
42R811Schoten 4 10 9 8 13 12 12 14 12 13 16 11 13 14
42R817Antwerpen (Groenenborgerlaan) 5 11 12 11 14 16 14 18 17 17 19 16 15 14
42R820Kapellen 3 5 7 7 9 11 8 7 10 13 10 11 14 15
42R830Doel (Scheldemolenstraat) 12 17 18 16 21 34 48 27 39 26 23 20 19 8
42R831Berendrecht 6 12 10 9 12 15 18 23 21 19 19 22 20 23
42R842Mechelen (Hendrik Speecqvest) 10 21 20 20 25 15 16 18 21 30 18 16 16 20
44M705Roeselare (Haven) 9 18 19 19 24 28 18 13 24 19 14 11 8 9
44N012Moerkerke 4 6 8 8 12 15 15 11 12 10 7 7 6 6
44N029Houtem (Veurne) 3 6 9 7 11 10 8 10 7 6 6 4 4 8
44N051Idegem 4 8 13 10 11 10 7 6 8 8 7 5 4 7
44N052Zwevegem 7 11 16 16 17 23 11 11 10 14 8 7 7 9
44R701Gent (Baudelopark) 8 17 20 NA NA 21 15 14 19 18 12 13 10 NA
44R702Gent (Gustaaf Callierlaan) 8 17 16 15 22 28 23 19 23 22 16 16 12 16
44R710Destelbergen 6 11 12 11 15 20 12 11 12 11 9 9 8 8
44R721Wondelgem 19 20 29 27 26 25 19 16 23 18 12 12 9 9
44R731Evergem 15 17 19 22 24 21 19 14 21 17 13 14 12 9
44R740Sint-Kruiswinkel 6 12 13 11 14 20 14 15 14 18 10 11 13 17
44R750Zelzate 7 16 13 13 19 28 18 18 21 19 16 16 17 13
47E007Sint-Pieters-Leeuw 5 12 16 14 16 12 12 11 11 12 10 8 6 6
47E008Grimbergen 3 9 11 10 13 16 16 14 14 15 11 10 8 8
47E009Zemst 3 10 11 9 14 13 14 13 13 15 11 11 8 7
47E703Oost-Eeklo 6 12 13 10 16 20 16 13 14 13 7 7 6 9
47E704Wachtebeke 6 11 11 10 16 20 10 9 13 13 6 5 9 13
47E714Dudzele 5 7 10 11 12 21 17 13 15 17 8 7 7 8
47E715Zuienkerke 5 9 10 11 13 17 17 14 16 17 10 7 6 6
47E716Mariakerke 10 15 21 21 20 19 12 11 12 13 9 9 7 7
47E814Ham (Genebosstraat) 11 21 22 21 26 28 17 14 26 21 11 8 6 9
43N060Havinnes 4 6 9 9 7 12 14 10 10 8 11 10 8 6
43N064Rixensart 3 6 10 10 9 10 8 8 9 10 7 5 5 5
43N066Eupen 8 12 11 7 5 3 3 3 5 6 6 4 3 4
43N070Mons 5 8 11 12 13 22 21 21 14 20 17 13 12 15
43N073Vezin 4 8 10 11 8 7 5 5 6 7 6 3 2 4
43N085Vielsalm 6 6 6 4 4 4 4 2 3 NA NA NA NA NA
43N093Sinsin 7 11 13 10 7 NA NA 7 9 6 9 4 3 4
43N100Dourbes 4 7 7 5 4 4 3 2 3 4 4 2 2 3
43N113Saint-Ode 6 6 8 7 NA NA 4 3 8 4 4 2 2 2
43N121Offagne 5 6 6 6 6 4 4 5 6 6 6 3 3 4
43N132Habay-La-Neuve 3 3 6 6 5 6 9 5 7 6 7 3 3 2
43R202Liège (Av M Destenay) 10 20 28 22 25 23 17 15 30 20 19 13 13 13
43R221Herstal 9 22 26 20 23 19 15 14 25 16 17 10 9 10
43R222Liège (ISSeP) 9 20 24 20 20 14 8 9 21 14 11 6 5 6
43R223Jemeppe-sur-Meuse 7 16 22 17 19 11 11 14 21 11 18 11 10 11
43R240Engis 8 14 21 15 13 9 15 13 11 12 14 11 11 10
45R501Charleroi 13 24 27 31 30 21 15 16 23 20 17 13 13 9
45R502Lodelinsart 5 10 14 13 17 19 14 15 14 19 12 7 8 17
45R503Charleroi - Parc 8 NA NA 21 28 29 19 20 26 28 22 16 18 19
45R512Marchienne-Au-Pont 3 9 16 19 23 18 13 16 24 18 15 8 7 8
48R215Hermalle 8 15 20 17 14 15 15 11 22 17 16 11 9 8
48R235Bierset 11 18 28 21 22 17 15 15 NA 15 25 15 13 9
48R515Charleroi (Aeroport 1) 6 13 16 17 20 16 13 11 14 14 9 6 7 7
48R516Charleroi (Aeroport 2) 4 9 13 13 19 18 12 8 11 15 13 9 8 11


Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de donées n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE