vorige 14 dagen                                                                                                                                       volgende 14 dagen

Daggemiddelde NO2 concentraties (tussen 00u00 en 24u00 GMT), 03/03/2022 - 16/03/2022
info :
- klik op getal in cel voor het verloop van de concentraties gedurende de dag
- klik op de datum voor een interpolatie kaartje van België
.

code gemeente 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03 09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 16/03
41B001Brussel (Kunst-Wet) 56 58 68 37 39 46 58 55 35 25 19 46 45 39
41B004Brussel (Sint-Katelijne) 50 56 55 26 27 35 43 38 21 13 12 30 35 29
41B006Brussel (EU Parlement) 46 45 54 33 29 27 36 27 19 11 10 27 31 26
41B008Brussel (Belliardstraat) 59 63 54 29 41 50 59 54 40 22 18 37 50 36
41B011Sint-Agatha-Berchem 45 51 46 18 18 24 35 20 10 2 2 17 21 20
41CHA1Ganshoren (Keizer-Karel) 86 94 74 47 52 55 58 49 27 13 11 32 66 48
41MEU1Neder-Over-Heembeek 48 50 45 20 24 33 39 27 16 4 3 24 33 24
41N043Voorhaven (Haren) 50 54 46 20 25 48 63 54 26 16 13 38 40 28
41R001Sint-Jans-Molenbeek 56 62 57 32 30 38 44 41 19 8 5 29 40 28
41R002Elsene 53 56 55 27 26 48 65 55 33 22 NA NA 44 38
41R012Ukkel 26 23 32 18 11 12 18 11 5 1 1 11 12 11
41REG1Brussel (Regentlaan) 49 47 67 34 30 37 47 39 25 14 11 48 36 29
47E013Vorst 39 40 46 26 28 24 25 22 13 5 6 16 28 20
40AL01Antwerpen-Linkeroever 45 30 35 15 22 26 31 30 13 5 5 31 34 22
40AT44Antwerpen (Ordamstraat) 48 44 29 11 27 38 59 49 29 19 16 39 48 34
40AT83Berendrecht 31 26 29 8 15 24 43 32 28 26 21 44 30 27
40LD02Geel 28 22 24 11 13 16 27 25 17 6 5 18 26 17
40R822Antwerpen (haven) 59 54 42 28 42 46 63 65 35 17 19 37 66 44
40R891Antwerpen (haven) 51 37 32 13 29 35 46 44 24 10 10 45 46 30
40R892Kallo (sluis Kallo) 53 50 45 19 30 NA 41 NA 18 5 5 37 NA NA
40R897Antwerpen (haven) 61 53 46 29 42 36 41 39 17 7 7 35 45 32
40SA08Stabroek 28 22 24 8 13 15 24 18 12 9 7 22 24 16
40SZ01Steenokkerzeel 32 31 35 16 15 19 24 20 11 6 7 23 22 16
40SZ05Steenokkerzeel 25 24 28 15 12 15 18 14 8 4 5 20 16 13
42M802Antwerpen (Luchtbal) NA NA 34 17 27 37 52 46 23 11 9 38 47 28
42N016Dessel NA NA 22 9 12 13 22 18 12 5 5 13 17 17
42N027Bree 32 28 27 15 17 NA NA 21 14 6 6 6 20 NA
42N035Aarschot 27 21 27 10 10 11 NA NA 8 2 2 10 14 12
42N040Sint-Pieters-Leeuw 29 NA 28 18 14 15 20 13 8 2 3 13 19 15
42N046Gellik 35 29 27 20 20 18 31 25 15 8 8 20 25 20
42N047Hasselt 45 42 35 NA NA NA 41 33 12 4 5 22 30 24
42N054Walshoutem 23 25 14 14 NA NA NA NA 8 2 3 9 13 12
42R020Vilvoorde 44 50 38 17 21 36 49 38 16 8 7 27 37 25
42R801Borgerhout 56 51 37 21 34 46 55 53 28 NA NA NA 47 32
42R802Borgerhout (straatkant) NA 61 37 18 42 54 63 NA NA NA NA NA 57 37
42R803Antwerpen (Park Spoor Noord) 49 41 31 17 26 39 47 46 21 11 NA NA 44 29
42R804Borgerhout (Ring) 51 42 44 26 26 35 41 39 20 13 11 52 NA 25
42R805Antwerpen (Belgiëlei) 59 53 40 24 35 47 57 51 29 13 14 40 49 34
42R806Antwerpen (Maerlant) 68 58 50 26 41 53 70 64 42 30 23 59 56 41
42R811Schoten 35 28 27 12 15 21 32 26 12 NA NA NA 31 19
42R817Antwerpen (Groenenborgerlaan) 44 37 34 18 NA NA 34 27 14 7 6 27 31 22
42R820Kapellen 23 20 22 8 13 12 17 15 12 6 5 15 14 15
42R830Doel (Scheldemolenstraat) 57 57 40 17 NA 40 NA NA NA NA 18 28 56 37
42R831Berendrecht 34 NA NA NA NA NA NA NA NA 14 11 NA NA NA
42R842Mechelen (Hendrik Speecqvest) 48 40 50 NA NA 27 37 31 13 6 6 25 38 18
44M705Roeselare (Haven) 47 56 35 14 27 34 32 43 27 8 6 22 42 30
44N012Moerkerke NA 30 24 9 NA NA 12 13 9 3 3 13 22 20
44N029Houtem (Veurne) 21 27 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 15 15
44N051Idegem 21 22 24 13 13 14 16 12 8 3 3 8 17 14
44N052Zwevegem 28 36 32 19 24 14 17 16 9 5 5 15 16 17
44R701Gent (Baudelopark) 50 50 46 16 32 30 42 38 20 8 7 29 41 29
44R702Gent (Gustaaf Callierlaan) NA NA NA NA NA NA NA 46 22 13 9 31 42 30
44R710Destelbergen 36 35 36 13 21 NA NA 20 11 3 4 14 27 22
44R721Wondelgem 57 55 45 26 33 35 NA NA NA 11 10 18 NA NA
44R731Evergem NA NA NA NA NA 23 41 39 19 12 8 22 35 28
44R740Sint-Kruiswinkel NA NA NA 10 15 13 21 21 8 2 2 18 21 17
44R750Zelzate NA NA 37 12 21 27 31 29 13 5 3 22 NA NA
47E007Sint-Pieters-Leeuw 37 38 32 22 19 20 30 18 10 4 4 15 23 16
47E008Grimbergen 41 44 33 16 21 32 41 33 17 7 7 21 40 27
47E009Zemst 34 32 30 17 17 23 36 26 12 5 6 17 25 19
47E703Oost-Eeklo 43 38 35 12 18 19 28 23 11 5 4 15 31 24
47E704Wachtebeke NA NA NA 11 18 15 18 18 10 7 6 14 19 16
47E714Dudzele 36 30 25 10 12 12 14 13 9 5 4 13 20 20
47E715Zuienkerke 42 44 35 11 19 23 19 19 11 5 4 16 31 25
47E716Mariakerke 46 41 39 19 25 23 26 26 13 6 5 18 34 24
47E814Ham (Genebosstraat) 52 48 40 28 37 29 42 38 22 5 5 16 46 29
43N060Havinnes 20 20 23 14 10 10 13 10 7 5 4 9 11 14
43N066Eupen 14 12 8 10 6 4 9 9 6 4 3 4 9 6
43N070Mons 39 44 37 24 16 22 34 33 20 14 11 26 22 20
43N073Vezin 17 14 12 12 9 6 10 10 6 2 3 7 8 7
43N085Vielsalm 10 7 8 9 5 6 7 9 8 5 5 3 5 6
43N093Sinsin 19 15 14 10 8 8 12 14 8 3 4 6 12 12
43N100Dourbes 13 8 11 9 6 6 8 9 6 3 3 3 5 7
43N113Saint-Ode 14 11 10 9 7 6 9 10 8 3 4 3 7 7
43N121Offagne 15 11 10 7 6 8 12 12 7 3 4 6 7 9
43N132Habay-La-Neuve 19 12 11 6 6 12 19 17 14 4 6 5 11 10
43R202Liège (Av M Destenay) 46 46 33 30 30 31 42 48 40 18 13 25 36 32
43R221Herstal 54 51 35 29 33 36 44 42 22 9 8 26 34 25
43R222Liège (ISSeP) 45 46 27 27 27 23 33 31 14 6 5 19 30 18
43R223Jemeppe-sur-Meuse 43 40 30 25 18 19 33 32 14 7 7 25 27 18
43R240Engis 45 41 29 26 19 15 28 22 13 9 9 13 20 15
45R501Charleroi 53 58 44 34 36 34 52 40 22 8 8 29 37 27
45R502Lodelinsart 42 44 42 20 20 27 34 29 14 6 6 26 29 19
45R503Charleroi - Parc 52 55 47 33 28 38 52 39 28 15 14 34 35 28
45R512Marchienne-Au-Pont 37 36 33 21 20 32 46 33 16 7 7 23 28 22
48R215Hermalle 40 38 31 19 18 25 33 32 18 8 7 18 30 19
48R235Bierset 44 39 25 29 24 15 24 26 14 9 8 22 29 17


Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.

© IRCEL - CELINE