14 jours précédents                                                                                                                                      14 jours suivants

Concentration NO2 : moyenne journalière par jour (00h00 - 24h00 GMT), 13/02/2022 - 26/02/2022
info :
- cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser l'évolution des concentrations au cours de la journée choisie
- cliquez sur la date en tête de colonne pour visualiser la carte de Belgique (interpolée)

code station 13/02 14/02 15/02 16/02 17/02 18/02 19/02 20/02 21/02 22/02 23/02 24/02 25/02 26/02
41B001Bruxelles (Arts-Loi) 23 35 39 26 26 23 33 24 31 45 49 39 53 50
41B004Bruxelles (Sainte-Catherine) 14 19 20 16 15 14 13 10 18 30 33 24 36 39
41B006Bruxelles (Parlement UE) 14 19 21 14 18 13 14 12 24 28 28 21 38 42
41B008Bruxelles (Rue Belliard) 19 26 28 18 22 19 19 14 26 39 39 31 44 50
41B011Berchem-Sainte-Agathe 3 2 5 1 1 1 1 0 3 7 13 4 15 25
41CHA1Ganshoren (Charles-Quint) 10 10 13 5 13 7 6 4 21 21 24 17 45 66
41MEU1Neder-Over-Heembeek 9 14 15 8 6 9 6 5 7 25 33 19 22 36
41N043Avant-port (Haren) 16 26 27 13 17 14 11 8 15 30 37 26 32 35
41R001Molenbeek-Saint-Jean 7 16 16 10 14 9 8 5 19 32 33 20 36 38
41R002Ixelles 18 24 24 15 22 15 16 14 31 33 33 26 47 44
41R012Uccle 1 6 8 3 4 1 3 1 5 11 13 7 19 15
41REG1Bruxelles (bld du Régent) 14 33 35 23 34 21 25 18 43 47 46 39 62 42
47E013Forest 7 11 13 7 9 7 7 6 12 19 18 14 26 28
40AL01Antwerpen-Linkeroever 8 8 14 4 6 5 5 4 14 20 20 11 24 26
40AT44Antwerpen (Ordamstraat) 28 33 37 30 25 26 23 28 26 45 52 42 38 33
40AT83Berendrecht 7 26 31 20 22 20 24 18 30 48 48 NA 41 21
40LD02Geel 7 13 15 10 7 8 7 9 7 18 19 14 16 21
40R822Antwerpen (haven) NA NA NA NA 25 NA NA NA 33 NA NA 28 37 48
40R891Antwerpen (haven) 13 25 28 21 42 26 32 27 40 46 42 32 48 34
40R892Kallo (sluis Kallo) 8 20 23 14 25 10 11 14 20 35 33 24 34 29
40R897Antwerpen (haven) 13 19 17 13 13 10 10 15 18 29 26 19 27 40
40SA08Stabroek 19 24 25 22 22 15 18 15 22 40 36 25 28 21
40SZ01Steenokkerzeel 7 18 18 12 12 10 14 15 NA NA NA NA 22 27
40SZ05Steenokkerzeel 6 12 17 12 14 8 10 7 11 23 24 17 25 23
42M802Antwerpen (Luchtbal) 15 17 NA NA 25 16 NA NA NA 36 33 24 NA NA
42N016Dessel 7 8 10 6 7 6 6 4 6 14 14 7 13 18
42N027Bree 6 5 7 4 5 4 4 4 5 9 9 6 9 20
42N035Aarschot 6 7 9 5 5 4 4 4 6 14 15 9 NA NA
42N040Sint-Pieters-Leeuw 3 4 6 2 2 3 3 2 3 7 13 5 8 19
42N046Gellik 6 6 6 4 4 4 3 3 6 12 14 8 13 21
42N047Hasselt 7 9 11 8 8 6 7 6 8 16 22 14 18 26
42N054Walshoutem 4 6 8 4 5 4 4 3 6 11 12 7 13 18
42R020Vilvoorde 12 NA 18 10 8 10 9 6 8 22 38 19 19 32
42R801Borgerhout 16 20 21 13 12 11 12 10 14 26 29 19 31 42
42R802Borgerhout (straatkant) NA 34 27 19 17 NA NA NA 19 33 38 25 37 53
42R803Antwerpen (Park Spoor Noord) 15 17 20 12 11 11 12 10 18 30 29 19 NA NA
42R804Borgerhout (Ring) 15 35 37 27 30 19 21 18 30 47 46 39 55 38
42R805Antwerpen (Belgiëlei) 15 22 24 13 16 13 12 12 20 31 33 24 37 46
42R806Antwerpen (Maerlant) 22 28 33 18 NA 26 NA NA NA NA 49 36 56 51
42R811Schoten 9 12 NA NA 11 8 8 8 12 NA NA 15 20 26
42R817Antwerpen (Groenenborgerlaan) NA NA 15 7 8 9 6 6 9 18 23 15 24 28
42R820Kapellen 10 17 21 15 14 11 13 14 9 30 23 18 19 15
42R830Doel (Scheldemolenstraat) NA NA NA NA 5 12 6 4 6 14 20 11 10 42
42R831Berendrecht 19 20 26 13 14 NA 12 NA NA 32 42 25 24 23
42R842Mechelen (Hendrik Speecqvest) 11 13 17 12 19 12 9 6 20 26 29 23 37 33
44M705Roeselare (Haven) 11 12 13 7 9 7 7 6 9 16 19 11 25 33
44N012Moerkerke 7 5 7 3 6 3 4 3 5 9 9 4 10 21
44N029Houtem (Veurne) 6 4 6 2 3 2 3 NA NA 7 8 5 9 11
44N051Idegem 4 4 7 3 3 2 3 3 NA NA 10 6 11 13
44N052Zwevegem 6 7 12 4 6 4 6 3 7 15 20 10 22 23
44R701Gent (Baudelopark) 11 13 17 9 11 NA NA NA NA NA 33 NA NA NA
44R702Gent (Gustaaf Callierlaan) 11 18 19 10 15 9 11 8 NA NA NA 20 40 36
44R710Destelbergen 6 9 13 6 7 5 7 5 NA NA NA NA NA NA
44R721Wondelgem 10 NA 13 6 6 5 7 6 8 17 20 10 26 36
44R731Evergem NA NA NA NA 7 9 6 5 6 16 20 10 20 29
44R740Sint-Kruiswinkel 5 14 16 9 10 NA 1 1 6 19 22 13 23 21
44R750Zelzate 21 14 NA NA 7 13 7 6 7 16 27 16 19 26
47E007Sint-Pieters-Leeuw 6 5 7 NA NA NA 4 3 4 9 14 7 11 22
47E008Grimbergen 10 10 13 7 6 7 6 5 7 16 23 14 17 35
47E009Zemst 9 10 12 7 5 7 6 5 5 16 21 13 14 26
47E703Oost-Eeklo 6 6 9 4 5 4 5 3 5 10 13 7 13 29
47E704Wachtebeke 9 12 18 12 24 16 16 9 12 19 19 16 14 16
47E714Dudzele 7 9 9 8 7 4 4 4 7 12 14 6 17 23
47E715Zuienkerke 8 4 6 4 6 3 3 3 5 9 9 4 12 28
47E716Mariakerke 7 6 9 4 5 4 5 3 6 13 15 7 18 27
47E814Ham (Genebosstraat) 5 7 8 5 4 4 4 4 5 13 12 8 11 27
43N060Havinnes 5 6 8 3 4 5 3 2 6 9 14 8 10 14
43N066Eupen 4 3 5 2 3 2 2 1 4 6 6 5 9 11
43N070Mons 11 17 15 9 10 8 9 4 12 21 27 15 30 20
43N073Vezin 3 4 6 2 4 2 3 2 5 7 7 5 9 10
43N085Vielsalm 5 4 4 4 3 4 3 3 4 6 5 3 6 4
43N093Sinsin 4 3 4 2 2 2 3 2 4 6 6 4 8 10
43N100Dourbes 3 3 4 2 1 1 2 1 2 4 3 3 4 5
43N113Saint-Ode 4 2 2 2 1 1 2 2 2 3 4 2 4 5
43N121Offagne 3 2 3 2 2 2 2 2 2 4 6 3 5 5
43N132Habay-La-Neuve 6 3 2 2 2 2 1 1 2 4 12 5 12 9
43R202Liège (Av M Destenay) 15 20 20 13 16 14 12 8 16 26 31 23 34 39
43R221Herstal 8 13 16 10 13 9 9 6 13 21 24 18 27 33
43R222Liège (ISSeP) 5 8 11 5 9 5 4 3 10 20 23 13 22 34
43R223Jemeppe-sur-Meuse 9 17 16 13 12 10 8 6 14 21 24 21 29 27
43R240Engis 12 13 12 9 9 15 19 10 8 17 22 16 23 27
45R501Charleroi 9 19 19 11 11 12 10 6 15 24 40 21 28 32
45R502Lodelinsart 9 14 13 10 11 8 9 7 14 19 27 15 33 27
45R503Charleroi - Parc 15 22 22 16 19 13 14 9 22 31 39 26 38 30
45R512Marchienne-Au-Pont 9 13 12 6 7 6 6 3 9 14 22 12 23 21
48R215Hermalle 7 10 10 8 8 7 6 5 8 16 22 12 16 23
48R235Bierset 8 13 13 10 6 9 8 6 6 16 26 17 16 32


Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de donées n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE