14 jours précédents                                                                                                                                      14 jours suivants

Concentration NO2 : moyenne journalière par jour (00h00 - 24h00 GMT), 07/11/2021 - 20/11/2021
info :
- cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser l'évolution des concentrations au cours de la journée choisie
- cliquez sur la date en tête de colonne pour visualiser la carte de Belgique (interpolée)

code station 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11
41B001Bruxelles (Arts-Loi) 28 48 57 60 54 40 39 32 29 36 46 48 41 39
41B004Bruxelles (Sainte-Catherine) 16 41 52 53 46 35 26 28 28 31 40 39 36 26
41B006Bruxelles (Parlement UE) 20 44 46 56 50 32 26 33 32 36 44 39 34 21
41B008Bruxelles (Rue Belliard) 20 42 50 53 46 35 28 29 28 33 41 40 34 25
41B011Berchem-Sainte-Agathe 2 28 40 42 36 25 9 20 20 24 25 22 18 8
41CHA1Ganshoren (Charles-Quint) 17 44 54 59 47 31 35 40 50 42 42 29 27 17
41MEU1Neder-Over-Heembeek 10 42 49 50 45 32 14 21 23 27 33 32 27 16
41N043Avant-port (Haren) 17 47 53 54 48 37 22 20 26 31 40 40 39 26
41R001Molenbeek-Saint-Jean 16 44 50 51 44 31 26 31 31 33 39 37 33 20
41R002Ixelles 24 44 49 54 47 32 31 26 25 34 44 35 35 25
41R012Uccle 4 23 26 35 28 16 8 18 16 24 26 20 19 7
41REG1Bruxelles (bld du Régent) 39 61 56 67 59 40 53 34 32 40 53 50 49 41
47E013Forest 13 31 30 41 34 23 18 26 25 30 34 31 26 15
40AL01Antwerpen-Linkeroever 11 35 36 42 31 27 26 21 18 26 28 28 18 13
40AT44Antwerpen (Ordamstraat) 38 54 52 56 42 41 37 17 19 26 42 50 41 29
40LD02Geel 10 23 30 28 26 22 13 15 NA NA 26 29 24 15
40R822Antwerpen (haven) 37 37 NA NA 33 34 28 28 29 29 33 31 22 12
40R891Antwerpen (haven) 34 50 42 47 36 NA NA 22 25 30 43 47 41 20
40R892Kallo (sluis Kallo) 19 35 25 33 25 21 26 28 21 27 32 32 30 14
40R897Antwerpen (haven) 11 38 38 44 32 30 27 30 25 29 31 34 23 14
40SA08Stabroek 23 44 41 46 39 35 22 14 13 23 38 44 36 23
40SZ01Steenokkerzeel 12 34 34 43 36 25 13 17 16 25 32 37 30 20
40SZ05Steenokkerzeel 16 41 28 35 31 21 14 16 14 24 35 34 33 18
42M802Antwerpen (Luchtbal) 26 51 52 51 41 34 29 22 22 28 40 34 34 17
42N016Dessel 11 31 28 36 32 23 14 17 13 23 25 26 19 16
42N027Bree 6 19 21 26 20 16 11 21 20 23 21 16 17 9
42N035Aarschot 8 30 27 36 34 21 14 19 16 24 28 22 23 11
42N040Sint-Pieters-Leeuw 4 21 26 31 26 18 6 18 18 17 18 21 16 8
42N046Gellik 6 24 26 27 23 20 12 22 23 24 24 20 20 11
42N047Hasselt 11 29 30 33 29 21 18 24 25 28 31 28 24 20
42N054Walshoutem 8 21 24 28 32 16 10 19 20 24 23 24 21 10
42R020Vilvoorde 8 38 50 50 42 32 11 20 20 27 30 34 30 22
42R801Borgerhout 19 50 51 49 41 36 26 22 20 27 32 37 27 23
42R802Borgerhout (straatkant) 22 56 57 61 45 38 32 28 24 33 40 NA NA 26
42R803Antwerpen (Park Spoor Noord) 17 45 51 55 43 34 29 23 21 28 35 37 28 21
42R804Borgerhout (Ring) 32 58 49 51 42 34 46 27 23 36 47 47 46 34
42R805Antwerpen (Belgiëlei) 20 48 49 52 40 33 32 25 25 29 36 36 29 19
42R806Antwerpen (Maerlant) 26 73 83 85 NA NA NA 31 31 44 NA NA NA NA
42R811Schoten 18 36 NA NA 38 28 16 17 14 26 34 34 25 NA
42R817Antwerpen (Groenenborgerlaan) 12 38 44 47 39 33 24 25 20 27 33 28 21 15
42R820Kapellen 13 19 28 37 34 27 14 13 10 20 21 35 29 21
42R830Doel (Scheldemolenstraat) 5 25 49 46 44 39 11 25 19 22 21 29 10 13
42R831Berendrecht 19 37 41 47 41 37 20 16 15 25 34 41 28 26
42R842Mechelen (Hendrik Speecqvest) 19 49 54 56 41 32 28 29 31 35 43 30 33 21
44M705Roeselare (Haven) 10 35 37 43 33 23 10 17 28 29 24 21 20 10
44N012Moerkerke 5 16 27 31 23 17 6 14 15 22 15 15 9 8
44N029Houtem (Veurne) 3 14 11 19 12 8 5 12 14 18 11 9 8 5
44N051Idegem 6 13 12 16 20 14 7 15 16 16 19 21 13 6
44N052Zwevegem 11 27 22 28 21 19 11 16 25 20 25 22 22 12
44R701Gent (Baudelopark) 13 36 33 38 29 27 14 27 29 28 30 34 24 18
44R702Gent (Gustaaf Callierlaan) 20 48 40 43 33 26 25 26 26 29 39 37 33 19
44R710Destelbergen 9 26 25 33 22 21 11 18 18 22 28 30 19 13
44R721Wondelgem 8 28 28 33 25 22 8 20 29 26 26 25 15 12
44R731Evergem 8 33 36 42 32 29 7 22 22 27 28 29 17 13
44R740Sint-Kruiswinkel 10 32 27 35 22 19 13 19 17 22 31 34 20 15
44R750Zelzate 11 37 40 44 30 30 14 21 22 27 30 29 19 19
47E007Sint-Pieters-Leeuw 5 26 33 35 31 22 9 23 22 21 19 21 16 9
47E008Grimbergen 10 35 42 46 39 28 11 17 17 23 28 27 25 16
47E009Zemst 7 30 35 38 35 24 10 19 16 25 26 30 24 15
47E703Oost-Eeklo 6 23 24 28 21 17 7 18 16 22 19 20 12 11
47E704Wachtebeke 12 22 20 28 20 15 12 17 16 19 23 27 18 10
47E714Dudzele 3 21 26 33 21 18 12 17 16 22 14 17 11 9
47E715Zuienkerke 3 16 22 28 19 17 6 18 19 23 11 13 9 7
47E716Mariakerke 6 23 27 30 22 19 8 22 26 24 23 23 14 10
47E814Ham (Genebosstraat) 6 20 24 30 25 18 13 24 26 24 19 20 18 11
43N060Havinnes 8 18 22 25 22 20 8 12 15 16 19 19 14 8
43N063Corroy-Le-Grand 6 21 23 28 30 19 12 21 18 22 23 20 20 10
43N066Eupen 6 15 10 13 11 14 8 16 11 11 14 8 9 8
43N070Mons 23 33 32 32 26 25 18 21 19 24 30 28 30 22
43N073Vezin 5 13 8 13 13 11 7 14 16 22 16 10 15 5
43N085Vielsalm 5 6 4 5 10 12 7 9 6 6 7 6 4 4
43N093Sinsin 5 10 10 12 11 9 7 13 15 9 10 6 7 6
43N100Dourbes 5 5 4 7 7 8 5 9 15 13 12 8 9 4
43N113Saint-Ode 3 5 8 11 12 16 5 6 5 6 7 5 4 5
43N121Offagne 4 9 10 12 11 15 5 6 5 5 8 5 5 4
43N132Habay-La-Neuve 8 13 13 17 17 28 11 9 8 10 12 8 9 11
43R202Liège (Av M Destenay) 16 37 36 35 29 28 24 27 32 30 30 33 33 27
43R221Herstal 13 35 32 32 27 20 23 25 31 26 29 22 30 21
43R222Liège (ISSeP) 12 33 28 28 24 18 17 24 33 26 24 23 23 16
43R223Jemeppe-sur-Meuse 15 30 27 29 25 25 21 20 25 24 24 27 29 22
43R240Engis 14 27 28 26 22 22 15 19 24 20 23 20 22 15
45R501Charleroi 13 39 39 42 33 28 17 27 31 30 32 33 36 19
45R502Lodelinsart 20 37 34 38 30 25 22 20 22 27 25 25 26 14
45R503Charleroi - Parc 19 43 41 44 36 32 26 27 31 33 35 38 38 27
45R512Marchienne-Au-Pont 10 29 30 28 24 20 14 19 20 24 23 24 26 13
48R215Hermalle 7 31 30 30 25 20 15 21 24 21 29 21 30 19
48R235Bierset 7 35 39 38 36 25 16 27 30 25 27 36 27 24


Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de donées n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE