14 jours précédents                                                                                                                                      14 jours suivants

Concentration NO2 : moyenne journalière par jour (00h00 - 24h00 GMT), 31/01/2021 - 13/02/2021
info :
- cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser l'évolution des concentrations au cours de la journée choisie
- cliquez sur la date en tête de colonne pour visualiser la carte de Belgique (interpolée)

code station 31/01 01/02 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02 07/02 08/02 09/02 10/02 11/02 12/02 13/02
41B001Bruxelles (Arts-Loi) 28 41 41 41 48 48 34 26 33 37 41 55 50 37
41B004Bruxelles (Sainte-Catherine) 24 35 28 25 30 33 33 21 27 28 34 45 40 28
41B006Bruxelles (Parlement UE) 23 33 21 21 26 28 31 23 32 33 38 44 40 19
41B008Bruxelles (Rue Belliard) 32 37 35 36 46 44 35 23 30 42 40 58 51 36
41B011Berchem-Sainte-Agathe 22 28 13 17 22 30 31 13 18 23 25 43 38 24
41MEU1Neder-Over-Heembeek 21 32 26 25 28 38 30 13 18 21 25 46 33 21
41N043Avant-port (Haren) 14 25 25 28 35 43 24 8 18 20 22 46 32 16
41R001Molenbeek-Saint-Jean 26 35 28 29 34 40 39 24 32 31 38 52 44 24
41R002Ixelles 22 36 29 31 39 42 30 20 26 28 33 46 39 26
41R012Uccle 11 24 11 11 15 17 21 14 18 17 22 31 27 12
47E013Forest 24 31 16 17 19 23 31 22 27 31 34 46 41 25
40AL01Antwerpen-Linkeroever 17 30 22 30 28 32 27 12 15 22 25 34 27 22
40AT44Antwerpen (Ordamstraat) 13 32 41 53 44 52 24 8 16 29 30 42 33 22
40LD02Geel 13 21 19 18 22 27 15 10 11 14 15 21 24 13
40R822Antwerpen (haven) 19 32 30 35 38 46 30 27 34 42 42 51 34 27
40R891Antwerpen (haven) 19 37 37 45 41 44 30 16 22 33 31 42 33 24
40R892Kallo (sluis Kallo) 23 34 28 33 32 36 36 17 24 33 32 37 40 25
40R897Antwerpen (haven) 24 31 26 32 NA NA 35 17 25 36 33 47 45 28
40SA08Stabroek 10 24 NA NA 34 34 18 8 9 16 12 21 17 11
40SZ01Steenokkerzeel 14 26 18 14 17 25 20 11 14 16 20 31 25 13
40SZ05Steenokkerzeel 13 25 16 13 15 19 19 11 13 14 18 27 24 13
42M802Antwerpen (Luchtbal) 14 30 28 37 36 44 25 10 16 28 29 40 32 18
42N016Dessel 12 23 16 13 15 21 18 9 9 12 15 20 24 15
42N027Bree 14 21 12 9 14 14 20 16 17 NA NA NA 30 17
42N035Aarschot 17 25 12 11 12 18 20 12 12 14 18 27 23 14
42N040Sint-Pieters-Leeuw 12 18 8 9 12 17 21 NA 18 NA NA NA NA NA
42N046Gellik 16 27 14 11 17 23 21 18 23 26 26 30 24 16
42N047Hasselt 20 31 17 18 18 25 26 18 22 28 22 37 36 17
42N054Walshoutem 10 19 9 9 10 17 20 15 17 18 17 23 18 10
42R020Vilvoorde 15 25 24 23 32 41 23 12 18 22 27 40 29 16
42R801Borgerhout 24 33 32 37 40 47 32 15 21 29 29 45 35 31
42R802Borgerhout (straatkant) 27 34 34 39 43 49 33 14 20 31 29 50 41 38
42R803Antwerpen (Park Spoor Noord) 18 31 29 NA NA NA 27 10 17 23 26 37 29 26
42R804Borgerhout (Ring) 19 41 40 47 40 45 28 13 19 26 37 37 29 24
42R805Antwerpen (Belgiëlei) 22 34 31 39 39 43 29 17 26 32 35 44 36 28
42R806Antwerpen (Maerlant) 27 52 NA NA NA NA 35 18 26 37 39 54 NA NA
42R811Schoten 14 26 25 27 27 37 21 10 12 19 21 33 24 17
42R817Antwerpen (Groenenborgerlaan) 18 32 22 28 29 36 25 12 16 23 25 38 32 27
42R820Kapellen 9 20 22 20 24 20 14 6 7 12 13 17 18 13
42R830Doel (Scheldemolenstraat) 18 26 26 29 41 48 29 9 NA NA NA NA NA NA
42R831Berendrecht 11 25 28 40 34 37 18 7 10 21 20 28 21 16
42R842Mechelen (Hendrik Speecqvest) 20 37 26 27 30 38 31 19 26 32 42 52 36 21
44M705Roeselare (Haven) 22 25 14 17 35 36 26 12 19 22 32 38 30 20
44N012Moerkerke 19 23 9 9 17 18 21 8 9 11 18 24 24 17
44N029Houtem (Veurne) 14 13 5 6 12 10 18 7 10 10 13 19 18 11
44N051Idegem 14 21 8 6 11 12 18 10 13 16 19 30 29 11
44N052Zwevegem 14 22 11 10 17 20 21 16 25 18 30 35 NA 15
44R701Gent (Baudelopark) NA NA NA NA 33 37 34 16 31 41 42 43 34 24
44R702Gent (Gustaaf Callierlaan) 22 33 28 28 NA NA 31 17 24 28 32 45 36 25
44R710Destelbergen 16 26 16 15 23 25 21 14 18 21 24 32 25 16
44R721Wondelgem 25 28 20 21 33 36 29 22 25 31 33 41 31 23
44R731Evergem 21 24 19 22 29 35 28 17 18 23 25 32 27 19
44R740Sint-Kruiswinkel 17 25 18 19 22 23 23 9 11 19 25 27 22 13
44R750Zelzate 18 27 23 27 30 33 25 12 18 26 30 40 30 19
47E007Sint-Pieters-Leeuw NA 23 9 11 15 21 29 NA NA 24 25 38 33 12
47E008Grimbergen 17 26 19 22 27 34 22 11 16 18 21 34 27 18
47E009Zemst 14 24 18 16 21 29 20 11 13 16 20 31 23 12
47E703Oost-Eeklo 22 21 9 12 19 23 25 8 NA NA NA 31 24 18
47E704Wachtebeke 16 22 14 13 16 17 20 8 NA NA 12 26 20 12
47E714Dudzele 16 27 10 15 17 20 20 7 8 11 12 18 20 14
47E715Zuienkerke 17 21 10 13 17 21 24 8 11 15 20 27 24 19
47E716Mariakerke 22 24 13 14 25 24 30 19 22 27 31 39 31 22
47E814Ham (Genebosstraat) 23 27 17 15 17 24 26 17 25 33 40 44 42 26
43N060Havinnes 11 14 9 9 15 15 13 10 12 13 14 19 23 11
43N063Corroy-Le-Grand 13 20 9 10 10 14 19 15 17 19 17 30 24 15
43N066Eupen 4 14 4 3 3 9 9 14 18 19 20 21 10 5
43N070Mons 12 20 13 15 20 26 20 14 19 20 16 30 20 14
43N073Vezin 5 13 6 4 4 9 11 13 17 19 16 23 19 7
43N085Vielsalm 4 12 6 3 4 3 6 8 11 14 10 8 6 4
43N093Sinsin 6 16 4 3 5 9 9 14 25 23 18 18 11 5
43N100Dourbes 4 11 4 2 3 4 6 12 19 20 15 9 7 4
43N113Saint-Ode 5 11 3 2 3 5 7 8 14 15 7 10 6 4
43N121Offagne 6 11 4 1 5 NA NA 10 14 16 10 9 8 5
43N132Habay-La-Neuve 8 14 7 4 10 13 11 11 17 20 8 11 10 8
43R221Herstal 9 29 20 21 20 33 22 22 30 23 27 36 18 19
43R222Liège (ISSeP) 11 22 12 12 16 27 21 22 30 27 30 41 NA NA
43R223Jemeppe-sur-Meuse 11 23 26 23 20 29 18 19 26 23 26 35 21 14
43R240Engis 8 17 17 15 13 17 20 16 23 21 21 31 21 13
43R401Namur 18 24 14 15 28 29 26 20 31 34 33 46 40 28
45R501Charleroi 19 26 20 20 26 38 31 20 30 39 36 52 46 29
45R502Lodelinsart 14 27 16 15 22 31 23 18 21 24 23 38 28 19
45R512Marchienne-Au-Pont 19 24 17 15 27 34 29 18 21 30 23 43 37 22
48R215Hermalle 9 23 15 15 18 26 17 16 20 19 22 29 18 13
48R235Bierset 13 21 19 17 24 28 24 26 34 38 39 45 24 16


Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de donées n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE