14 jours précédents                                                                                                                                      14 jours suivants

Concentration NO2 : moyenne journalière par jour (00h00 - 24h00 GMT), 08/11/2020 - 21/11/2020
info :
- cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser l'évolution des concentrations au cours de la journée choisie
- cliquez sur la date en tête de colonne pour visualiser la carte de Belgique (interpolée)

code station 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11
41B001Bruxelles (Arts-Loi) 33 50 44 25 37 33 19 14 36 38 30 44 46 32
41B004Bruxelles (Sainte-Catherine) 32 47 40 20 22 25 14 7 19 20 18 27 39 18
41B006Bruxelles (Parlement UE) 21 36 35 16 17 17 10 4 14 14 12 24 36 13
41B008Bruxelles (Rue Belliard) 36 46 41 28 33 32 22 14 26 28 29 34 43 24
41B011Berchem-Sainte-Agathe 22 39 33 16 13 17 8 1 6 8 13 13 28 8
41MEU1Neder-Over-Heembeek 26 37 34 17 22 27 12 5 18 22 19 15 36 18
41N043Avant-port (Haren) 33 48 45 27 28 32 19 8 25 24 26 27 44 18
41R001Molenbeek-Saint-Jean 39 53 38 20 24 25 15 4 20 19 17 30 40 15
41R002Ixelles 37 45 39 29 22 24 16 10 19 20 22 33 42 17
41R012Uccle 14 23 24 11 10 10 6 2 9 9 8 15 27 9
41WOL1Woluwe-Saint-Lambert 26 32 32 15 15 15 9 3 13 11 12 21 33 10
47E013Forest 12 26 24 11 14 13 7 3 12 13 9 21 26 11
40AL01Antwerpen-Linkeroever 31 38 32 19 16 23 11 4 11 10 15 19 28 11
40AT44Antwerpen (Ordamstraat) 32 46 43 29 39 38 29 21 38 28 31 36 52 28
40HB23Hoboken 24 31 30 18 19 24 11 7 17 19 24 18 30 14
40LD02Geel 18 22 25 17 16 18 10 5 15 15 16 NA NA 12
40R822Antwerpen (haven) 41 NA NA 24 21 29 23 19 19 17 24 36 32 17
40R833Stabroek 21 27 34 22 30 34 22 13 30 24 27 27 45 22
40R891Antwerpen (haven) 36 47 42 23 23 30 15 9 30 20 21 38 43 17
40R892Kallo (sluis Kallo) 33 40 34 18 22 25 10 6 25 17 NA NA 38 15
40R897Antwerpen (haven) 32 40 37 20 22 28 15 9 17 16 22 27 29 17
40SZ01Steenokkerzeel 18 27 28 13 16 15 7 NA NA 14 11 16 33 14
40SZ02Steenokkerzeel 18 24 29 12 14 14 8 4 14 12 12 20 39 11
42M802Antwerpen (Luchtbal) 28 40 39 27 21 33 21 7 22 16 24 33 45 14
42N016Dessel 19 25 27 17 12 14 8 4 11 9 11 15 26 10
42N027Bree 16 25 19 13 8 8 5 2 5 7 8 11 23 7
42N035Aarschot 15 23 26 11 11 11 7 3 9 10 10 14 27 8
42N040Sint-Pieters-Leeuw 12 26 23 8 7 10 5 1 NA NA 8 6 17 NA
42N046Gellik 19 24 19 16 11 10 7 3 6 7 12 11 23 7
42N047Hasselt 20 29 22 14 12 13 7 4 10 12 14 15 29 10
42N054Walshoutem 12 18 20 11 8 8 4 2 7 8 6 11 20 7
42R010Sint-Stevens-Woluwe 21 31 32 16 16 16 10 5 14 15 12 16 32 13
42R020Vilvoorde 24 37 34 20 27 30 15 6 17 21 22 16 41 17
42R801Borgerhout 35 44 37 25 25 33 20 8 21 17 23 23 42 16
42R802Borgerhout (straatkant) 40 48 41 28 29 37 22 10 26 21 25 27 47 18
42R803Antwerpen (Park Spoor Noord) 39 48 38 25 22 31 19 8 20 17 21 24 39 16
42R804Borgerhout (Ring) 33 40 40 25 38 38 21 12 40 37 27 52 56 27
42R805Antwerpen (Belgiëlei) 36 44 36 25 24 31 17 9 22 18 21 27 40 16
42R806Antwerpen (Maerlant) NA 79 64 32 NA NA NA NA NA 35 NA NA NA NA
42R811Schoten 18 23 27 20 NA NA 14 5 17 15 19 17 42 14
42R817Antwerpen (Groenenborgerlaan) 28 34 32 20 22 29 17 7 14 15 21 21 41 17
42R820Kapellen 9 11 NA NA NA NA 11 5 21 14 15 14 22 11
42R823Beveren-Waas 28 33 28 16 11 17 8 3 10 8 9 11 23 9
42R830Doel (Scheldemolenstraat) 42 51 40 30 26 34 24 16 12 15 31 7 28 14
42R831Berendrecht 22 28 34 24 26 36 26 17 21 27 29 19 35 24
42R834Boom 22 29 28 15 16 17 8 4 16 15 11 16 33 13
42R842Mechelen (Hendrik Speecqvest) 28 43 38 16 25 28 17 7 23 20 23 38 50 18
44M702Ertvelde 24 36 34 15 14 18 11 5 11 10 15 7 26 11
44M705Roeselare (Haven) 21 34 33 NA NA 16 10 4 12 8 15 14 29 8
44N012Moerkerke 14 19 24 11 8 11 7 3 7 6 10 4 18 6
44N029Houtem (Veurne) 11 17 13 8 6 8 NA NA NA 4 6 4 11 5
44N051Idegem 8 12 14 7 7 9 6 2 6 6 7 9 16 7
44N052Zwevegem 9 18 23 9 NA NA 7 3 14 11 9 14 23 10
44R701Gent (Baudelopark) NA NA NA NA 21 24 13 6 18 15 16 18 35 15
44R702Gent (Gustaaf Callierlaan) 32 40 37 19 22 25 13 6 20 16 18 NA NA 15
44R710Destelbergen 12 16 18 9 15 15 6 3 11 10 10 13 27 11
44R721Wondelgem 28 35 31 16 13 18 11 5 11 10 14 13 NA NA
44R731Evergem 27 37 NA NA 20 24 14 8 15 13 20 11 32 15
44R740Sint-Kruiswinkel 18 24 28 9 20 19 8 5 21 19 10 17 30 13
44R750Zelzate 19 32 34 13 22 23 19 16 17 19 21 16 38 20
47E007Sint-Pieters-Leeuw 17 29 26 10 9 NA 6 2 5 8 10 7 21 9
47E008Grimbergen 25 35 32 19 16 21 12 5 11 12 18 12 34 12
47E009Zemst 18 27 27 16 18 22 11 4 11 14 16 11 32 12
47E703Oost-Eeklo 17 28 29 12 9 13 7 2 8 8 9 6 17 9
47E704Wachtebeke 12 19 23 8 13 13 6 3 16 10 8 14 25 10
47E714Dudzele 15 18 24 12 11 13 6 2 NA NA 12 12 19 8
47E715Zuienkerke 18 24 26 14 8 12 8 4 6 5 10 3 14 5
47E716Mariakerke 23 27 25 10 12 14 8 4 11 9 12 10 24 10
47E814Ham (Genebosstraat) 25 33 22 18 10 11 6 3 8 10 8 12 20 9
43N060Havinnes 8 11 15 9 10 12 7 2 6 7 9 10 16 10
43N063Corroy-Le-Grand 9 19 17 8 9 9 5 3 6 8 6 14 18 7
43N066Eupen 7 5 11 5 4 4 3 2 2 3 4 6 12 3
43N070Mons 19 23 21 12 16 15 9 3 10 10 15 17 30 9
43N073Vezin 6 9 11 6 6 5 6 4 3 4 7 6 14 3
43N085Vielsalm 8 4 5 5 4 3 3 2 5 2 5 4 5 4
43N093Sinsin 12 16 8 7 5 7 3 1 3 4 3 6 13 4
43N100Dourbes 4 4 5 3 3 3 2 1 2 4 3 4 7 4
43N113Saint-Ode 11 11 9 9 3 4 4 2 3 3 4 3 6 4
43N121Offagne 10 13 9 5 6 4 3 1 3 3 3 3 11 4
43N132Habay-La-Neuve 21 22 17 16 11 13 7 3 5 6 12 6 14 10
43R221Herstal 54 87 NA 16 18 15 11 4 16 14 14 19 34 8
43R222Liège (ISSeP) 27 38 23 13 14 11 5 2 8 11 9 16 33 6
43R223Jemeppe-sur-Meuse 26 32 25 14 25 20 10 4 22 22 17 23 34 13
43R240Engis 20 20 19 11 13 12 8 6 23 9 8 13 25 9
43R401Namur 26 30 22 17 12 14 12 4 6 11 15 15 30 11
45R501Charleroi 23 35 30 15 20 16 10 5 13 21 13 18 36 13
45R502Lodelinsart 18 31 25 12 19 13 8 4 10 13 11 23 35 11
45R512Marchienne-Au-Pont 21 30 23 16 20 14 10 5 10 16 14 18 33 11
48R215Hermalle 24 31 23 15 17 18 8 3 14 12 11 14 32 7
48R235Bierset 23 29 22 16 20 19 10 9 15 23 14 13 30 13


Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de donées n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE