14 jours précédents                                                                                                                                      14 jours suivants

Concentration NO2 : moyenne journalière par jour (00h00 - 24h00 GMT), 10/05/2020 - 23/05/2020
info :
- cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser l'évolution des concentrations au cours de la journée choisie
- cliquez sur la date en tête de colonne pour visualiser la carte de Belgique (interpolée)

code station 10/05 11/05 12/05 13/05 14/05 15/05 16/05 17/05 18/05 19/05 20/05 21/05 22/05 23/05
41B001Bruxelles (Arts-Loi) 22 17 40 37 21 34 37 29 38 45 27 33 24 15
41B004Bruxelles (Sainte-Catherine) 11 8 17 25 13 18 20 15 16 18 15 19 15 7
41B006Bruxelles (Parlement UE) 14 8 18 19 12 17 20 15 15 21 16 15 11 5
41B008Bruxelles (Rue Belliard) 26 16 37 37 23 27 35 33 37 39 37 41 30 18
41B011Berchem-Sainte-Agathe 6 1 13 18 4 12 11 8 8 18 13 12 10 0
41MEU1Neder-Over-Heembeek 8 6 18 20 12 15 17 13 12 15 15 17 15 4
41N043Avant-port (Haren) 9 7 25 26 13 17 24 18 24 24 21 31 31 9
41R001Molenbeek-Saint-Jean 10 11 26 30 19 26 25 18 18 23 24 20 17 6
41R002Ixelles 16 7 23 27 13 20 33 27 26 30 20 29 22 12
41R012Uccle 5 1 11 14 5 11 13 10 8 14 10 9 6 2
41WOL1Woluwe-Saint-Lambert 15 10 27 24 18 23 21 15 14 22 25 17 14 NA
47E013Forest 9 7 18 23 12 16 NA NA NA NA NA NA NA NA
40AL01Antwerpen-Linkeroever 17 8 23 21 10 16 21 21 26 26 17 18 11 2
40AT44Antwerpen (Ordamstraat) 19 5 21 25 12 20 28 38 50 35 19 31 50 41
40HB23Hoboken 13 7 22 19 10 19 18 15 26 25 16 13 13 5
40LD02Geel 12 3 10 12 6 8 12 10 16 16 11 14 11 5
40R822Antwerpen (haven) 43 20 33 30 23 30 36 33 35 39 30 40 20 11
40R833Stabroek 16 4 12 12 6 10 NA NA 37 27 NA 18 20 6
40R891Antwerpen (haven) 25 12 29 29 15 NA NA NA NA 39 20 28 30 33
40R892Kallo (sluis Kallo) 27 11 34 36 20 33 23 31 31 43 32 26 16 11
40R897Antwerpen (haven) 29 15 34 30 19 31 25 23 30 31 31 31 17 6
40SZ01Steenokkerzeel 9 5 16 16 6 11 15 12 13 18 13 11 8 4
40SZ02Steenokkerzeel 9 5 16 20 8 11 16 13 15 19 11 9 9 5
42M802Antwerpen (Luchtbal) 18 8 28 24 11 20 23 32 35 30 17 NA NA 12
42N016Dessel 8 4 11 14 6 8 15 13 14 18 12 12 11 5
42N027Bree 10 6 12 11 8 9 9 9 10 NA NA 13 8 3
42N035Aarschot 6 4 15 14 6 9 12 10 14 13 9 7 8 3
42N040Sint-Pieters-Leeuw 6 2 8 11 5 9 7 6 5 NA 9 8 5 1
42N046Gellik 10 4 10 13 7 10 13 13 11 12 10 13 8 3
42N047Hasselt 8 4 12 14 5 10 11 9 12 16 10 11 10 3
42N054Walshoutem 5 2 7 9 4 7 8 6 9 9 5 9 5 3
42R010Sint-Stevens-Woluwe 9 4 15 19 8 12 14 13 11 15 13 13 8 4
42R020Vilvoorde 9 4 17 21 8 11 13 11 13 15 15 16 12 3
42R801Borgerhout 21 9 22 24 12 17 25 26 33 26 17 24 21 7
42R802Borgerhout (straatkant) 23 8 25 25 13 18 28 28 38 28 22 30 24 9
42R803Antwerpen (Park Spoor Noord) 17 7 25 19 11 19 24 24 31 25 16 20 17 6
42R804Borgerhout (Ring) 25 23 49 44 26 39 38 37 55 47 22 23 26 15
42R805Antwerpen (Belgiëlei) 22 14 31 30 19 26 29 27 35 33 25 28 19 7
42R811Schoten 15 4 NA NA 8 12 14 17 26 22 10 12 12 3
42R817Antwerpen (Groenenborgerlaan) 17 8 27 24 12 20 23 16 19 20 NA 17 12 3
42R820Kapellen 13 NA NA 10 6 8 10 10 27 22 7 9 14 12
42R823Beveren-Waas 16 7 16 17 12 17 12 12 15 14 21 12 10 6
42R830Doel (Scheldemolenstraat) 29 7 10 19 17 14 12 13 16 19 24 45 23 3
42R831Berendrecht 13 5 20 15 9 17 16 17 32 19 13 19 18 6
42R834Boom 10 3 16 18 NA NA 14 10 13 18 12 10 8 3
44M702Ertvelde 20 6 14 12 11 14 11 9 8 11 20 16 11 3
44M705Roeselare (Haven) 15 8 22 18 16 22 16 9 12 15 29 17 9 5
44N012Moerkerke 17 4 9 9 8 10 11 8 9 17 23 19 6 4
44N029Houtem (Veurne) 17 6 9 9 9 13 13 11 10 14 12 10 NA NA
44N051Idegem 7 5 10 9 8 10 8 6 7 9 9 NA NA NA
44N052Zwevegem 11 7 15 14 14 16 13 7 9 14 17 10 6 3
44R701Gent (Baudelopark) 18 10 17 17 16 19 18 11 11 18 22 12 10 5
44R702Gent (Gustaaf Callierlaan) 20 10 20 22 17 21 23 15 16 22 23 17 12 6
44R710Destelbergen 17 5 15 18 10 13 14 11 10 14 15 10 6 3
44R721Wondelgem 20 13 18 15 19 23 14 12 10 13 25 18 8 3
44R731Evergem 19 5 14 14 13 18 15 11 12 13 21 17 12 4
44R740Sint-Kruiswinkel 21 6 19 19 10 16 17 15 14 19 19 14 13 4
44R750Zelzate 19 10 NA NA 15 20 22 16 13 18 26 20 12 5
47E007Sint-Pieters-Leeuw 8 5 14 13 9 11 11 8 7 9 13 10 7 2
47E008Grimbergen 9 4 12 19 10 12 16 14 12 13 12 18 13 4
47E009Zemst 8 4 13 15 7 NA 10 7 9 13 9 10 10 2
47E703Oost-Eeklo 18 4 10 9 10 12 10 8 NA NA 17 14 6 2
47E704Wachtebeke NA NA 14 12 9 12 14 17 15 15 16 14 11 10
47E714Dudzele 19 2 9 8 6 9 10 8 11 21 23 20 7 5
47E715Zuienkerke 17 4 10 9 9 16 11 7 9 13 22 14 5 4
47E716Mariakerke 15 7 13 11 13 16 11 9 8 11 16 9 7 3
47E814Ham (Genebosstraat) 8 9 16 16 14 21 11 7 12 15 19 16 8 2
43N060Havinnes 11 4 8 8 7 9 9 6 9 11 9 9 6 2
43N063Corroy-Le-Grand 7 5 14 14 7 10 10 8 8 12 12 11 7 3
43N066Eupen 4 4 6 7 11 9 4 4 6 7 9 4 4 3
43N070Mons 8 4 15 14 7 10 13 11 15 16 14 13 13 7
43N073Vezin 3 3 6 6 5 6 7 4 7 8 6 7 6 2
43N085Vielsalm 4 5 4 6 6 7 4 4 13 9 7 4 3 3
43N093Sinsin 6 5 8 9 10 11 6 5 6 8 9 5 7 2
43N100Dourbes 4 3 4 5 5 5 4 3 3 5 5 3 2 1
43N113Saint-Ode 2 3 4 7 5 6 3 2 1 3 6 3 1 0
43N121Offagne 4 3 4 6 5 6 5 4 5 6 6 5 4 2
43N132Habay-La-Neuve 4 4 4 6 6 5 4 4 5 6 5 5 4 3
43R221Herstal 9 11 18 15 15 19 10 10 16 NA NA 16 12 9
43R222Liège (ISSeP) 11 8 17 18 15 20 10 12 18 18 20 14 10 5
43R223Jemeppe-sur-Meuse 11 6 17 16 12 14 15 14 23 22 18 18 19 11
43R240Engis 8 4 10 15 8 10 11 12 16 18 12 12 16 10
43R401Namur 10 8 19 19 14 15 12 9 17 22 21 13 10 5
45R501Charleroi 11 9 20 24 20 23 14 12 14 16 27 15 14 6
45R502Lodelinsart 9 6 15 20 9 12 18 18 24 22 13 22 13 10
45R512Marchienne-Au-Pont 9 5 16 16 10 12 14 11 17 15 21 15 15 7
48R215Hermalle 10 6 11 11 8 10 8 7 13 18 12 10 10 4
48R235Bierset 10 7 19 23 17 19 18 16 19 23 17 17 16 8


Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de donées n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE