14 jours précédents                                                                                                                                      14 jours suivants

Concentration NO2 : moyenne journalière par jour (00h00 - 24h00 GMT), 12/04/2020 - 25/04/2020
info :
- cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser l'évolution des concentrations au cours de la journée choisie
- cliquez sur la date en tête de colonne pour visualiser la carte de Belgique (interpolée)

code station 12/04 13/04 14/04 15/04 16/04 17/04 18/04 19/04 20/04 21/04 22/04 23/04 24/04 25/04
41B001Bruxelles (Arts-Loi) 28 10 20 34 53 22 28 19 20 20 25 38 48 18
41B004Bruxelles (Sainte-Catherine) 16 8 12 25 42 21 21 17 13 15 17 30 23 8
41B006Bruxelles (Parlement UE) 15 8 11 18 30 21 24 18 13 13 16 22 26 10
41B008Bruxelles (Rue Belliard) 33 17 27 50 68 40 39 31 35 35 42 54 48 21
41B011Berchem-Sainte-Agathe 7 2 6 19 23 14 16 11 9 9 11 23 20 6
41MEU1Neder-Over-Heembeek 17 7 14 30 39 23 22 17 14 14 18 27 22 9
41N043Avant-port (Haren) 17 4 19 43 50 24 21 13 17 17 26 35 27 7
41R001Molenbeek-Saint-Jean 14 7 13 31 44 24 22 17 15 17 23 40 28 14
41R002Ixelles 21 8 12 26 40 NA NA NA NA 13 17 28 34 11
41R012Uccle 6 2 2 9 10 10 12 8 3 3 7 10 17 3
41WOL1Woluwe-Saint-Lambert 20 8 20 31 34 26 22 17 16 18 28 31 28 11
47E013Forest 11 8 13 24 24 20 20 16 16 17 20 24 24 10
40AL01Antwerpen-Linkeroever 29 8 17 25 38 13 30 15 12 13 16 49 41 11
40AT44Antwerpen (Ordamstraat) 39 2 15 39 52 19 35 15 17 19 23 46 36 7
40HB23Hoboken 25 7 13 22 29 13 22 12 12 13 15 28 33 11
40LD02Geel 13 3 6 15 18 9 19 12 9 9 11 12 23 3
40R822Antwerpen (haven) 51 15 26 53 62 31 36 24 20 21 24 53 50 17
40R833Stabroek 27 6 10 16 28 10 26 12 9 9 10 20 29 8
40R891Antwerpen (haven) 39 6 18 31 41 18 40 27 23 18 22 45 46 10
40R892Kallo (sluis Kallo) 36 13 22 46 50 31 37 27 31 35 36 58 45 22
40R897Antwerpen (haven) 32 12 19 40 47 24 32 24 25 30 34 54 45 17
40SZ01Steenokkerzeel 16 5 9 18 23 14 17 14 10 10 12 NA NA NA
40SZ02Steenokkerzeel 17 6 9 15 19 13 17 14 9 10 12 19 28 8
42M802Antwerpen (Luchtbal) 24 5 22 31 38 15 35 18 NA NA 19 32 38 8
42N016Dessel 13 3 8 16 NA NA 19 14 10 10 12 14 21 4
42N027Bree 12 5 NA NA 16 12 NA NA NA 14 NA NA NA NA
42N035Aarschot 14 3 7 14 14 11 20 13 9 9 12 11 21 6
42N040Sint-Pieters-Leeuw 9 4 8 13 16 15 13 11 8 8 10 NA NA 6
42N046Gellik 10 4 7 20 21 20 17 14 11 11 12 24 17 6
42N047Hasselt 11 5 10 25 20 17 19 15 11 12 15 22 21 5
42N054Walshoutem 8 4 6 19 10 17 13 13 7 7 9 12 18 5
42R010Sint-Stevens-Woluwe 16 6 11 24 27 14 18 15 10 10 13 25 21 7
42R020Vilvoorde 15 5 13 28 32 20 17 12 12 13 17 24 21 7
42R801Borgerhout 34 6 15 31 37 15 32 16 15 16 20 41 41 9
42R802Borgerhout (straatkant) 36 7 15 35 39 17 33 17 19 21 26 45 42 9
42R803Antwerpen (Park Spoor Noord) 32 5 15 26 35 14 34 15 13 15 18 36 42 7
42R804Borgerhout (Ring) 34 11 27 27 39 15 35 15 12 13 16 41 55 16
42R805Antwerpen (Belgiëlei) NA NA NA 30 39 18 32 18 15 16 21 44 NA 11
42R811Schoten 19 5 11 20 26 10 27 17 9 10 12 17 33 6
42R817Antwerpen (Groenenborgerlaan) 28 6 14 23 29 13 26 14 12 13 16 33 35 10
42R820Kapellen 15 3 8 14 17 9 24 11 8 8 9 16 20 5
42R823Beveren-Waas 24 10 18 31 34 19 27 16 14 16 17 27 24 15
42R830Doel (Scheldemolenstraat) 38 10 17 34 49 15 20 14 14 16 20 30 23 14
42R831Berendrecht 24 3 12 19 29 10 18 9 7 7 10 20 23 8
42R834Boom 20 6 12 21 24 13 19 12 11 12 13 23 25 7
44M702Ertvelde 17 9 11 30 31 21 20 14 21 22 27 29 16 9
44M705Roeselare (Haven) 14 7 16 29 38 27 21 12 17 18 23 34 20 8
44N012Moerkerke 16 5 6 21 27 14 17 13 14 14 17 30 17 6
44N029Houtem (Veurne) 16 4 7 16 28 17 15 12 18 19 24 31 18 7
44N051Idegem 8 7 9 11 11 12 14 10 NA NA 11 12 12 9
44N052Zwevegem 12 8 14 19 23 21 18 10 10 10 13 21 19 8
44R701Gent (Baudelopark) 18 14 21 33 34 27 24 20 21 22 23 23 22 17
44R702Gent (Gustaaf Callierlaan) 19 11 13 28 36 21 22 13 12 14 18 26 24 15
44R710Destelbergen 15 9 10 22 25 18 21 13 12 12 14 23 20 11
44R721Wondelgem 17 14 19 34 35 24 22 15 14 18 21 28 18 13
44R731Evergem 17 11 17 NA NA 25 24 16 15 16 20 22 NA 12
44R740Sint-Kruiswinkel 22 9 12 21 28 18 23 14 12 12 16 22 28 10
44R750Zelzate 27 9 16 28 33 22 23 16 18 18 23 31 22 11
47E007Sint-Pieters-Leeuw 10 6 11 22 21 18 17 13 10 12 14 23 15 8
47E008Grimbergen 15 6 8 20 28 15 17 12 9 10 12 16 20 6
47E009Zemst 15 5 10 17 23 17 19 16 NA NA 15 21 24 8
47E703Oost-Eeklo 13 7 NA 25 28 15 18 12 13 14 18 25 17 8
47E704Wachtebeke 20 9 12 22 26 20 22 14 14 14 16 18 20 9
47E714Dudzele 18 4 6 22 30 16 23 18 12 13 16 35 21 4
47E715Zuienkerke 19 5 6 26 37 17 22 18 21 24 NA NA 20 6
47E716Mariakerke 13 11 15 31 32 22 22 14 13 14 17 20 17 11
47E814Ham (Genebosstraat) 12 5 19 31 28 21 19 14 21 21 26 29 21 8
43N060Havinnes 10 7 8 12 15 14 12 9 9 10 12 14 15 9
43N063Corroy-Le-Grand 11 5 9 17 12 18 15 15 11 11 14 21 18 8
43N066Eupen 4 3 6 9 6 17 8 8 4 5 5 5 10 5
43N070Mons 12 6 13 19 20 15 14 11 10 10 13 19 18 7
43N073Vezin 5 3 4 9 6 14 11 11 8 7 9 6 11 4
43N085Vielsalm 8 5 4 5 5 8 6 5 3 4 4 4 19 5
43N093Sinsin 4 5 8 8 7 10 7 8 5 6 7 8 10 7
43N100Dourbes 4 3 4 4 4 6 6 9 5 5 4 5 7 5
43N113Saint-Ode 1 1 3 5 3 5 3 3 2 2 3 4 4 2
43N121Offagne 4 3 3 6 5 6 5 5 4 5 5 7 9 5
43N132Habay-La-Neuve 4 4 5 7 6 5 5 3 4 5 5 5 6 4
43R221Herstal NA NA NA 29 23 27 20 16 13 15 18 26 17 12
43R222Liège (ISSeP) 13 7 16 23 24 26 18 17 12 13 17 21 24 10
43R223Jemeppe-sur-Meuse 20 7 13 23 29 27 23 15 9 10 14 24 29 11
43R240Engis 18 9 10 24 20 27 22 16 10 7 13 25 25 8
43R401Namur 11 6 13 22 18 22 18 16 14 15 22 19 18 9
45R501Charleroi 12 8 19 30 31 32 17 20 25 28 33 30 23 14
45R502Lodelinsart 18 6 10 23 25 21 17 15 11 11 14 30 30 8
45R512Marchienne-Au-Pont 11 6 15 27 24 25 18 15 21 21 26 23 21 9
48R215Hermalle 9 5 7 17 18 21 15 12 8 8 12 19 18 6
48R235Bierset 19 10 16 27 23 35 24 19 13 15 21 21 28 11


Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de donées n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE