14 jours précédents                                                                                                                                      14 jours suivants

Concentration NO2 : moyenne journalière par jour (00h00 - 24h00 GMT), 02/02/2020 - 15/02/2020
info :
- cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser l'évolution des concentrations au cours de la journée choisie
- cliquez sur la date en tête de colonne pour visualiser la carte de Belgique (interpolée)

code station 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02 07/02 08/02 09/02 10/02 11/02 12/02 13/02 14/02 15/02
41B001Bruxelles (Arts-Loi) 30 38 54 66 65 56 54 24 25 37 55 50 54 37
41B004Bruxelles (Sainte-Catherine) 13 20 26 46 52 43 32 7 10 17 27 23 31 14
41B006Bruxelles (Parlement UE) 10 38 50 45 48 38 NA 6 10 16 22 NA NA 9
41B008Bruxelles (Rue Belliard) 27 43 48 67 70 65 42 20 31 39 48 NA NA 32
41B011Berchem-Sainte-Agathe NA NA 10 29 39 35 17 1 1 3 7 8 12 5
41MEU1Neder-Over-Heembeek 7 9 12 NA 46 44 22 5 5 8 16 17 19 9
41N043Avant-port (Haren) 15 27 27 54 68 53 35 9 14 20 30 28 34 20
41R001Molenbeek-Saint-Jean 13 25 29 45 50 43 27 4 11 17 25 21 29 11
41R002Ixelles 16 29 37 57 55 50 29 9 16 23 29 28 35 15
41R012Uccle 2 6 10 25 31 22 11 1 2 4 9 7 11 3
41WOL1Woluwe-Saint-Lambert 11 25 26 49 52 42 24 5 11 19 25 20 26 10
47E013Forest 8 19 22 39 41 32 19 5 8 15 18 14 20 6
40AL01Antwerpen-Linkeroever 8 12 26 42 NA NA 21 7 6 8 16 19 20 9
40AT44Antwerpen (Ordamstraat) 39 55 NA NA 71 48 37 25 34 43 52 42 43 27
40HB23Hoboken 9 13 17 37 45 38 16 7 7 9 18 24 22 11
40LD02Geel 11 12 16 32 31 31 19 5 8 9 18 19 22 7
40R822Antwerpen (haven) 18 35 51 51 62 49 30 13 20 22 21 30 34 16
40R833Stabroek 23 28 27 45 50 33 31 22 17 20 33 34 38 26
40R891Antwerpen (haven) 24 49 54 60 59 45 26 13 25 35 44 31 39 13
40R892Kallo (sluis Kallo) 14 26 31 49 54 44 18 7 16 23 28 20 28 8
40R897Antwerpen (haven) 12 16 32 46 55 41 21 10 9 10 20 23 24 14
40SZ01Steenokkerzeel 14 17 17 42 49 34 24 NA NA 13 26 18 25 11
40SZ02Steenokkerzeel 13 20 20 45 48 32 19 5 15 22 22 14 24 7
42M802Antwerpen (Luchtbal) 16 35 37 61 61 47 31 6 16 21 27 31 34 12
42N016Dessel 7 11 11 31 33 31 20 5 9 8 11 10 16 6
42N027Bree 5 NA 11 21 24 33 16 4 4 5 8 9 13 5
42N035Aarschot 5 9 12 32 38 28 16 3 4 7 12 10 15 6
42N040Sint-Pieters-Leeuw 3 3 4 16 31 24 10 2 1 2 5 6 7 3
42N046Gellik 5 7 12 23 38 38 14 3 3 5 10 11 13 5
42N054Walshoutem 4 7 10 25 31 27 10 2 3 6 10 8 14 4
42R010Sint-Stevens-Woluwe 10 16 17 35 50 40 24 6 9 12 19 17 20 9
42R020Vilvoorde 9 14 14 41 55 46 28 7 8 8 19 22 25 14
42R801Borgerhout 17 22 26 NA 63 53 34 9 13 17 27 31 32 14
42R802Borgerhout (straatkant) 22 29 30 61 71 59 39 10 16 21 34 36 37 15
42R803Antwerpen (Park Spoor Noord) 14 19 25 51 59 48 32 8 10 14 23 26 28 14
42R804Borgerhout (Ring) 24 44 59 81 69 43 36 10 26 35 49 38 48 16
42R805Antwerpen (Belgiëlei) 16 25 33 58 63 53 31 9 18 20 29 31 34 14
42R811Schoten 11 19 22 37 54 34 26 6 10 11 22 24 27 9
42R817Antwerpen (Groenenborgerlaan) 8 14 22 45 50 39 24 7 8 10 17 19 21 12
42R820Kapellen 17 19 11 29 34 NA NA NA NA NA 25 18 NA 9
42R823Beveren-Waas 8 12 10 30 44 43 15 4 7 10 13 12 14 6
42R830Doel (Scheldemolenstraat) NA NA 9 21 NA NA 33 6 4 4 11 27 18 18
42R831Berendrecht 18 21 20 43 46 37 28 9 9 10 21 31 29 15
42R834Boom 7 13 18 38 41 41 17 5 7 9 15 13 17 7
44M702Ertvelde 5 7 5 23 40 33 16 5 4 5 11 13 16 10
44M705Roeselare (Haven) 7 14 11 39 51 40 19 4 6 8 16 16 18 10
44N012Moerkerke NA 7 6 14 31 26 12 3 3 4 7 9 11 8
44N029Houtem (Veurne) 4 5 6 6 18 21 7 1 2 3 4 9 7 3
44N051Idegem 3 6 8 15 16 19 10 3 3 4 7 8 9 4
44N052Zwevegem 5 9 12 38 38 NA NA 3 5 7 16 12 22 8
44R701Gent (Baudelopark) 10 16 14 39 54 42 23 7 15 10 20 18 25 12
44R702Gent (Gustaaf Callierlaan) 12 20 23 56 58 49 24 7 NA NA 28 26 32 14
44R710Destelbergen 6 11 11 32 40 31 17 5 6 7 16 13 20 7
44R721Wondelgem 7 8 10 33 49 41 17 5 4 5 12 15 19 10
44R731Evergem NA 9 7 32 50 39 23 9 6 7 15 18 23 17
44R740Sint-Kruiswinkel 9 15 15 39 47 27 15 4 8 9 17 15 23 8
44R750Zelzate 10 12 15 39 53 37 30 37 5 8 16 21 26 36
47E007Sint-Pieters-Leeuw 4 5 7 22 37 29 15 4 3 4 7 9 11 5
47E008Grimbergen 9 12 11 33 47 42 24 6 5 8 14 15 18 10
47E009Zemst NA NA 10 29 44 39 22 5 3 4 13 15 16 9
47E703Oost-Eeklo 5 6 6 19 37 29 12 2 3 5 8 10 12 6
47E704Wachtebeke 14 26 10 29 41 27 13 6 23 37 25 12 15 6
47E714Dudzele 7 9 14 19 28 25 15 3 4 4 8 9 11 8
47E715Zuienkerke 7 7 5 10 32 32 11 3 4 4 6 9 9 7
47E716Mariakerke 6 8 9 28 43 34 16 4 4 5 12 12 16 8
47E814Ham (Genebosstraat) 4 6 15 23 40 44 13 2 3 3 9 8 12 4
43N060Havinnes 5 7 9 15 19 20 15 11 3 5 9 9 18 17
43N063Corroy-Le-Grand 4 8 11 24 33 21 12 3 4 5 7 7 10 4
43N066Eupen 2 4 9 12 15 12 10 1 2 3 3 4 7 2
43N070Mons 8 19 18 48 35 34 26 6 NA 14 18 16 29 11
43N073Vezin 3 5 7 14 18 15 11 2 2 4 5 7 8 7
43N085Vielsalm 3 4 4 6 8 10 16 2 5 4 6 5 4 2
43N093Sinsin 2 3 7 16 16 20 10 2 2 2 3 4 6 2
43N100Dourbes 1 2 5 6 6 11 7 1 1 2 3 3 5 2
43N113Saint-Ode 0 2 3 6 11 21 13 0 0 0 1 1 1 0
43N121Offagne 1 2 4 8 12 17 13 2 1 2 4 3 4 2
43N132Habay-La-Neuve 2 3 4 9 13 25 29 3 2 2 11 7 5 7
43R221Herstal 10 20 20 32 37 33 19 4 10 17 23 19 25 7
43R222Liège (ISSeP) 7 14 16 33 39 33 13 2 8 10 15 12 21 4
43R223Jemeppe-sur-Meuse 12 22 20 32 39 32 22 5 11 18 28 17 30 9
43R240Engis 14 16 9 17 37 27 18 7 10 23 35 11 15 14
43R401Namur 7 15 20 41 40 46 22 7 7 12 17 16 28 12
45R501Charleroi 9 17 19 46 54 39 22 6 11 12 18 22 31 11
45R502Lodelinsart 8 14 21 44 47 31 18 5 8 12 18 15 20 8
45R512Marchienne-Au-Pont 7 13 16 39 42 35 18 6 7 10 12 14 22 9
48R215Hermalle NA NA NA NA NA NA NA NA NA 8 14 12 16 5
48R235Bierset NA NA NA NA NA NA NA NA NA 7 12 17 20 12


Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de donées n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE