14 jours précédents                                                                                                                                      14 jours suivants

Concentration NO2 : moyenne journalière par jour (00h00 - 24h00 GMT), 23/06/2019 - 06/07/2019
info :
- cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser l'évolution des concentrations au cours de la journée choisie
- cliquez sur la date en tête de colonne pour visualiser la carte de Belgique (interpolée)

code station 23/06 24/06 25/06 26/06 27/06 28/06 29/06 30/06 01/07 02/07 03/07 04/07 05/07 06/07
41B001Bruxelles (Arts-Loi) 36 62 71 67 27 34 51 38 43 54 24 43 58 36
41B004Bruxelles (Sainte-Catherine) 18 31 29 19 15 18 24 15 12 20 13 18 24 18
41B006Bruxelles (Parlement UE) 14 30 30 25 19 22 20 12 13 21 14 24 NA 16
41B008Bruxelles (Rue Belliard) 38 70 74 31 27 43 58 7 27 29 19 33 NA 25
41B011Berchem-Sainte-Agathe 9 17 17 11 6 12 16 8 10 14 7 12 17 12
41MEU1Neder-Over-Heembeek 20 28 31 22 17 24 29 19 16 22 18 24 30 24
41N043Avant-port (Haren) 18 38 44 19 12 18 38 18 24 23 13 18 35 21
41R001Molenbeek-Saint-Jean 19 36 31 28 27 34 35 16 18 30 24 32 31 21
41R002Ixelles 16 37 47 25 13 16 34 27 25 26 13 25 39 26
41R012Uccle 10 NA NA 15 8 11 11 5 8 14 8 14 18 13
41WOL1Woluwe-Saint-Lambert 17 31 25 28 24 32 27 16 15 25 21 29 31 NA
47E013Forest 16 22 21 22 18 21 14 11 14 21 14 20 24 16
40AL01Antwerpen-Linkeroever 12 29 32 23 11 12 17 22 15 19 11 20 24 18
40AT44Antwerpen (Ordamstraat) 9 34 49 20 9 15 25 34 32 20 15 22 38 26
40HB23Hoboken 9 30 31 19 9 13 14 14 13 19 10 23 21 17
40LD02Geel 9 14 17 13 7 8 16 11 11 12 6 NA 23 14
40R822Antwerpen (haven) 35 56 56 48 36 23 35 34 29 35 27 31 39 24
40R833Stabroek 7 13 29 13 5 7 12 21 20 16 8 12 27 18
40R891Antwerpen (haven) 12 30 46 28 12 16 19 37 37 26 17 22 37 20
40R892Kallo (sluis Kallo) 23 39 45 28 17 30 26 20 23 43 NA 34 39 23
40R897Antwerpen (haven) 28 44 44 32 16 25 NA NA NA NA 18 NA NA 24
40SZ01Steenokkerzeel 9 19 19 13 7 11 15 11 12 14 7 12 22 16
40SZ02Steenokkerzeel 8 17 18 15 7 10 14 16 14 16 7 14 24 16
42M802Antwerpen (Luchtbal) 16 26 37 20 10 15 29 26 25 24 13 18 40 23
42N016Dessel 10 13 14 9 7 9 14 10 14 15 11 13 18 12
42N027Bree 12 15 14 11 7 12 17 9 8 11 9 11 16 10
42N035Aarschot 8 8 14 12 6 8 11 10 9 11 8 10 18 13
42N040Sint-Pieters-Leeuw 8 11 11 10 11 13 12 4 5 10 8 11 10 7
42N046Gellik 11 17 15 12 7 16 19 9 7 10 7 18 15 11
42N054Walshoutem 10 7 10 8 5 8 12 7 6 10 8 7 14 10
42R010Sint-Stevens-Woluwe 13 18 19 15 9 15 18 9 8 13 8 16 19 16
42R020Vilvoorde 11 25 26 13 10 18 21 11 11 13 9 15 20 18
42R801Borgerhout 21 33 40 27 13 16 31 25 17 17 14 19 31 23
42R802Borgerhout (straatkant) 31 40 50 29 15 26 44 28 21 19 15 24 34 28
42R803Antwerpen (Park Spoor Noord) 18 24 33 27 13 14 24 25 16 17 13 18 28 19
42R804Borgerhout (Ring) 16 40 53 66 29 18 23 43 48 44 33 35 65 39
42R805Antwerpen (Belgiëlei) 25 48 45 42 27 27 32 28 27 29 25 33 43 25
42R811Schoten 7 13 21 11 6 8 15 20 12 14 7 10 24 17
42R817Antwerpen (Groenenborgerlaan) 12 27 23 25 10 13 18 19 15 21 14 22 32 26
42R820Kapellen 6 11 19 8 5 6 10 14 12 9 6 9 15 13
42R823Beveren-Waas 14 19 25 14 15 17 16 14 10 15 16 20 15 15
42R830Doel (Scheldemolenstraat) 27 39 34 16 10 13 49 17 7 14 21 18 11 16
42R831Berendrecht 9 20 30 11 7 10 17 20 16 20 13 20 28 21
42R834Boom 9 24 20 18 8 11 15 13 11 18 8 17 21 14
44M702Ertvelde 22 19 20 11 9 NA NA NA NA NA NA 16 13 12
44M705Roeselare (Haven) 16 28 27 17 20 26 24 7 10 17 19 27 22 13
44N012Moerkerke 14 18 17 6 10 10 14 7 7 7 4 9 15 10
44N029Houtem (Veurne) 9 14 17 4 6 9 10 7 7 5 6 8 10 9
44N051Idegem 7 12 13 12 8 10 10 7 6 8 9 8 10 8
44N052Zwevegem 11 12 19 12 17 15 13 7 10 14 13 16 19 12
44R701Gent (Baudelopark) 16 25 25 19 13 21 21 11 10 13 23 21 20 16
44R702Gent (Gustaaf Callierlaan) 16 30 32 26 13 20 32 12 17 21 15 25 28 19
44R710Destelbergen 9 17 18 18 9 15 15 7 8 13 9 16 20 15
44R721Wondelgem 14 21 22 15 21 23 23 6 7 12 20 21 16 13
44R731Evergem 18 20 23 14 21 26 17 9 11 13 14 20 NA 16
44R740Sint-Kruiswinkel 11 22 23 21 10 17 20 12 15 19 13 17 26 16
44R750Zelzate 15 26 25 17 15 17 NA NA NA 16 14 21 24 20
47E007Sint-Pieters-Leeuw 10 12 15 12 10 15 14 5 6 11 9 13 10 9
47E008Grimbergen 11 19 20 12 8 10 20 9 9 11 7 10 17 18
47E009Zemst 8 16 17 13 6 9 13 10 8 12 7 11 12 12
47E703Oost-Eeklo 15 NA NA 11 11 14 21 8 8 10 11 15 16 13
47E704Wachtebeke 11 17 20 13 9 17 17 13 16 11 11 15 19 15
47E714Dudzele 14 22 25 8 9 12 16 9 8 10 5 10 18 12
47E715Zuienkerke 14 21 20 7 9 13 16 8 6 9 6 12 14 10
47E716Mariakerke 12 15 17 11 14 18 15 5 7 9 13 16 13 12
47E814Ham (Genebosstraat) 25 27 23 20 21 25 27 14 10 20 21 22 18 12
43N060Havinnes 9 11 12 9 8 8 11 5 6 7 7 8 11 7
43N063Corroy-Le-Grand 8 8 8 12 8 12 13 6 7 11 7 13 17 9
43N066Eupen 5 4 7 8 12 14 7 6 7 6 8 9 10 6
43N070Mons 13 19 29 10 9 11 23 17 15 14 10 12 25 22
43N073Vezin 4 5 6 7 6 9 8 6 6 6 5 7 8 9
43N085Vielsalm 3 3 4 6 9 9 4 5 4 5 8 7 5 8
43N093Sinsin 9 7 6 8 9 11 7 6 2 6 10 7 7 6
43N100Dourbes 2 2 3 5 5 8 4 3 3 5 4 5 5 5
43N113Saint-Ode 3 3 3 9 6 7 4 3 2 4 6 5 4 3
43N121Offagne 4 6 8 6 6 8 5 4 3 4 4 5 6 5
43N132Habay-La-Neuve 4 5 5 5 NA NA 6 6 4 3 4 4 4 4
43R221Herstal 14 20 19 17 15 21 23 11 13 17 16 22 23 17
43R222Liège (ISSeP) 17 21 16 19 19 27 21 10 9 18 19 22 21 12
43R223Jemeppe-sur-Meuse 13 18 15 14 10 16 23 14 12 13 12 16 23 15
43R240Engis 13 13 12 11 13 18 17 13 9 15 9 16 23 18
43R401Namur 20 30 23 21 20 29 29 14 13 NA 15 18 NA 15
45R501Charleroi 17 25 21 21 23 32 23 7 9 20 17 26 26 17
45R502Lodelinsart 10 12 15 15 11 14 23 16 16 18 9 16 34 25
45R512Marchienne-Au-Pont 11 18 19 12 10 12 20 NA NA NA 6 14 21 NA


Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de donées n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE