14 jours précédents                                                                                                                                      14 jours suivants

Concentration NO2 : moyenne journalière par jour (00h00 - 24h00 GMT), 31/03/2019 - 13/04/2019
info :
- cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser l'évolution des concentrations au cours de la journée choisie
- cliquez sur la date en tête de colonne pour visualiser la carte de Belgique (interpolée)

code station 31/03 01/04 02/04 03/04 04/04 05/04 06/04 07/04 08/04 09/04 10/04 11/04 12/04 13/04
41B001Bruxelles (Arts-Loi) 31 42 63 61 68 58 46 54 63 63 39 46 43 48
41B004Bruxelles (Sainte-Catherine) 24 30 34 25 33 37 33 34 30 48 27 32 35 28
41B006Bruxelles (Parlement UE) 31 40 NA 26 32 40 36 44 40 67 33 37 38 27
41B008Bruxelles (Rue Belliard) 36 65 NA 73 78 76 51 50 61 71 38 41 51 30
41B011Berchem-Sainte-Agathe 16 28 18 19 28 31 25 24 20 37 14 20 18 17
41MEU1Neder-Over-Heembeek 24 36 29 26 39 42 30 28 30 44 23 27 31 21
41N043Avant-port (Haren) 20 36 46 44 53 49 30 31 45 48 22 23 32 18
41R001Molenbeek-Saint-Jean 31 41 32 26 33 44 37 37 32 54 32 34 39 32
41R002Ixelles 18 NA NA 48 60 44 34 44 50 53 22 22 22 NA
41R012Uccle 16 19 12 11 18 20 22 27 18 43 16 18 16 13
41WOL1Woluwe-Saint-Lambert 30 32 23 23 28 33 31 31 36 49 31 35 38 28
47E013Forest 23 33 17 16 23 30 34 34 25 50 23 27 29 22
40AL01Antwerpen-Linkeroever 15 24 32 22 35 28 22 25 38 27 16 19 21 14
40AT44Antwerpen (Ordamstraat) 6 29 54 46 47 32 17 23 58 25 15 18 26 13
40HB23Hoboken 12 26 36 25 34 28 26 25 30 27 16 21 24 17
40LD02Geel 9 18 25 17 21 18 14 15 22 15 10 13 12 11
40R822Antwerpen (haven) 22 35 48 36 51 40 29 36 48 NA 36 31 35 28
40R833Stabroek 8 16 34 28 28 17 16 19 49 16 11 13 15 11
40R891Antwerpen (haven) 11 35 47 34 48 38 23 26 52 32 23 25 32 18
40R892Kallo (sluis Kallo) 38 42 33 24 36 38 35 44 47 47 35 37 43 35
40R897Antwerpen (haven) 23 48 36 25 39 38 33 36 42 33 26 34 34 24
40SZ01Steenokkerzeel 15 21 26 22 26 24 25 22 31 34 12 15 17 13
40SZ02Steenokkerzeel 13 19 23 20 20 21 22 25 36 35 12 15 14 12
42M802Antwerpen (Luchtbal) 12 32 43 36 51 30 28 29 47 24 18 21 31 19
42N016Dessel 8 18 19 11 18 20 17 20 26 14 10 13 12 13
42N027Bree 13 27 19 11 19 22 19 19 18 16 12 18 15 11
42N035Aarschot 10 19 14 10 15 21 16 17 23 22 10 13 12 13
42N040Sint-Pieters-Leeuw 17 18 15 9 16 19 17 20 12 33 15 16 16 12
42N046Gellik 17 25 17 13 24 25 17 17 17 25 16 18 18 11
42N054Walshoutem 16 18 13 10 15 21 15 15 16 24 12 13 14 9
42R010Sint-Stevens-Woluwe 19 26 20 20 27 33 24 23 29 41 17 21 22 15
42R020Vilvoorde 16 30 40 31 37 30 20 20 25 34 13 17 26 13
42R801Borgerhout 16 38 49 43 56 41 NA NA NA 31 23 26 32 NA
42R802Borgerhout (straatkant) 17 48 54 49 NA NA 39 38 46 33 20 24 35 21
42R803Antwerpen (Park Spoor Noord) 13 28 38 29 42 32 24 26 41 28 19 21 28 19
42R804Borgerhout (Ring) 18 28 50 35 46 30 34 37 60 34 33 45 38 44
42R805Antwerpen (Belgiëlei) 20 40 47 41 53 42 33 38 47 40 31 33 40 26
42R811Schoten 8 17 30 24 29 20 19 20 42 NA 12 17 23 16
42R817Antwerpen (Groenenborgerlaan) 11 26 32 28 35 29 28 26 34 28 19 30 29 20
42R820Kapellen 7 16 28 19 18 11 14 17 47 12 NA NA NA 11
42R823Beveren-Waas 21 28 26 19 29 29 25 26 26 26 21 26 23 20
42R830Doel (Scheldemolenstraat) 13 28 41 37 49 34 26 27 27 24 19 21 20 19
42R831Berendrecht 7 20 35 31 35 20 17 21 41 18 11 14 18 12
42R834Boom 11 21 27 14 27 26 22 21 25 26 12 17 19 14
44M702Ertvelde 15 NA NA NA 32 34 32 27 14 27 14 16 21 15
44M705Roeselare (Haven) 19 33 24 22 31 35 26 26 NA NA 25 24 30 22
44N012Moerkerke 13 23 16 12 15 21 23 26 14 21 12 13 15 13
44N029Houtem (Veurne) 16 17 12 5 10 14 21 20 15 22 13 14 18 11
44N051Idegem 9 20 12 6 9 15 16 19 14 27 12 14 13 11
44N052Zwevegem 19 19 15 13 NA NA 20 26 24 39 21 22 28 21
44R701Gent (Baudelopark) 21 34 29 23 24 32 28 31 20 38 20 23 30 21
44R702Gent (Gustaaf Callierlaan) 21 33 41 36 36 40 31 35 35 43 NA 27 30 22
44R710Destelbergen 16 21 22 17 17 22 20 23 18 32 14 19 22 13
44R721Wondelgem 20 34 27 23 24 35 27 28 15 37 29 30 28 23
44R731Evergem 25 27 33 24 29 30 24 28 17 31 32 24 24 19
44R740Sint-Kruiswinkel 14 22 25 14 15 19 20 27 24 27 14 23 19 14
44R750Zelzate NA NA 31 27 25 32 29 31 26 33 19 23 27 19
47E007Sint-Pieters-Leeuw 19 25 14 13 22 24 23 24 15 39 17 20 22 16
47E008Grimbergen 12 22 22 23 30 27 17 19 23 30 NA NA 15 10
47E009Zemst 12 19 25 21 27 21 17 17 20 30 NA NA 17 12
47E703Oost-Eeklo 17 25 21 15 16 24 23 25 15 22 14 15 18 15
47E704Wachtebeke 13 26 23 14 14 21 20 28 27 25 13 18 22 14
47E714Dudzele 16 19 17 11 14 18 23 30 15 25 12 11 14 11
47E715Zuienkerke 18 26 16 15 21 24 26 28 13 30 13 14 18 12
47E716Mariakerke 23 28 21 17 18 28 23 26 14 34 21 25 25 20
47E814Ham (Genebosstraat) 22 39 25 8 32 40 28 29 18 32 28 31 38 27
43N060Havinnes 9 15 16 12 13 14 12 19 15 21 13 16 13 11
43N063Corroy-Le-Grand 18 26 9 7 12 18 22 20 18 28 15 19 23 18
43N066Eupen 13 10 5 4 11 14 7 6 11 23 18 17 16 15
43N070Mons 19 19 32 26 21 20 26 27 24 28 17 18 18 15
43N073Vezin 13 17 10 6 8 16 10 11 15 22 14 14 14 9
43N085Vielsalm 7 5 5 3 3 9 5 5 6 9 13 12 10 9
43N093Sinsin 12 16 8 3 11 13 9 6 12 21 17 22 21 12
43N100Dourbes NA NA NA NA 3 7 5 7 7 15 14 13 12 7
43N113Saint-Ode 6 6 4 1 3 9 6 4 5 7 11 11 9 7
43N121Offagne 5 7 4 1 4 7 6 3 5 6 9 8 8 6
43N132Habay-La-Neuve 6 6 9 6 10 11 9 7 9 12 10 9 8 7
43R221Herstal 23 36 24 15 27 30 26 21 32 41 27 30 30 22
43R222Liège (ISSeP) 25 42 22 17 29 33 26 21 27 45 35 36 39 24
43R223Jemeppe-sur-Meuse 24 30 22 16 21 29 23 21 24 33 21 24 21 17
43R240Engis 27 29 17 12 17 29 22 22 18 30 23 25 22 17
45R501Charleroi 36 45 32 22 30 44 36 32 31 42 32 36 41 24
45R502Lodelinsart 21 24 22 14 26 30 23 NA NA 28 15 18 20 15
45R512Marchienne-Au-Pont 21 29 33 19 27 35 24 26 30 30 16 19 23 16


Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de donées n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE