14 jours précédents                                                                                                                                      14 jours suivants

Concentration NO2 : moyenne journalière par jour (00h00 - 24h00 GMT), 23/12/2018 - 05/01/2019
info :
- cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser l'évolution des concentrations au cours de la journée choisie
- cliquez sur la date en tête de colonne pour visualiser la carte de Belgique (interpolée)

code station 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01
41B001Bruxelles (Arts-Loi) 43 64 53 63 72 41 49 48 51 47 75 82 64 59
41B004Bruxelles (Sainte-Catherine) 25 42 43 54 61 32 38 41 36 23 36 45 46 32
41B006Bruxelles (Parlement UE) 19 52 44 52 66 37 40 40 43 25 45 56 53 35
41B008Bruxelles (Rue Belliard) 30 58 49 58 69 39 44 44 48 32 48 63 59 42
41B011Berchem-Sainte-Agathe 9 36 38 44 49 27 25 18 20 8 23 36 31 17
41MEU1Neder-Over-Heembeek 18 40 48 59 68 38 39 36 29 14 26 42 38 20
41N043Avant-port (Haren) 27 46 49 66 73 36 37 38 35 17 27 41 39 24
41R001Molenbeek-Saint-Jean 24 49 39 52 56 29 35 39 36 23 41 53 46 32
41R002Ixelles 23 49 45 53 64 38 39 41 46 33 47 58 56 47
41R012Uccle 9 31 31 38 48 29 27 21 25 9 22 37 32 17
41WOL1Woluwe-Saint-Lambert 17 42 37 46 54 31 32 31 33 19 34 47 38 26
47E013Forest 13 41 29 37 49 29 30 25 29 14 30 45 38 23
40AL01Antwerpen-Linkeroever 18 48 35 42 51 31 27 25 28 19 37 57 37 26
40AT44Antwerpen (Ordamstraat) 29 38 42 52 62 38 37 44 40 24 24 45 44 30
40HB23Hoboken 15 36 28 37 49 31 25 21 19 12 33 48 27 14
40LD01Laakdal 7 26 20 24 36 24 16 14 16 8 27 33 24 12
40LD02Geel 14 15 25 33 41 33 25 21 18 9 17 23 30 12
40R822Antwerpen (haven) 26 47 27 41 54 36 32 34 31 23 49 58 43 30
40R833Stabroek 26 26 35 44 51 34 29 34 25 12 19 36 NA 13
40R891Antwerpen (haven) 26 48 33 42 53 32 34 42 40 22 34 51 41 39
40R892Kallo (sluis Kallo) 20 48 35 39 49 30 29 32 35 20 51 60 37 23
40R897Antwerpen (haven) 21 47 33 41 52 34 31 28 29 29 46 58 37 27
40SZ01Steenokkerzeel 19 33 36 45 52 36 36 35 22 11 22 36 30 13
40SZ02Steenokkerzeel 19 29 33 41 47 38 34 37 27 15 25 36 35 14
42M802Antwerpen (Luchtbal) 24 46 38 55 63 35 31 36 46 23 30 53 50 25
42MW02Diepenbeek (Heidestraat) 9 21 22 30 41 28 22 15 21 9 24 28 30 17
42N016Dessel 10 16 24 34 50 32 22 18 17 9 15 26 26 13
42N027Bree 9 18 20 27 34 32 21 15 18 9 17 26 22 13
42N035Aarschot 10 22 26 34 48 33 25 19 22 8 15 33 32 15
42N040Sint-Pieters-Leeuw 6 23 27 36 38 25 22 13 11 5 8 20 18 8
42N046Gellik 8 20 26 33 37 31 20 12 19 8 17 26 26 17
42N054Walshoutem 7 16 24 32 38 32 23 15 18 7 12 22 25 12
42R010Sint-Stevens-Woluwe 14 36 40 48 59 33 32 30 28 13 22 36 30 18
42R020Vilvoorde 15 35 44 53 53 34 29 25 17 8 20 30 22 11
42R801Borgerhout 27 50 43 53 62 37 37 35 34 20 29 46 42 32
42R802Borgerhout (straatkant) 32 52 48 60 69 43 41 40 36 22 29 46 45 33
42R803Antwerpen (Park Spoor Noord) 25 46 38 51 59 37 36 31 36 18 32 48 41 34
42R804Borgerhout (Ring) 39 65 50 53 63 45 48 51 54 41 70 88 73 59
42R805Antwerpen (Belgiëlei) 29 57 41 52 64 38 36 37 39 25 43 61 47 36
42R811Schoten 20 32 38 47 55 38 30 29 28 13 17 34 32 13
42R817Antwerpen (Groenenborgerlaan) NA NA 38 46 52 32 29 26 22 17 30 54 37 22
42R820Kapellen 25 14 22 30 35 29 27 31 20 13 12 20 20 7
42R823Beveren-Waas 14 30 28 33 43 29 23 19 16 10 14 27 16 9
42R830Doel (Scheldemolenstraat) 21 18 27 40 47 30 22 15 16 7 15 22 13 9
42R831Berendrecht 24 29 33 43 46 34 28 31 24 13 21 43 26 11
42R834Boom 13 34 26 36 47 31 26 24 24 12 29 44 30 14
44M702Ertvelde 12 18 33 36 41 30 21 15 13 6 11 NA NA 8
44M705Roeselare (Haven) 10 40 36 38 36 29 21 21 21 9 18 42 23 12
44N012Moerkerke 8 7 26 30 30 28 14 15 14 6 5 12 12 11
44N029Houtem (Veurne) 4 6 15 26 23 26 8 13 10 4 3 4 5 5
44N051Idegem 6 18 15 18 26 26 23 14 15 7 15 24 18 11
44N052Zwevegem 10 26 27 28 30 28 24 24 23 11 18 47 33 15
44R701Gent (Baudelopark) 17 35 33 36 42 31 29 27 23 14 22 41 29 19
44R702Gent (Gustaaf Callierlaan) 25 52 41 45 52 33 36 37 34 19 30 54 42 32
44R710Destelbergen NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 26 14
44R721Wondelgem 14 35 35 37 40 30 NA 20 17 8 15 38 23 13
44R731Evergem 15 32 34 38 42 31 24 22 17 8 13 35 20 11
44R740Sint-Kruiswinkel 16 26 29 30 33 30 25 24 18 17 28 35 25 13
44R750Zelzate 17 44 36 39 44 33 26 21 23 12 19 43 26 17
47E007Sint-Pieters-Leeuw 8 26 31 39 43 26 23 14 13 5 10 25 20 11
47E008Grimbergen 12 33 40 47 53 31 27 24 21 8 13 26 24 13
47E009Zemst 12 24 37 40 40 30 26 19 15 6 15 25 19 10
47E703Oost-Eeklo 11 21 27 30 33 27 20 15 14 7 9 26 15 9
47E704Wachtebeke 14 24 25 29 34 29 25 24 21 17 10 30 20 10
47E714Dudzele 10 17 28 34 32 29 14 16 13 12 12 18 12 11
47E715Zuienkerke 9 20 29 35 33 28 12 13 11 5 7 20 7 6
47E716Mariakerke 10 25 29 32 35 27 22 17 13 8 12 28 17 11
47E814Ham (Genebosstraat) 10 26 20 31 41 27 18 14 15 9 27 36 23 12
43N060Havinnes 9 12 16 26 30 24 24 17 19 10 9 22 24 14
43N063Corroy-Le-Grand 6 32 23 28 37 25 21 14 20 10 30 46 33 17
43N066Eupen 4 10 12 15 14 20 13 8 13 7 10 18 16 10
43N070Mons 15 33 27 37 45 31 34 28 29 14 20 40 35 23
43N073Vezin 5 11 13 19 22 20 17 11 15 7 13 22 19 10
43N085Vielsalm 4 NA NA 4 4 12 9 3 6 4 6 8 7 6
43N093Sinsin 1 9 11 16 19 16 14 6 11 4 8 15 15 9
43N100Dourbes 3 6 6 9 13 15 17 7 9 5 10 18 16 9
43N113Saint-Ode 1 6 5 6 12 19 11 3 7 2 5 10 8 6
43N121Offagne 1 6 8 14 18 13 14 5 6 2 6 10 6 4
43N132Habay-La-Neuve 3 6 11 18 23 17 14 15 11 4 6 9 8 7
43R221Herstal 13 26 21 31 43 31 23 24 30 16 30 42 34 17
43R222Liège (ISSeP) 14 23 24 31 46 37 23 23 32 16 30 41 33 18
43R223Jemeppe-sur-Meuse 16 21 22 36 50 33 26 26 27 17 29 35 34 24
43R240Engis 12 13 18 29 48 30 24 19 18 12 12 19 21 12
45R501Charleroi 11 37 29 51 59 30 29 27 27 14 25 40 34 19
45R502Lodelinsart 10 31 26 42 52 25 25 24 28 18 35 43 37 25
45R512Marchienne-Au-Pont 10 30 27 40 46 28 26 21 28 16 27 39 32 20


Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de donées n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE