14 jours précédents                                                                                                                                      14 jours suivants

Concentration NO2 : moyenne journalière par jour (00h00 - 24h00 GMT), 09/12/2018 - 22/12/2018
info :
- cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser l'évolution des concentrations au cours de la journée choisie
- cliquez sur la date en tête de colonne pour visualiser la carte de Belgique (interpolée)

code station 09/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12
41B001Bruxelles (Arts-Loi) 42 67 69 67 49 46 44 51 59 47 56 63 42 41
41B004Bruxelles (Sainte-Catherine) 21 50 64 67 44 39 33 32 39 28 35 31 22 28
41B006Bruxelles (Parlement UE) 19 51 68 68 49 45 26 23 33 19 28 22 18 22
41B008Bruxelles (Rue Belliard) 30 62 74 80 59 51 47 39 53 53 54 50 38 33
41B011Berchem-Sainte-Agathe 6 26 47 60 41 35 19 13 18 16 22 10 6 7
41MEU1Neder-Over-Heembeek 11 34 66 72 48 43 27 30 37 23 34 30 14 17
41N043Avant-port (Haren) 15 44 70 82 47 38 30 30 42 35 45 35 23 27
41R001Molenbeek-Saint-Jean 22 47 62 68 46 40 26 23 32 27 30 24 17 27
41R002Ixelles 33 58 71 62 44 41 40 33 36 40 36 29 22 31
41R012Uccle 6 30 45 47 36 36 17 10 16 9 13 10 6 9
41WOL1Woluwe-Saint-Lambert 18 43 62 54 43 40 20 20 30 19 26 19 17 20
47E013Forest 12 38 49 60 44 41 22 16 23 13 17 17 14 18
40AL01Antwerpen-Linkeroever 14 32 53 59 35 31 21 18 28 27 26 16 9 11
40AT44Antwerpen (Ordamstraat) 24 NA NA 55 36 31 24 33 51 39 46 40 48 37
40HB23Hoboken 7 22 54 56 39 36 22 17 28 23 36 32 15 12
40LD01Laakdal 4 21 43 40 31 27 15 10 14 9 9 5 1 3
40LD02Geel 6 28 50 33 27 25 21 16 24 19 21 15 11 12
40R822Antwerpen (haven) 28 50 67 64 36 33 25 26 32 34 34 21 19 19
40R833Stabroek 10 35 53 34 28 27 17 23 46 26 37 30 30 21
40R891Antwerpen (haven) 22 51 71 57 34 31 24 19 38 29 32 21 23 28
40R892Kallo (sluis Kallo) 13 35 63 57 37 33 20 15 33 21 24 16 15 21
40R897Antwerpen (haven) 13 34 53 64 39 32 18 17 32 25 29 20 13 13
40SZ01Steenokkerzeel 8 30 61 50 35 32 19 23 31 13 20 28 18 15
40SZ02Steenokkerzeel 14 38 70 42 32 29 17 17 27 12 18 15 18 25
42M802Antwerpen (Luchtbal) 19 58 85 56 38 33 27 24 36 34 NA NA NA 24
42MW02Diepenbeek (Heidestraat) 5 22 43 40 37 36 17 12 13 19 13 8 5 10
42N016Dessel 5 19 32 NA NA 26 17 17 20 13 15 12 8 11
42N027Bree 6 17 30 34 35 32 17 NA NA NA 12 11 8 9
42N035Aarschot 6 21 48 51 32 30 14 15 17 10 16 11 8 10
42N040Sint-Pieters-Leeuw 2 10 32 39 34 33 17 8 11 9 11 7 4 5
42N046Gellik 6 19 38 39 33 32 17 13 15 20 15 9 5 8
42N054Walshoutem 6 19 37 50 31 27 15 13 14 10 12 10 6 9
42R010Sint-Stevens-Woluwe 10 30 59 60 39 35 24 19 28 17 24 19 13 15
42R020Vilvoorde 6 24 55 54 38 34 23 24 32 25 37 27 14 10
42R801Borgerhout 15 43 69 71 42 36 34 30 44 40 44 27 21 23
42R802Borgerhout (straatkant) 18 47 74 80 50 38 37 34 52 44 49 33 29 28
42R803Antwerpen (Park Spoor Noord) 16 37 71 67 38 33 30 29 39 31 39 24 18 19
42R804Borgerhout (Ring) 35 75 98 59 38 34 25 33 56 32 44 46 39 46
42R805Antwerpen (Belgiëlei) 20 51 79 76 44 40 35 31 44 37 44 31 23 25
42R811Schoten 11 35 58 40 34 30 22 24 37 22 35 22 13 17
42R817Antwerpen (Groenenborgerlaan) 11 32 62 59 37 33 21 25 NA NA 40 25 14 15
42R820Kapellen 6 21 25 28 26 24 17 18 36 15 29 17 20 21
42R823Beveren-Waas 6 15 44 53 37 34 20 12 23 15 17 10 8 11
42R830Doel (Scheldemolenstraat) 5 10 25 52 32 29 23 26 29 39 37 20 12 8
42R831Berendrecht 8 25 47 36 29 27 20 20 30 28 31 22 18 22
42R834Boom 8 29 59 55 35 32 17 13 24 14 20 13 9 14
44M702Ertvelde 4 10 46 51 40 35 23 15 NA NA NA NA NA NA
44M705Roeselare (Haven) 5 28 59 60 42 43 23 16 23 18 22 12 9 10
44N012Moerkerke 6 8 36 43 31 27 16 11 15 10 14 9 6 9
44N029Houtem (Veurne) 3 5 23 43 32 29 12 7 8 7 6 4 2 4
44N051Idegem 5 18 28 36 33 29 13 7 13 6 10 7 5 7
44N052Zwevegem 7 33 56 47 39 40 18 12 27 11 17 17 7 10
44R701Gent (Baudelopark) 11 35 61 58 41 36 24 19 29 NA NA 18 12 15
44R702Gent (Gustaaf Callierlaan) 19 52 78 66 45 43 37 25 36 33 33 22 17 25
44R710Destelbergen 8 NA NA 46 37 32 17 13 27 10 17 16 NA NA
44R721Wondelgem 6 26 56 60 39 37 26 17 24 21 23 14 7 10
44R731Evergem 5 21 60 50 36 34 20 18 30 21 32 22 12 11
44R740Sint-Kruiswinkel 6 NA NA 40 32 31 16 13 31 9 17 20 13 13
44R750Zelzate 9 23 61 54 38 34 23 21 31 18 35 32 19 12
47E007Sint-Pieters-Leeuw 4 13 36 48 40 39 19 12 16 12 15 10 6 6
47E008Grimbergen 6 28 58 48 32 29 25 19 23 19 25 15 11 10
47E009Zemst 4 17 45 43 34 30 18 18 27 18 27 18 10 7
47E703Oost-Eeklo 4 10 36 47 35 32 17 13 19 13 15 11 NA 8
47E704Wachtebeke 22 12 42 43 34 32 16 11 23 10 13 13 18 30
47E714Dudzele 3 10 40 42 30 25 14 11 15 11 16 9 8 10
47E715Zuienkerke 2 4 37 54 32 33 19 11 13 13 13 7 7 10
47E716Mariakerke 5 26 49 52 40 36 20 12 23 12 17 12 7 9
47E814Ham (Genebosstraat) 5 20 37 49 44 36 24 13 15 15 10 11 5 6
43N060Havinnes 7 25 31 31 32 27 13 12 21 11 18 10 8 8
43N063Corroy-Le-Grand 8 20 40 51 37 35 12 11 12 7 8 9 5 7
43N066Eupen 4 15 30 27 13 9 9 8 6 4 5 4 3 6
43N070Mons 14 38 43 41 32 37 22 20 33 21 28 19 14 19
43N073Vezin 5 16 26 30 31 23 9 9 9 9 17 5 6 6
43N085Vielsalm 2 6 10 13 6 6 9 8 9 4 3 2 5 4
43N093Sinsin 3 9 20 18 18 15 9 6 4 5 2 2 1 1
43N100Dourbes 2 6 13 10 8 10 7 5 NA NA NA NA NA 3
43N113Saint-Ode 1 5 8 12 6 6 8 7 4 6 2 1 1 0
43N121Offagne 1 4 9 12 8 7 10 7 5 6 2 2 2 1
43N132Habay-La-Neuve 3 8 18 16 12 11 16 21 12 16 8 4 4 3
43R221Herstal 11 32 51 43 39 22 13 16 NA 20 22 14 15 21
43R222Liège (ISSeP) 10 33 53 44 45 35 18 16 16 20 14 11 9 18
43R223Jemeppe-sur-Meuse 11 29 41 36 34 27 17 21 35 20 23 22 17 20
43R240Engis 8 17 33 34 37 25 13 12 18 12 18 13 19 13
45R501Charleroi 13 32 52 53 50 47 20 20 32 17 26 27 12 11
45R502Lodelinsart 14 38 45 40 34 37 16 13 20 10 14 13 9 14
45R512Marchienne-Au-Pont 11 32 44 46 43 42 19 16 24 16 23 17 10 10


Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de donées n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE