14 jours précédents                                                                                                                                      14 jours suivants

Concentration NO2 : moyenne journalière par jour (00h00 - 24h00 GMT), 18/02/2018 - 03/03/2018
info :
- cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser l'évolution des concentrations au cours de la journée choisie
- cliquez sur la date en tête de colonne pour visualiser la carte de Belgique (interpolée)

code station 18/02 19/02 20/02 21/02 22/02 23/02 24/02 25/02 26/02 27/02 28/02 01/03 02/03 03/03
41B001Bruxelles (Arts-Loi) 61 63 70 68 51 51 41 34 48 53 56 47 56 63
41B004Bruxelles (Sainte-Catherine) 52 45 64 57 44 45 32 28 42 44 44 38 49 59
41B011Berchem-Sainte-Agathe 36 34 51 40 29 33 24 16 21 26 34 24 40 47
41MEU1Neder-Over-Heembeek 43 45 55 43 33 36 21 16 27 33 35 25 41 48
41N043Avant-port (Haren) 58 60 57 43 35 36 20 10 29 39 40 26 41 49
41R001Molenbeek-Saint-Jean 43 39 62 53 45 46 34 26 38 44 43 37 50 58
41R002Ixelles 64 64 68 63 45 44 31 25 37 43 46 37 52 63
41R012Uccle 26 20 42 38 23 22 13 8 17 21 19 15 27 30
41WOL1Woluwe-Saint-Lambert 37 NA NA NA 42 41 26 22 39 45 34 23 36 44
47E013Forest 28 29 55 48 40 42 32 26 34 38 38 35 47 46
40AL01Antwerpen-Linkeroever 48 47 49 35 26 22 16 11 19 25 27 23 34 38
40HB23Hoboken 46 46 56 39 29 29 20 15 23 30 29 26 36 39
40LD01Laakdal 22 24 46 38 28 32 22 16 30 27 24 19 27 32
40LD02Geel 36 41 35 23 18 20 16 10 11 11 21 19 26 30
40R822Antwerpen (haven) 50 50 55 NA NA 26 22 19 33 33 32 32 41 45
40R833Stabroek 43 50 41 28 19 17 12 10 15 20 19 20 27 33
40R891Antwerpen (haven) 46 51 51 42 27 31 20 14 29 29 32 27 37 38
40R892Kallo (sluis Kallo) 46 38 58 44 37 38 35 31 27 32 36 38 50 49
40R897Antwerpen (haven) 46 46 55 40 40 41 36 26 32 43 42 41 49 47
40SZ01Steenokkerzeel 31 33 44 34 24 25 17 11 17 19 25 19 29 35
40SZ02Steenokkerzeel 32 34 41 31 21 20 15 11 14 14 23 18 28 34
42M802Antwerpen (Luchtbal) 59 59 50 40 30 31 24 15 28 38 33 26 35 38
42N016Dessel 28 32 34 21 14 16 15 9 9 11 19 19 27 31
42N027Bree 20 27 42 25 26 28 24 13 15 21 23 19 27 28
42N035Aarschot 31 30 45 30 20 21 16 10 13 14 24 19 30 NA
42N040Sint-Pieters-Leeuw 24 20 42 38 29 28 18 13 20 21 20 17 27 29
42N046Gellik 24 34 51 33 31 28 18 13 19 22 22 20 29 35
42N054Walshoutem 22 24 40 24 24 20 13 10 14 15 16 13 23 29
42R010Sint-Stevens-Woluwe 37 34 48 42 27 27 19 13 21 25 34 26 35 41
42R020Vilvoorde 43 47 45 35 31 31 18 13 22 31 30 21 31 36
42R801Borgerhout 64 60 57 46 33 38 27 20 30 40 39 35 46 49
42R802Borgerhout (straatkant) 70 65 58 45 38 49 38 28 32 47 51 47 59 59
42R803Antwerpen (Park Spoor Noord) 63 58 55 44 33 32 23 16 31 35 33 30 42 45
42R804Borgerhout (Ring) 58 54 59 61 32 32 22 17 39 38 33 30 40 45
42R805Antwerpen (Belgiëlei) 60 59 64 56 42 40 30 25 44 49 43 38 50 52
42R811Schoten 46 53 47 38 21 22 18 13 19 24 25 23 35 38
42R817Antwerpen (Groenenborgerlaan) 55 52 55 47 27 29 22 16 25 29 32 32 39 43
42R820Kapellen 28 49 NA NA 15 14 11 8 10 13 17 19 26 33
42R823Beveren-Waas 40 31 54 40 26 26 18 12 20 NA NA NA 38 42
42R830Doel (Scheldemolenstraat) 56 52 47 36 23 22 19 12 18 21 26 25 40 42
42R831Berendrecht 44 52 41 32 20 19 13 9 17 22 22 20 26 32
42R834Boom 39 42 51 34 22 22 17 12 17 19 26 22 32 39
44M702Ertvelde 36 33 47 32 27 31 35 21 16 19 39 39 39 44
44M705Roeselare (Haven) 34 28 47 45 36 34 20 13 27 35 35 27 40 41
44N012Moerkerke 26 17 34 27 19 18 15 10 10 12 23 24 33 39
44N029Houtem (Veurne) 19 14 21 25 22 16 13 9 8 12 18 18 28 27
44N051Idegem 14 13 34 33 21 23 18 12 13 18 26 19 30 36
44N052Zwevegem 23 15 40 41 32 23 17 14 25 32 27 23 30 35
44R701Gent (Baudelopark) 41 33 47 39 39 43 25 23 28 37 35 28 40 43
44R702Gent (Gustaaf Callierlaan) 55 43 50 39 35 33 24 18 25 35 36 31 40 45
44R710Destelbergen 25 23 42 33 28 26 17 13 18 26 27 23 31 37
44R721Wondelgem 39 32 50 45 35 33 22 17 27 35 37 33 40 40
44R731Evergem 37 36 46 38 30 28 18 15 31 26 26 24 34 37
44R740Sint-Kruiswinkel 25 19 42 35 24 24 16 10 13 18 22 21 30 31
44R750Zelzate 38 28 46 37 31 30 21 16 22 28 29 24 34 40
47E007Sint-Pieters-Leeuw 30 26 48 43 34 34 23 17 25 28 27 28 38 40
47E008Grimbergen 46 48 43 35 27 30 18 11 18 20 28 22 33 41
47E009Zemst 36 44 44 34 22 24 16 10 15 17 NA 18 29 34
47E703Oost-Eeklo 30 23 43 32 22 20 19 13 13 17 27 23 35 41
47E704Wachtebeke 25 18 42 29 26 28 18 12 16 22 25 22 31 35
47E714Dudzele 28 19 35 28 18 17 15 10 9 11 21 22 29 36
47E715Zuienkerke 34 24 39 33 23 23 17 11 12 17 24 24 32 39
47E716Mariakerke 29 25 48 42 34 30 21 16 23 31 33 27 36 41
47E814Ham (Genebosstraat) 35 33 55 50 38 42 29 23 36 42 42 34 45 44
43N060Havinnes 19 18 25 31 22 21 16 9 12 13 17 15 24 22
43N063Corroy-Le-Grand 19 18 37 28 27 26 16 12 17 23 21 16 25 29
43N066Eupen 13 17 36 41 20 13 9 8 15 18 14 12 16 20
43N070Mons 36 43 43 40 26 21 16 12 17 20 24 27 29 29
43N073Vezin 13 18 30 25 22 19 13 11 14 16 15 12 22 16
43N085Vielsalm 7 10 26 29 10 7 6 5 8 7 9 10 14 11
43N093Sinsin 15 13 33 33 17 10 7 7 12 16 15 10 17 16
43N100Dourbes 7 7 23 25 19 8 6 7 10 11 10 10 13 11
43N113Saint-Ode 12 10 25 28 9 8 6 5 7 9 10 NA 15 15
43N121Offagne 13 7 22 27 8 8 7 5 6 8 9 9 16 14
43N132Habay-La-Neuve 19 20 19 20 8 8 6 4 5 12 10 12 38 24
43R221Herstal 33 37 54 46 38 34 14 12 27 31 19 22 36 47
43R222Liège (ISSeP) 35 39 58 57 50 43 20 18 35 38 32 31 41 37
43R223Jemeppe-sur-Meuse 30 34 49 39 34 28 15 13 24 29 25 25 29 32
43R240Engis 23 24 48 40 29 25 14 11 21 24 21 22 30 30
45R501Charleroi NA NA 57 55 53 52 40 33 43 49 48 40 49 38
45R502Lodelinsart 26 21 40 33 32 26 16 14 21 26 30 23 33 30
45R512Marchienne-Au-Pont 26 24 40 28 31 40 20 11 15 30 35 30 38 29


Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de donées n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE