vorige 14 dagen

Daggemiddelde NO2 concentraties (tussen 00u00 en 24u00 GMT), laatste 14 dagen
info :
- klik op getal in cel voor het verloop van de concentraties gedurende de dag
- klik op de datum voor een interpolatie kaartje van België
.

code gemeente 20/06 21/06 22/06 23/06 24/06 25/06 26/06 27/06 28/06 29/06 30/06 01/07 02/07 03/07
41B001Brussel (Kunst-Wet) 24 43 25 26 35 29 41 40 27 22 22 25 27 NA
41B004Brussel (Sint-Katelijne) 18 26 11 11 27 25 24 16 10 17 12 13 11 NA
41B006Brussel (EU Parlement) NA NA NA 9 37 48 52 23 10 16 14 13 12 NA
41B008Brussel (Belliardstraat) 26 31 15 13 41 36 40 29 16 24 15 19 19 NA
41B011Sint-Agatha-Berchem 14 21 6 7 19 18 20 12 7 16 12 11 8 NA
41BUL1Brussel (Zuidlaan) 18 36 22 20 32 25 37 30 20 22 24 26 23 NA
41CHA1Ganshoren (Keizer-Karel) 21 27 11 13 30 29 36 21 16 34 22 25 18 NA
41MEU1Neder-Over-Heembeek 14 19 10 11 21 17 17 13 7 18 9 10 8 NA
41N043Voorhaven (Haren) 17 21 10 8 NA 22 24 24 NA NA NA NA NA NA
41R001Sint-Jans-Molenbeek 27 29 12 13 36 33 32 16 11 22 15 15 13 NA
41R002Elsene 15 29 15 16 25 20 28 26 17 18 23 23 17 NA
41R012Ukkel 11 18 7 8 14 12 15 10 6 10 9 8 7 NA
41REG1Brussel (Regentlaan) 22 50 33 34 35 30 52 NA NA 24 41 44 37 NA
41VBX1Brussel (Groot Eiland) 23 27 12 13 30 31 NA NA NA NA NA NA NA NA
41VBX2Brussel (Huidevetterstraat) 19 29 15 13 27 26 26 23 13 17 15 16 14 NA
41VBX3Brussel (Lakensestraat) 26 29 13 13 37 35 32 19 12 23 14 13 17 NA
47E013Vorst 16 19 7 7 20 20 19 12 7 13 10 11 9 NA
40AT44Antwerpen (Ordamstraat) 15 38 34 24 34 19 23 54 20 16 18 20 18 NA
40AT83Berendrecht 6 28 29 23 30 9 23 55 27 14 32 26 18 NA
40LD02Geel 7 10 6 5 7 6 7 14 7 8 6 7 8 NA
40R822Antwerpen (haven) 37 37 20 25 59 43 52 30 17 39 22 26 19 NA
40R891Antwerpen (haven) 15 34 24 15 36 18 26 NA 22 17 24 28 21 NA
40R892Kallo (sluis Kallo) 29 34 19 24 51 36 36 33 17 32 23 21 30 NA
40R897Antwerpen (haven) 33 37 21 28 53 55 57 35 23 36 33 21 23 NA
40SA04Hoevenen 6 23 16 17 13 8 8 21 10 9 7 9 9 NA
40SA08Stabroek 6 24 23 18 17 9 NA 31 13 9 9 10 12 NA
40SZ05Steenokkerzeel 7 16 12 11 11 8 12 19 11 9 8 8 9 NA
42DU07Antwerpen (Deurne) 12 31 21 16 19 14 15 34 15 14 23 26 18 NA
42M802Antwerpen (Luchtbal) 12 25 17 13 19 16 15 NA NA NA NA NA NA NA
42MK02Antwerpen (Merksem) 11 32 21 18 39 35 39 40 17 14 22 27 20 NA
42N016Dessel 8 12 5 6 7 7 7 11 2 5 6 6 7 NA
42N027Bree 12 11 2 3 8 10 NA 10 4 10 4 5 5 NA
42N035Aarschot 8 13 5 5 7 6 8 7 5 7 7 8 7 NA
42N040Sint-Pieters-Leeuw NA NA NA NA 13 14 12 6 3 9 7 4 4 NA
42N047Hasselt 14 14 6 6 10 11 12 9 3 9 6 7 8 NA
42N054Walshoutem 9 9 4 3 7 7 8 7 6 6 5 5 5 NA
42R020Vilvoorde 12 17 9 8 17 15 17 13 7 13 7 8 8 NA
42R801Borgerhout 14 26 16 14 27 17 19 25 13 16 22 17 14 NA
42R802Borgerhout (straatkant) 17 28 19 16 28 22 23 29 17 20 23 18 14 NA
42R803Antwerpen (Park Spoor Noord) 15 26 14 13 25 17 18 20 10 14 23 16 15 NA
42R804Borgerhout (Ring) 20 45 27 27 40 19 32 44 27 23 39 34 30 NA
42R805Antwerpen (Belgiëlei) 22 33 17 18 37 29 32 28 15 20 26 21 20 NA
42R806Antwerpen (Maerlant) 22 40 24 23 49 30 40 35 21 NA NA NA NA NA
42R817Antwerpen (Groenenborgerlaan) 12 23 10 13 22 13 19 19 10 14 14 11 14 NA
42R830Doel (Scheldemolenstraat) 19 24 8 18 27 31 21 12 5 22 7 6 5 NA
42R831Berendrecht 9 25 15 20 19 11 14 28 11 11 8 13 10 NA
42R842Mechelen (Hendrik Speecqvest) 21 29 14 15 28 26 30 26 17 20 13 21 18 NA
44M705Roeselare (Haven) 25 15 5 8 21 25 21 12 8 12 8 10 8 NA
44N029Houtem (Veurne) 12 9 5 8 NA NA NA NA NA 8 6 7 4 NA
44N052Zwevegem 19 17 4 8 13 18 19 9 4 10 8 10 7 NA
44R701Gent (Baudelopark) 21 26 7 9 30 31 28 12 7 14 9 9 9 NA
44R702Gent (Gustaaf Callierlaan) 20 34 14 11 28 30 26 16 10 17 11 12 NA NA
44R731Evergem 24 21 6 8 19 25 24 11 7 14 7 7 6 NA
44R740Sint-Kruiswinkel 18 28 11 13 28 27 24 18 NA NA 11 10 NA NA
44R750Zelzate 19 26 9 13 23 26 22 14 8 17 10 8 8 NA
47E007Sint-Pieters-Leeuw 13 13 2 4 14 16 15 7 4 11 9 5 4 NA
47E008Grimbergen 9 14 6 6 14 9 10 12 5 11 7 7 5 NA
47E009Zemst 8 14 5 6 11 8 11 7 4 9 6 5 6 NA
47E703Oost-Eeklo 17 19 6 9 14 20 20 11 6 14 7 6 6 NA
47E704Wachtebeke 14 22 13 11 17 20 19 20 13 12 11 11 12 NA
47E714Dudzele 15 19 6 12 14 21 33 11 4 15 13 6 7 NA
47E715Zuienkerke 17 12 5 12 17 22 26 10 4 11 7 5 5 NA
47E716Mariakerke 24 20 5 8 16 24 21 8 5 14 10 6 6 NA
47E814Ham (Genebosstraat) 22 16 4 9 18 21 17 7 5 15 7 6 9 NA
43N060Havinnes 7 12 3 5 6 9 11 8 3 6 7 6 5 NA
43N064Rixensart 7 12 3 5 8 8 9 6 4 5 6 5 5 NA
43N066Eupen 7 6 1 1 4 5 6 4 3 5 3 4 3 NA
43N070Mons 9 20 11 8 9 18 19 17 12 13 12 9 9 NA
43N073Vezin 9 7 3 3 5 5 5 6 4 6 4 3 6 NA
43N085Vielsalm 1 1 1 2 2 3 3 9 1 3 2 2 2 NA
43N093Sinsin 9 6 2 2 6 5 5 5 2 5 4 4 4 NA
43N100Dourbes 5 4 1 1 2 2 3 2 1 2 3 2 2 NA
43N113Saint-Ode 4 3 1 2 4 4 4 2 1 4 3 3 3 NA
43N121Offagne 4 3 4 2 4 4 6 5 2 4 3 3 2 NA
43N132Habay-La-Neuve 5 4 3 2 4 4 4 5 3 4 4 4 5 NA
43R202Liège (Av M Destenay) 23 25 14 12 21 23 22 17 17 17 12 12 16 NA
43R221Herstal 21 17 8 8 18 24 21 18 13 15 8 11 15 NA
43R222Liège (ISSeP) 22 16 7 9 16 19 17 18 11 13 7 9 12 NA
43R223Jemeppe-sur-Meuse 16 20 12 10 15 18 22 22 14 13 9 10 14 NA
43R240Engis 13 13 10 11 15 13 24 18 12 12 6 6 13 NA
43R401Namur 17 16 9 7 16 19 17 13 9 12 7 8 8 NA
45R501Charleroi 25 19 9 9 25 31 28 19 8 18 8 9 9 NA
45R502Lodelinsart 12 23 14 12 15 16 35 20 17 12 13 18 14 NA
45R503Charleroi - Parc 17 23 14 12 21 26 38 24 14 15 13 14 14 NA
45R512Marchienne-Au-Pont 12 17 7 6 15 18 20 12 10 11 9 10 9 NA
48R236Liége (Aéroport 2) 21 15 9 10 19 21 18 18 9 14 7 7 8 NA
48R237Liège (Aéroport 1) 13 12 11 7 15 15 15 16 4 10 5 4 7 NA
48R515Charleroi (Aeroport 1) 16 13 3 6 14 18 17 10 5 15 6 7 6 NA
48R516Charleroi (Aeroport 2) 12 18 10 11 15 14 20 16 10 12 11 9 11 NA


Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.

© IRCEL - CELINE