Uurgemiddelde en glijdend 24-uurgemiddelde uitgedrukt in microgram per kubieke meter lucht (µg/m3)
Klik op de stationscode voor meer gedetailleerde informatie
Code | Gemeente | NO2 |
NO2 |
Laatste |
---|---|---|---|---|
42N035 | Aarschot | 22 | 12 | 11:00 |
42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) | 43 | 25 | 11:00 |
42DU07 | Antwerpen (Deurne) | 55 | 29 | 11:00 |
42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) | 26 | 16 | 11:00 |
40R822 | Antwerpen (haven) | NA | 30 | 10:00 |
40R891 | Antwerpen (haven) | 33 | 34 | 11:00 |
40R897 | Antwerpen (haven) | 25 | 22 | 11:00 |
42M802 | Antwerpen (Luchtbal) | 38 | 25 | 11:00 |
42R806 | Antwerpen (Maerlant) | 35 | 25 | 11:00 |
42MK02 | Antwerpen (Merksem) | 50 | 35 | 11:00 |
40AT44 | Antwerpen (Ordamstraat) | 45 | 36 | 11:00 |
42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) | 34 | NA | 11:00 |
42R831 | Berendrecht | NA | NA | |
40AT83 | Berendrecht | 44 | 26 | 11:00 |
42R801 | Borgerhout | 35 | NA | 11:00 |
42R804 | Borgerhout (Ring) | 53 | 37 | 11:00 |
42R802 | Borgerhout (straatkant) | 41 | 26 | 11:00 |
42N027 | Bree | 16 | 10 | 11:00 |
42N016 | Dessel | 23 | 13 | 11:00 |
42R830 | Doel (Scheldemolenstraat) | 24 | 8 | 11:00 |
47E714 | Dudzele | 16 | 6 | 11:00 |
44R731 | Evergem | 38 | NA | 11:00 |
40LD02 | Geel | 31 | 13 | 11:00 |
44R701 | Gent (Baudelopark) | 41 | 19 | 11:00 |
44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) | 38 | 22 | 11:00 |
47E008 | Grimbergen | 30 | 12 | 11:00 |
47E814 | Ham (Genebosstraat) | 20 | 10 | 11:00 |
42N047 | Hasselt | 26 | 15 | 11:00 |
40SA04 | Hoevenen | 32 | 18 | 11:00 |
44N029 | Houtem (Veurne) | 13 | 7 | 11:00 |
40R892 | Kallo (sluis Kallo) | 32 | 20 | 11:00 |
47E716 | Mariakerke | 36 | 13 | 11:00 |
42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 35 | 23 | 11:00 |
47E703 | Oost-Eeklo | 26 | 10 | 11:00 |
44M705 | Roeselare (Haven) | 38 | 15 | 11:00 |
44R740 | Sint-Kruiswinkel | 50 | 18 | 11:00 |
42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 25 | 10 | 11:00 |
47E007 | Sint-Pieters-Leeuw | 27 | 10 | 11:00 |
40SA08 | Stabroek | 46 | 27 | 11:00 |
40SZ05 | Steenokkerzeel | 45 | 23 | 11:00 |
42R020 | Vilvoorde | 41 | 18 | 11:00 |
47E704 | Wachtebeke | 35 | 14 | 11:00 |
42N054 | Walshoutem | 17 | 10 | 11:00 |
40ZB07 | Zeebrugge | 18 | 14 | 11:00 |
44R750 | Zelzate | 34 | 12 | 11:00 |
47E009 | Zemst | 32 | 11 | 11:00 |
47E715 | Zuienkerke | 15 | 6 | 11:00 |
44N052 | Zwevegem | 37 | 18 | 11:00 |
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron vermeld wordt.