Code | Gemeente | Gewest | NO2 |
NO2 |
Laatste |
---|---|---|---|---|---|
41B001 | Brussel (Kunst-Wet) | Bxl | NA | 23 | 20:00 |
41B004 | Brussel (Sint-Katelijne) | Bxl | 14 | 23 | 21:00 |
41B006 | Brussel (EU Parlement) | Bxl | 7 | 12 | 21:00 |
41B008 | Brussel (Belliardstraat) | Bxl | 14 | 19 | 21:00 |
41B011 | Sint-Agatha-Berchem | Bxl | 6 | 11 | 21:00 |
41BUL1 | Brussel (Zuidlaan) | Bxl | 20 | 23 | 21:00 |
41CHA1 | Ganshoren (Keizer-Karel) | Bxl | 7 | 15 | 21:00 |
41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | Bxl | 11 | 19 | 21:00 |
41N043 | Voorhaven (Haren) | Bxl | 9 | 18 | 21:00 |
41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | Bxl | 10 | 17 | 21:00 |
41R002 | Elsene | Bxl | 10 | 19 | 21:00 |
41R012 | Ukkel | Bxl | 4 | 9 | 21:00 |
41REG1 | Brussel (Regentlaan) | Bxl | 15 | 20 | 21:00 |
41VBX1 | Brussel (Groot Eiland) | Bxl | 13 | 19 | 21:00 |
41VBX2 | Brussel (Huidevetterstraat) | Bxl | 12 | 21 | 21:00 |
41VBX3 | Brussel (Lakensestraat) | Bxl | 18 | 24 | 21:00 |
47E013 | Vorst | Bxl | 5 | 11 | 21:00 |
40AT44 | Antwerpen (Ordamstraat) | Vla | 23 | 30 | 21:00 |
40AT83 | Berendrecht | Vla | 26 | 30 | 21:00 |
40LD02 | Geel | Vla | 5 | 8 | 21:00 |
40R822 | Antwerpen (haven) | Vla | 16 | 23 | 21:00 |
40R891 | Antwerpen (haven) | Vla | 7 | 20 | 21:00 |
40R892 | Kallo (sluis Kallo) | Vla | 6 | 12 | 21:00 |
40R897 | Antwerpen (haven) | Vla | 8 | 16 | 21:00 |
40SA04 | Hoevenen | Vla | 8 | 21 | 21:00 |
40SA08 | Stabroek | Vla | 18 | 21 | 21:00 |
40SZ05 | Steenokkerzeel | Vla | 5 | 12 | 21:00 |
40ZB07 | Zeebrugge | Vla | 9 | 16 | 21:00 |
42DU07 | Antwerpen (Deurne) | Vla | 15 | 29 | 21:00 |
42M802 | Antwerpen (Luchtbal) | Vla | 11 | 21 | 21:00 |
42MK02 | Antwerpen (Merksem) | Vla | NA | NA | |
42N016 | Dessel | Vla | 6 | 9 | 21:00 |
42N027 | Bree | Vla | 5 | 7 | 21:00 |
42N035 | Aarschot | Vla | 5 | 8 | 21:00 |
42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | Vla | 3 | 8 | 21:00 |
42N047 | Hasselt | Vla | 6 | 9 | 21:00 |
42N054 | Walshoutem | Vla | 3 | 6 | 21:00 |
42R020 | Vilvoorde | Vla | 10 | 16 | 21:00 |
42R801 | Borgerhout | Vla | 14 | 23 | 21:00 |
42R802 | Borgerhout (straatkant) | Vla | 15 | 25 | 21:00 |
42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) | Vla | NA | NA | 09:00 |
42R804 | Borgerhout (Ring) | Vla | 13 | 24 | 21:00 |
42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) | Vla | 13 | 21 | 21:00 |
42R806 | Antwerpen (Maerlant) | Vla | NA | 27 | 15:00 |
42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) | Vla | 9 | 15 | 21:00 |
42R830 | Doel (Scheldemolenstraat) | Vla | 20 | 23 | 21:00 |
42R831 | Berendrecht | Vla | 15 | 26 | 21:00 |
42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | Vla | 11 | 17 | 21:00 |
44M705 | Roeselare (Haven) | Vla | 9 | 12 | 21:00 |
44N029 | Houtem (Veurne) | Vla | 2 | 5 | 21:00 |
44N052 | Zwevegem | Vla | 8 | NA | 21:00 |
44R701 | Gent (Baudelopark) | Vla | 10 | 15 | 21:00 |
44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) | Vla | NA | 16 | 20:00 |
44R731 | Evergem | Vla | 12 | 17 | 21:00 |
44R740 | Sint-Kruiswinkel | Vla | 10 | 14 | 21:00 |
44R750 | Zelzate | Vla | 50 | 21 | 21:00 |
47E007 | Sint-Pieters-Leeuw | Vla | NA | NA | 10:00 (22/11) |
47E008 | Grimbergen | Vla | 8 | 15 | 21:00 |
47E009 | Zemst | Vla | 8 | NA | 21:00 |
47E703 | Oost-Eeklo | Vla | 9 | 13 | 21:00 |
47E704 | Wachtebeke | Vla | 6 | 12 | 21:00 |
47E714 | Dudzele | Vla | 7 | 9 | 21:00 |
47E715 | Zuienkerke | Vla | 7 | 8 | 21:00 |
47E716 | Mariakerke | Vla | 7 | 15 | 21:00 |
47E814 | Ham (Genebosstraat) | Vla | 3 | 6 | 21:00 |
43N060 | Havinnes | Wal | 17 | 9 | 21:00 |
43N064 | Rixensart | Wal | 3 | 7 | 21:00 |
43N066 | Eupen | Wal | 1 | 4 | 21:00 |
43N070 | Mons | Wal | 5 | 15 | 21:00 |
43N073 | Vezin | Wal | 2 | 4 | 21:00 |
43N085 | Vielsalm | Wal | 2 | 2 | 21:00 |
43N093 | Sinsin | Wal | 2 | 3 | 21:00 |
43N100 | Dourbes | Wal | 2 | 2 | 21:00 |
43N113 | Saint-Ode | Wal | 3 | 3 | 21:00 |
43N121 | Offagne | Wal | 1 | 1 | 21:00 |
43N132 | Habay-La-Neuve | Wal | 6 | 5 | 21:00 |
43R202 | Liège (Av M Destenay) | Wal | NA | NA | |
43R221 | Herstal | Wal | 5 | 8 | 21:00 |
43R222 | Liège (ISSeP) | Wal | 4 | 6 | 21:00 |
43R223 | Jemeppe-sur-Meuse | Wal | NA | 13 | 20:00 |
43R240 | Engis | Wal | 6 | 8 | 21:00 |
43R401 | Namur | Wal | 9 | 11 | 21:00 |
45R501 | Charleroi | Wal | 6 | 11 | 21:00 |
45R502 | Lodelinsart | Wal | 5 | 10 | 21:00 |
45R503 | Charleroi - Parc | Wal | 7 | 14 | 21:00 |
45R512 | Marchienne-Au-Pont | Wal | 6 | 10 | 21:00 |
48R236 | Liége (Aéroport 2) | Wal | NA | NA | 00:30 |
48R237 | Liège (Aéroport 1) | Wal | 3 | 9 | 21:00 |
48R515 | Charleroi (Aeroport 1) | Wal | 5 | 9 | 21:00 |
48R516 | Charleroi (Aeroport 2) | Wal | 6 | 10 | 21:00 |
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.
© IRCEL - CELINE