Mercredi 03/07/2024: 07u00 mise à jour (heure locale)
Cliquez sur les codes stations pour avoir plus d'information

STATION NO2
code commune région Données
actuelles
(µg/m3)
Moyenne
glissante
24
heures
(µg/m3)
Données
reçues
jusqu'à
41B001 Bruxelles (Arts-Loi)Bxl 33 28 07:00
41B004 Bruxelles (Sainte-Catherine)Bxl 18 12 07:00
41B006 Bruxelles (Parlement UE)Bxl NA 12 06:00
41B008 Bruxelles (Rue Belliard)Bxl NA 19 06:00
41B011 Berchem-Sainte-AgatheBxl NA 9 06:00
41BUL1 Bruxelles (Boulevard du Midi)Bxl 38 24 07:00
41CHA1 Ganshoren (Charles-Quint)Bxl 20 19 07:00
41MEU1 Neder-Over-HeembeekBxl 18 9 07:00
41N043 Avant-port (Haren)Bxl NA NA 03:00
41R001 Molenbeek-Saint-JeanBxl 17 14 07:00
41R002 IxellesBxl 19 18 07:00
41R012 UccleBxl 13 7 07:00
41REG1 Bruxelles (bld du Régent)Bxl 50 38 07:00
41VBX1 Bruxelles (Grand Ile)Bxl NA NA 13:30 (*)
41VBX2 Bruxelles (Tanneurs)Bxl 26 14 07:00
41VBX3 Bruxelles (Laeken)Bxl 17 18 07:00
47E013 ForestBxl 15 9 07:00
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat)Vla 44 19 07:00
40AT83 BerendrechtVla 36 20 07:00
40LD02 GeelVla 18 8 07:00
40R822 Antwerpen (haven)Vla 23 21 07:00
40R891 Antwerpen (haven)Vla 45 24 07:00
40R892 Kallo (sluis Kallo)Vla 38 31 07:00
40R897 Antwerpen (haven)Vla 27 24 07:00
40SA04 HoevenenVla 35 11 07:00
40SA08 StabroekVla 34 14 07:00
40SZ05 SteenokkerzeelVla 19 9 07:00
42DU07 Antwerpen (Deurne)Vla 40 19 07:00
42M802 Antwerpen (Luchtbal)Vla NA NA 13:30 (*)
42MK02 Antwerpen (Merksem)Vla 39 21 07:00
42N016 DesselVla 11 7 07:00
42N027 BreeVla 7 6 07:00
42N035 AarschotVla 18 8 07:00
42N040 Sint-Pieters-LeeuwVla 11 4 07:00
42N047 HasseltVla 13 8 07:00
42N054 WalshoutemVla 11 6 07:00
42R020 VilvoordeVla 27 9 07:00
42R801 BorgerhoutVla 29 16 07:00
42R802 Borgerhout (straatkant)Vla 34 16 07:00
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord)Vla 25 16 07:00
42R804 Borgerhout (Ring)Vla 52 32 07:00
42R805 Antwerpen (Belgiëlei)Vla 27 21 07:00
42R806 Antwerpen (Maerlant)Vla NA NA 13:30 (*)
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan)Vla 22 15 07:00
42R830 Doel (Scheldemolenstraat)Vla 12 5 07:00
42R831 BerendrechtVla 25 10 07:00
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest)Vla 21 20 07:00
44M705 Roeselare (Haven)Vla 15 8 07:00
44N029 Houtem (Veurne)Vla 6 5 07:00
44N052 ZwevegemVla 20 8 07:00
44R701 Gent (Baudelopark)Vla 18 11 07:00
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan)Vla NA NA 14:30 (*)
44R731 EvergemVla NA 6 07:00
44R740 Sint-KruiswinkelVla NA NA 13:30 (*)
44R750 ZelzateVla NA 10 06:30
47E007 Sint-Pieters-LeeuwVla 10 4 07:00
47E008 GrimbergenVla 19 6 07:00
47E009 ZemstVla 23 7 07:00
47E703 Oost-EekloVla 14 7 07:00
47E704 WachtebekeVla 18 11 07:00
47E714 DudzeleVla 12 7 07:00
47E715 ZuienkerkeVla 10 6 07:00
47E716 MariakerkeVla 12 7 07:00
47E814 Ham (Genebosstraat)Vla 10 9 07:00
43N060 Havinnes Wal 13 6 07:00
43N064 RixensartWal 7 5 07:00
43N066 EupenWal 7 3 07:00
43N070 MonsWal 22 10 07:00
43N073 VezinWal 4 5 07:00
43N085 VielsalmWal 2 2 07:00
43N093 SinsinWal 7 4 07:00
43N100 DourbesWal 1 2 07:00
43N113 Saint-OdeWal 6 3 07:00
43N121 OffagneWal NA 3 06:00
43N132 Habay-La-NeuveWal 4 4 07:00
43R202 Liège (Av M Destenay)Wal 20 15 07:00
43R221 HerstalWal 25 14 07:00
43R222 Liège (ISSeP)Wal 17 11 07:00
43R223 Jemeppe-sur-MeuseWal 20 13 07:00
43R240 EngisWal 12 9 07:00
43R401 NamurWal 9 8 07:00
45R501 CharleroiWal 18 10 07:00
45R502 LodelinsartWal 19 15 07:00
45R503 Charleroi - ParcWal 16 14 07:00
45R512 Marchienne-Au-PontWal 14 10 07:00
48R236 Liége (Aéroport 2)Wal 9 9 07:00
48R237 Liège (Aéroport 1)Wal NA 5 06:00
48R515 Charleroi (Aeroport 1)Wal 7 6 07:00
48R516 Charleroi (Aeroport 2)Wal 21 11 07:00


Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de donées n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE