Code | Commune | Région | NO2 |
NO2 |
Dernière |
---|---|---|---|---|---|
41B001 | Bruxelles (Arts-Loi) | Bxl | 19 | 25 | 02:00 |
41B004 | Bruxelles (Sainte-Catherine) | Bxl | 18 | 19 | 02:00 |
41B006 | Bruxelles (Parlement UE) | Bxl | 20 | 16 | 02:00 |
41B008 | Bruxelles (Rue Belliard) | Bxl | 20 | 25 | 02:00 |
41B011 | Berchem-Sainte-Agathe | Bxl | 16 | 15 | 02:00 |
41BUL1 | Bruxelles (Boulevard du Midi) | Bxl | 15 | 23 | 02:00 |
41CHA1 | Ganshoren (Charles-Quint) | Bxl | 18 | 36 | 02:00 |
41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | Bxl | 22 | 19 | 02:00 |
41N043 | Avant-port (Haren) | Bxl | 11 | 18 | 02:00 |
41R001 | Molenbeek-Saint-Jean | Bxl | 27 | 24 | 02:00 |
41R002 | Ixelles | Bxl | NA | NA | |
41R012 | Uccle | Bxl | 9 | 12 | 02:00 |
41REG1 | Bruxelles (bld du Régent) | Bxl | 16 | 21 | 02:00 |
41VBX1 | Bruxelles (Grand Ile) | Bxl | 19 | 22 | 02:00 |
41VBX2 | Bruxelles (Tanneurs) | Bxl | 22 | 23 | 02:00 |
41VBX3 | Bruxelles (Laeken) | Bxl | 29 | 35 | 02:00 |
47E013 | Forest | Bxl | NA | 20 | 01:00 |
40AT44 | Antwerpen (Ordamstraat) | Vla | 14 | 17 | 02:00 |
40AT83 | Berendrecht | Vla | 7 | 9 | 02:00 |
40LD02 | Geel | Vla | 10 | 7 | 02:00 |
40R822 | Antwerpen (haven) | Vla | 16 | 23 | 02:00 |
40R891 | Antwerpen (haven) | Vla | 10 | 15 | 02:00 |
40R892 | Kallo (sluis Kallo) | Vla | 36 | 39 | 02:00 |
40R897 | Antwerpen (haven) | Vla | NA | 28 | 01:00 |
40SA04 | Hoevenen | Vla | 5 | 7 | 02:00 |
40SA08 | Stabroek | Vla | 8 | 8 | 02:00 |
40SZ05 | Steenokkerzeel | Vla | 10 | 10 | 02:00 |
40ZB07 | Zeebrugge | Vla | 17 | 12 | 02:00 |
40ZB08 | Zeebrugge (Evendijk-Oost) | Vla | 31 | 22 | 02:00 |
42DU07 | Antwerpen (Deurne) | Vla | NA | 14 | 01:00 |
42M802 | Antwerpen (Luchtbal) | Vla | NA | 16 | 01:00 |
42MK02 | Antwerpen (Merksem) | Vla | NA | 12 | 01:00 |
42N016 | Dessel | Vla | NA | 8 | 01:00 |
42N027 | Bree | Vla | NA | 12 | 01:00 |
42N035 | Aarschot | Vla | NA | 8 | 01:00 |
42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | Vla | NA | 12 | 01:00 |
42N047 | Hasselt | Vla | NA | 16 | 01:00 |
42N054 | Walshoutem | Vla | NA | NA | 07:00 (01/04) |
42R020 | Vilvoorde | Vla | NA | 16 | 01:00 |
42R801 | Borgerhout | Vla | NA | NA | 01:00 |
42R802 | Borgerhout (straatkant) | Vla | NA | 25 | 01:00 |
42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) | Vla | NA | 17 | 01:00 |
42R804 | Borgerhout (Ring) | Vla | NA | 15 | 01:00 |
42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) | Vla | NA | 20 | 01:00 |
42R806 | Antwerpen (Maerlant) | Vla | NA | NA | |
42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) | Vla | NA | 14 | 01:00 |
42R830 | Doel (Scheldemolenstraat) | Vla | NA | 16 | 01:00 |
42R831 | Berendrecht | Vla | NA | 8 | 01:00 |
42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | Vla | NA | 20 | 01:00 |
44M705 | Roeselare (Haven) | Vla | 15 | 17 | 02:00 |
44N029 | Houtem (Veurne) | Vla | 18 | 12 | 02:00 |
44N052 | Zwevegem | Vla | 14 | 15 | 02:00 |
44R701 | Gent (Baudelopark) | Vla | 34 | 24 | 02:00 |
44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) | Vla | 11 | 16 | 02:00 |
44R731 | Evergem | Vla | 14 | 17 | 02:00 |
44R740 | Sint-Kruiswinkel | Vla | 12 | 10 | 02:00 |
44R750 | Zelzate | Vla | 19 | 17 | 02:00 |
47E007 | Sint-Pieters-Leeuw | Vla | NA | 13 | 01:00 |
47E008 | Grimbergen | Vla | NA | 12 | 01:00 |
47E009 | Zemst | Vla | NA | 10 | 01:00 |
47E703 | Oost-Eeklo | Vla | 15 | 12 | 02:00 |
47E704 | Wachtebeke | Vla | 18 | 15 | 02:00 |
47E714 | Dudzele | Vla | 11 | 11 | 02:00 |
47E715 | Zuienkerke | Vla | 27 | 16 | 02:00 |
47E716 | Mariakerke | Vla | 15 | 17 | 02:00 |
47E814 | Ham (Genebosstraat) | Vla | NA | 23 | 01:00 |
43N060 | Havinnes | Wal | 6 | 7 | 02:00 |
43N064 | Rixensart | Wal | 8 | 8 | 02:00 |
43N066 | Eupen | Wal | 3 | 7 | 02:00 |
43N070 | Mons | Wal | 11 | 11 | 02:00 |
43N073 | Vezin | Wal | 7 | 9 | 02:00 |
43N085 | Vielsalm | Wal | 2 | 4 | 02:00 |
43N093 | Sinsin | Wal | 4 | 6 | 02:00 |
43N100 | Dourbes | Wal | 3 | 4 | 02:00 |
43N113 | Saint-Ode | Wal | NA | 6 | 01:00 |
43N121 | Offagne | Wal | 2 | 3 | 02:00 |
43N132 | Habay-La-Neuve | Wal | 4 | 6 | 02:00 |
43R202 | Liège (Av M Destenay) | Wal | NA | NA | |
43R221 | Herstal | Wal | 18 | 20 | 02:00 |
43R222 | Liège (ISSeP) | Wal | NA | 15 | 01:30 |
43R223 | Jemeppe-sur-Meuse | Wal | 14 | 17 | 02:00 |
43R240 | Engis | Wal | 8 | 14 | 02:00 |
43R401 | Namur | Wal | 11 | 21 | 02:00 |
45R501 | Charleroi | Wal | 19 | 29 | 02:00 |
45R502 | Lodelinsart | Wal | 6 | 12 | 02:00 |
45R503 | Charleroi - Parc | Wal | 12 | 20 | 02:00 |
45R512 | Marchienne-Au-Pont | Wal | 39 | 19 | 02:00 |
48R236 | Liége (Aéroport 2) | Wal | 9 | 14 | 02:00 |
48R237 | Liège (Aéroport 1) | Wal | 13 | 17 | 02:00 |
48R515 | Charleroi (Aeroport 1) | Wal | 13 | 19 | 02:00 |
48R516 | Charleroi (Aeroport 2) | Wal | 10 | 14 | 02:00 |
Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de donées n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie
© IRCEL - CELINE