Vrijdag 28/03/2025 : 22u00 update (lokale tijd)
Uurgemiddelde concentraties uitgedrukt in µg/m3, CO uitgedrukt in mg/m3
Klik op de stationscode voor het verloop van de metingen gedurende de dag
Code | Gemeente | O3 | NO2 | CO | SO2 | PM10 | PM2.5 | BC | C6H6 | NH3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brussels Hoofdstedelijk Gewest | ||||||||||||
41B001 | Brussel (Kunst-Wet) |   | 37 |   |   |   |   |   |   |   | ||
41B004 | Brussel (Sint-Katelijne) |   | 21 |   |   |   |   |   |   |   | ||
41B006 | Brussel (EU Parlement) |   | NA | NA |   |   |   |   | NA |   | ||
41B008 | Brussel (Belliardstraat) |   | NA | NA |   |   |   |   | NA |   | ||
41B011 | Sint-Agatha-Berchem | 54 | 14 |   |   | 9 | 6.2 |   |   |   | ||
41BUL1 | Brussel (Zuidlaan) |   | 28 |   |   |   |   |   |   |   | ||
41CHA1 | Ganshoren (Keizer-Karel) |   | 40 |   |   |   |   |   |   |   | ||
41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | 55 | 13 |   |   | 10 | 6.7 |   |   |   | ||
41N043 | Voorhaven (Haren) | NA | 15 |   |   | 7 | 4.5 |   |   |   | ||
41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | 47 | 29 | 0.3 | 1 | 9 | 6.1 | 0.3 |   |   | ||
41R002 | Elsene |   | NA |   |   |   |   |   |   |   | ||
41R012 | Ukkel | 61 | 18 |   | 2 | 8 | 5.4 | 0.3 |   |   | ||
41REG1 | Brussel (Regentlaan) |   | 32 |   |   | 10 | 6.8 |   |   |   | ||
41VBX1 | Brussel (Groot Eiland) |   | 26 |   |   |   |   |   |   |   | ||
41VBX2 | Brussel (Huidevetterstraat) |   | 25 |   |   |   |   |   |   |   | ||
41VBX3 | Brussel (Lakensestraat) |   | 35 |   |   |   |   |   |   |   | ||
47E013 | Vorst |   | 18 |   |   |   |   |   |   |   | ||
Vlaams Gewest | ||||||||||||
40AL02 | Doel (Engelsesteenweg) |   |   |   |   | 10 | 6.6 |   |   |   | ||
40AL03 | Verrebroek |   |   |   |   | 13 | 8.0 |   |   |   | ||
40AL04 | Kallo (Liefkenshoektunnel) |   |   |   |   | 13 | 8.0 | 1.0 |   |   | ||
40AL05 | Kallo (sluis Kallo) |   |   |   |   | 13 | 8.5 | 2.1 |   |   | ||
40AT44 | Antwerpen (Ordamstraat) |   | 33 |   | 1 |   |   |   | NA |   | ||
40AT83 | Berendrecht |   | 54 |   |   | 12 | 8.0 | 1.6 |   |   | ||
40EG05 | Evergem (Rieme) |   |   |   |   | 13 | 9.9 |   |   |   | ||
40G100 | Gent (Terdonkplein) |   |   |   |   | 16 | 11.3 |   |   |   | ||
40GK09 | Genk (Sluis Langerlo) |   |   |   |   |   |   |   | NA |   | ||
40GK37 | Genk |   |   |   |   | 23 | 13.6 |   |   |   | ||
40HB23 | Hoboken |   |   |   | 3 | 16 | 8.5 |   |   |   | ||
40LD02 | Geel |   | 3 |   |   |   |   |   | NA |   | ||
40LM07 | Lommel |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   | ||
40MN01 | Menen |   |   |   |   | 18 | 12.2 |   |   |   | ||
40OB01 | Oostrozebeke |   |   |   |   | 18 | 12.7 |   |   |   | ||
40R822 | Antwerpen (haven) |   | 53 |   | 0 |   |   |   | NA |   | ||
40R891 | Antwerpen (haven) |   | 39 |   | 1 |   |   |   | NA |   | ||
40R892 | Kallo (sluis Kallo) |   | NA |   | NA |   |   |   |   |   | ||
40R897 | Antwerpen (haven) |   | 59 |   | 4 |   |   |   |   |   | ||
40SA04 | Hoevenen |   | 14 |   |   | 14 | 9.9 |   |   |   | ||
40SA08 | Stabroek |   | 26 |   |   |   |   |   |   |   | ||
40SZ05 | Steenokkerzeel |   | 6 |   |   | 8 | 4.7 | 0.1 |   |   | ||
40WZ02 | Wezel |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   | ||
40ZB07 | Zeebrugge |   | 74 |   |   | 9 | 6.6 | 1.7 |   |   | ||
40ZB08 | Zeebrugge (Evendijk-Oost) |   | 74 |   |   | 13 | 10.8 | 2.5 |   |   | ||
40ZL01 | Zelzate |   |   |   |   |   |   |   | NA |   | ||
42AL09 | Antwerpen (Van Averbekelaan) |   |   |   |   | 11 | 6.1 |   |   |   | ||
42AL10 | Antwerpen (Blancefloerlaan) |   |   |   |   | 13 | 7.5 |   |   |   | ||
42BO01 | Bonheiden |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | ||
42DU07 | Antwerpen (Deurne) |   | 29 |   |   | 13 | 7.1 | 0.7 |   |   | ||
42HH08 | Houthalen-Helchteren |   |   |   |   | 20 | 12.7 |   |   |   | ||
42M802 | Antwerpen (Luchtbal) |   | 26 |   |   | 17 | 8.0 | 0.5 | NA |   | ||
42MK02 | Antwerpen (Merksem) |   | 36 |   |   | 23 | 9.9 | 0.5 |   |   | ||
42N016 | Dessel | 76 | 4 |   |   | 7 | 4.2 |   |   |   | ||
42N027 | Bree | 62 | 12 |   |   |   |   |   |   |   | ||
42N035 | Aarschot | 80 | 7 |   |   | 9 | 5.6 |   |   |   | ||
42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | NA | 8 |   |   |   |   |   |   |   | ||
42N046 | Gellik | 46 |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
42N047 | Hasselt | 59 | 14 |   |   | 19 | 13.2 | 0.6 |   |   | ||
42N054 | Walshoutem |   | 5 |   |   | 18 | 11.3 |   |   |   | ||
42OT02 | Oud-Turnhout |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 | ||
42R020 | Vilvoorde |   | 9 |   |   | 10 | 6.1 |   |   |   | ||
42R801 | Borgerhout | NA | NA |   |   | NA | NA | NA |   |   | ||
42R802 | Borgerhout (straatkant) |   | 25 |   |   | 11 | 6.1 | 0.5 |   |   | ||
42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) |   | 24 |   |   | 11 | 6.1 | 0.4 |   |   | ||
42R804 | Borgerhout (Ring) |   | 55 |   |   | 27 | 9.8 | 0.9 |   |   | ||
42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) |   | 30 |   |   | 13 | 8.0 | 0.7 |   |   | ||
42R806 | Antwerpen (Maerlant) |   | 34 |   |   |   |   |   |   |   | ||
42R811 | Schoten | 52 |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) |   | 28 |   |   | 13 | 6.6 | 0.5 |   |   | ||
42R818 | Antwerpen (Burchtse Weel) |   |   |   |   | 20 | 9.4 |   |   |   | ||
42R823 | Beveren-Waas |   |   |   |   | 12 | 7.5 |   |   |   | ||
42R830 | Doel (Scheldemolenstraat) |   | 24 |   |   |   |   |   |   |   | ||
42R831 | Berendrecht |   | 25 |   |   |   |   |   |   |   | ||
42R834 | Boom |   |   |   |   | 11 | 7.1 |   |   |   | ||
42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 65 | 22 |   |   | 9 | 5.6 | 0.5 |   |   | ||
42ZD01 | Zwijndrecht (Binnenplein) |   |   |   |   | 16 | 8.9 |   |   |   | ||
42ZD08 | Zwijndrecht (Neerstraat) |   |   |   |   | 17 | 9.4 |   |   |   | ||
44M705 | Roeselare (Haven) | 35 | 21 |   |   | 20 | 15.0 |   |   |   | ||
44N012 | Moerkerke | 13 |   |   |   | 10 | 8.0 |   |   |   | ||
44N029 | Houtem (Veurne) | 46 | 24 |   |   | 14 | 6.6 | 0.2 |   |   | ||
44N052 | Zwevegem |   | 28 |   |   | 21 | 14.1 |   |   |   | ||
44R701 | Gent (Baudelopark) | 43 | 21 |   |   | 15 | 10.8 | 0.7 |   |   | ||
44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) |   | NA |   |   | 13 | 8.9 | 0.6 |   |   | ||
44R703 | Gent (Lange Violettestraat) |   |   |   |   |   |   | 0.9 |   |   | ||
44R710 | Destelbergen | 32 |   |   |   | 17 | 12.2 |   |   |   | ||
44R731 | Evergem |   | 23 |   |   |   |   |   |   |   | ||
44R740 | Sint-Kruiswinkel |   | 32 |   |   | 22 | 12.7 |   |   |   | ||
44R750 | Zelzate |   | 32 |   |   | 15 | 10.3 | 0.7 |   |   | ||
44RL01 | Roeselare (Brugsesteenweg) |   |   |   |   | 16 | 11.8 |   |   |   | ||
47E007 | Sint-Pieters-Leeuw |   | 9 |   |   |   |   |   |   |   | ||
47E008 | Grimbergen |   | 11 |   |   |   |   |   |   |   | ||
47E009 | Zemst |   | 7 |   |   |   |   |   |   |   | ||
47E703 | Oost-Eeklo |   | 27 |   |   |   |   |   |   |   | ||
47E704 | Wachtebeke |   | 19 |   |   |   |   |   |   |   | ||
47E714 | Dudzele |   | 69 |   |   |   |   |   |   |   | ||
47E715 | Zuienkerke |   | 59 |   |   |   |   |   |   |   | ||
47E716 | Mariakerke |   | 21 |   |   |   |   |   |   |   | ||
47E814 | Ham (Genebosstraat) |   | 17 |   |   |   |   |   |   |   | ||
Waals Gewest | ||||||||||||
43H201 | Saint-Nicolas (Liège) |   |   |   |   | 32 | 22.5 |   |   |   | ||
43M204 | Angleur |   |   |   |   | 25 | 14.7 |   |   |   | ||
43N060 | Havinnes | 35 | 9 | 0.2 | NA | 8 | 5.6 |   |   |   | ||
43N064 | Rixensart | 66 | 8 | 0.2 |   | 9 | 7.0 |   |   | NA | ||
43N066 | Eupen | 42 | 11 |   | 0 |   |   |   |   |   | ||
43N067 | Membach |   |   |   |   | NA | NA |   |   |   | ||
43N070 | Mons | 56 | 8 | 0.2 |   | 10 | 6.5 | 0.1 |   |   | ||
43N073 | Vezin | 32 | 9 |   |   | 15 | 10.9 |   |   |   | ||
43N085 | Vielsalm | 63 | 7 | 0.2 | 1 | 25 | 18.6 | 0.2 |   | 0 | ||
43N093 | Sinsin | 48 | 9 |   | 0 | 21 | 15.2 | 0.3 |   |   | ||
43N100 | Dourbes | 52 | 3 |   | 0 | 10 | 7.5 |   |   |   | ||
43N113 | Saint-Ode | 56 | 10 |   |   | 24 | 18.6 |   |   |   | ||
43N121 | Offagne | 55 | 6 |   |   | 21 | 14.7 |   |   |   | ||
43N132 | Habay-La-Neuve | 55 | 9 | 0.2 | 1 | 24 | 17.6 |   |   |   | ||
43R202 | Liège (Av M Destenay) |   | NA | NA |   | NA | NA | NA |   |   | ||
43R221 | Herstal | 38 | 29 |   |   | 33 | 18.1 | 0.5 |   |   | ||
43R222 | Liège (ISSeP) | 44 | 18 | 0.2 | 0 | 26 | 16.7 | 0.5 |   |   | ||
43R223 | Jemeppe-sur-Meuse |   | 33 | 0.4 | 2 | 32 | 22.5 |   |   |   | ||
43R240 | Engis | 37 | 22 |   | 1 | 41 | 27.3 |   |   |   | ||
43R401 | Namur | 52 | 15 |   |   | 26 | 19.6 | 1.1 |   |   | ||
45R501 | Charleroi |   | 15 | 0.2 |   | 9 | 6.0 |   |   |   | ||
45R502 | Lodelinsart | 43 | 18 |   |   | 11 | 6.5 |   |   |   | ||
45R503 | Charleroi - Parc |   | 20 | 0.2 |   | 12 | 7.5 | 0.7 |   |   | ||
45R510 | Chatelineau |   |   |   | 2 | 10 | 6.5 |   |   |   | ||
45R511 | Marcinelle |   |   |   |   | 11 | 6.5 |   |   |   | ||
45R512 | Marchienne-Au-Pont |   | 9 | 0.2 | 1 | 8 | 5.1 | 0.3 |   |   | ||
48R236 | Liége (Aéroport 2) |   | 57 | 0.3 |   | 32 | 21.5 |   | NA |   | ||
48R237 | Liège (Aéroport 1) |   | 21 | NA |   | 26 | 19.6 |   | NA |   | ||
48R515 | Charleroi (Aeroport 1) |   | 10 | 0.2 |   | 9 | 5.6 |   | NA |   | ||
48R516 | Charleroi (Aeroport 2) |   | 13 | 0.2 |   | 6 | 4.1 |   | NA |   |
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.
© IRCEL- CELINE